Toyo Open Country A/T III - Dimensioner och EU-märkningsdata
3PMSF på 62 av 63 dimensioner
- 63storlekar
- 15-20"fälgdiametrar
- 96-120Belastningsklassning
- Q-HHastighetsklassning
- 72-75dB
15" 10 storlekar
Alla 15"-dimensioner| Storlek | Bränsle | Våt | Buller | 3PMSF | |
|---|---|---|---|---|---|
| 195/80 R15 96S | D | D | 72 dB B | 3PMSF | Alla 195/80 R15-däck |
| 215/75 R15 100T | D | D | 72 dB B | 3PMSF | Alla 215/75 R15-däck |
| 215/75 R15 100T | D | D | 72 dB B | 3PMSF | Alla 215/75 R15-däck |
| 225/75 R15 102T | D | D | 72 dB B | 3PMSF | Alla 225/75 R15-däck |
| 235/75 R15 109T XL | D | D | 72 dB B | 3PMSF | Alla 235/75 R15-däck |
| 235/75 R15 109T XL | D | D | 72 dB B | 3PMSF | Alla 235/75 R15-däck |
| 255/70 R15 108T | D | D | 73 dB B | 3PMSF | Alla 255/70 R15-däck |
| 255/70 R15 108T | D | D | 73 dB B | 3PMSF | Alla 255/70 R15-däck |
| 265/70 R15 112T | D | D | 73 dB B | 3PMSF | Alla 265/70 R15-däck |
| 265/70 R15 112T | D | D | 73 dB B | 3PMSF | Alla 265/70 R15-däck |
16" 14 storlekar
Alla 16"-dimensioner| Storlek | Bränsle | Våt | Buller | 3PMSF | |
|---|---|---|---|---|---|
| 205/- R16 110/108T | E | D | 75 dB B | 3PMSF | |
| 215/70 R16 100T | D | D | 72 dB B | 3PMSF | Alla 215/70 R16-däck |
| 225/70 R16 103H | D | D | 72 dB B | 3PMSF | Alla 225/70 R16-däck |
| 225/70 R16 103H | D | D | 72 dB B | 3PMSF | Alla 225/70 R16-däck |
| 235/70 R16 106T | D | D | 72 dB B | 3PMSF | Alla 235/70 R16-däck |
| 235/70 R16 106T | D | D | 72 dB B | 3PMSF | Alla 235/70 R16-däck |
| 245/70 R16 111T XL | D | D | 72 dB B | 3PMSF | Alla 245/70 R16-däck |
| 245/70 R16 111T XL | D | D | 72 dB B | 3PMSF | Alla 245/70 R16-däck |
| 255/70 R16 111T | D | D | 73 dB B | 3PMSF | Alla 255/70 R16-däck |
| 255/70 R16 111T | D | D | 73 dB B | 3PMSF | Alla 255/70 R16-däck |
| 265/70 R16 112T | D | D | 73 dB B | 3PMSF | Alla 265/70 R16-däck |
| 265/70 R16 112T | D | D | 73 dB B | 3PMSF | Alla 265/70 R16-däck |
| 275/70 R16 114T | D | D | 73 dB B | 3PMSF | Alla 275/70 R16-däck |
| 275/70 R16 114T | D | D | 73 dB B | 3PMSF | Alla 275/70 R16-däck |
17" 17 storlekar
Alla 17"-dimensioner| Storlek | Bränsle | Våt | Buller | 3PMSF | |
|---|---|---|---|---|---|
| 215/60 R17 96H | D | D | 72 dB B | 3PMSF | Alla 215/60 R17-däck |
| 215/60 R17 96H | D | D | 72 dB B | 3PMSF | Alla 215/60 R17-däck |
| 225/65 R17 102H | D | D | 72 dB B | 3PMSF | Alla 225/65 R17-däck |
| 225/65 R17 102H | D | D | 72 dB B | 3PMSF | Alla 225/65 R17-däck |
| 235/65 R17 108H XL | D | D | 72 dB B | 3PMSF | Alla 235/65 R17-däck |
| 235/65 R17 108H XL | D | D | 72 dB B | 3PMSF | Alla 235/65 R17-däck |
| 245/65 R17 111H XL | D | D | 72 dB B | 3PMSF | Alla 245/65 R17-däck |
| 245/65 R17 111H XL | D | D | 72 dB B | 3PMSF | Alla 245/65 R17-däck |
| 245/70 R17 110T | D | D | 72 dB B | 3PMSF | Alla 245/70 R17-däck |
| 245/70 R17 110T | D | D | 72 dB B | 3PMSF | Alla 245/70 R17-däck |
| 255/65 R17 114H XL | D | D | 73 dB B | 3PMSF | Alla 255/65 R17-däck |
| 255/65 R17 114H XL | D | D | 73 dB B | 3PMSF | Alla 255/65 R17-däck |
| 265/65 R17 112H | D | D | 73 dB B | 3PMSF | Alla 265/65 R17-däck |
| 265/65 R17 112H | D | D | 73 dB B | 3PMSF | Alla 265/65 R17-däck |
| 265/70 R17 115T | D | D | 73 dB B | 3PMSF | Alla 265/70 R17-däck |
| 265/70 R17 115T | D | D | 73 dB B | 3PMSF | Alla 265/70 R17-däck |
| 285/70 R17 116/113Q | E | D | 75 dB B | 3PMSF | Alla 285/70 R17-däck |
18" 13 storlekar
Alla 18"-dimensioner| Storlek | Bränsle | Våt | Buller | 3PMSF | |
|---|---|---|---|---|---|
| 235/60 R18 107H XL | D | D | 72 dB B | 3PMSF | Alla 235/60 R18-däck |
| 235/60 R18 107H XL | D | D | 72 dB B | 3PMSF | Alla 235/60 R18-däck |
| 255/60 R18 112H XL | D | D | 73 dB B | 3PMSF | Alla 255/60 R18-däck |
| 255/60 R18 112H XL | D | D | 73 dB B | 3PMSF | Alla 255/60 R18-däck |
| 255/70 R18 113T | D | D | 73 dB B | 3PMSF | Alla 255/70 R18-däck |
| 255/70 R18 113T | D | D | 73 dB B | 3PMSF | Alla 255/70 R18-däck |
| 265/60 R18 110H | D | D | 73 dB B | 3PMSF | Alla 265/60 R18-däck |
| 265/60 R18 110H | D | D | 73 dB B | 3PMSF | Alla 265/60 R18-däck |
| 265/65 R18 114H | D | D | 73 dB B | 3PMSF | Alla 265/65 R18-däck |
| 265/70 R18 116H | B | C | 73 dB B | Alla 265/70 R18-däck | |
| 265/70 R18 116H | B | C | 73 dB B | 3PMSF | Alla 265/70 R18-däck |
| 275/65 R18 116H XL | D | D | 73 dB B | 3PMSF | Alla 275/65 R18-däck |
| 285/60 R18 120H XL | D | D | 75 dB B | 3PMSF | Alla 285/60 R18-däck |
19" 2 storlekar
Alla 19"-dimensioner| Storlek | Bränsle | Våt | Buller | 3PMSF | |
|---|---|---|---|---|---|
| 255/55 R19 111H XL | D | D | 73 dB B | 3PMSF | Alla 255/55 R19-däck |
| 255/55 R19 111H XL | D | D | 73 dB B | 3PMSF | Alla 255/55 R19-däck |
20" 7 storlekar
Alla 20"-dimensioner| Storlek | Bränsle | Våt | Buller | 3PMSF | |
|---|---|---|---|---|---|
| 265/50 R20 107H | D | D | 73 dB B | 3PMSF | Alla 265/50 R20-däck |
| 265/50 R20 107H | D | D | 73 dB B | 3PMSF | Alla 265/50 R20-däck |
| 265/60 R20 112H | D | D | 73 dB B | 3PMSF | Alla 265/60 R20-däck |
| 275/60 R20 115H | D | D | 73 dB B | 3PMSF | Alla 275/60 R20-däck |
| 275/60 R20 115H | D | D | 73 dB B | 3PMSF | Alla 275/60 R20-däck |
| 285/50 R20 112H | D | D | 75 dB B | 3PMSF | Alla 285/50 R20-däck |
| 285/50 R20 112H | D | D | 75 dB B | 3PMSF | Alla 285/50 R20-däck |
EU-däckmärkning
ABäst
BMycket bra
CBra
DTillfredsställande
EMinimum
- Bränsle - Rullmotstånd
- Våt - Våtgrepp
- Buller - Bullernivå
Testresultat och recensioner av Toyo Open Country A/T III
EU-märkningen täcker bara bränsle, våtgrepp och buller - de oberoende testerna och förarrecensionerna täcker allt annat.

