Goodyear Vector 4 Seasons Gen 2 - Dimensioner och EU-märkningsdata
3PMSF på alla dimensioner
- 59storlekar
- 13-20"fälgdiametrar
- 75-103Belastningsklassning
- T-YHastighetsklassning
- 68-72dB
13" 3 storlekar
Alla 13"-dimensioner| Storlek | Bränsle | Våt | Buller | 3PMSF | |
|---|---|---|---|---|---|
| 155/70 R13 75T | D | C | 70 dB B | 3PMSF | Alla 155/70 R13-däck |
| 165/70 R13 79T | D | B | 70 dB B | 3PMSF | Alla 165/70 R13-däck |
| 175/70 R13 82T | D | B | 70 dB B | 3PMSF | Alla 175/70 R13-däck |
14" 8 storlekar
Alla 14"-dimensioner| Storlek | Bränsle | Våt | Buller | 3PMSF | |
|---|---|---|---|---|---|
| 155/65 R14 75T | D | B | 70 dB B | 3PMSF | Alla 155/65 R14-däck |
| 165/60 R14 75H | D | C | 70 dB B | 3PMSF | Alla 165/60 R14-däck |
| 165/65 R14 79T | D | D | 70 dB B | 3PMSF | Alla 165/65 R14-däck |
| 165/70 R14 81T | D | B | 70 dB B | 3PMSF | Alla 165/70 R14-däck |
| 165/70 R14 85T XL | C | B | 70 dB B | 3PMSF | Alla 165/70 R14-däck |
| 175/70 R14 84T | D | B | 70 dB B | 3PMSF | Alla 175/70 R14-däck |
| 175/80 R14 88T | D | B | 70 dB B | 3PMSF | Alla 175/80 R14-däck |
| 185/70 R14 88T | C | B | 71 dB B | 3PMSF | Alla 185/70 R14-däck |
15" 16 storlekar
Alla 15"-dimensioner| Storlek | Bränsle | Våt | Buller | 3PMSF | |
|---|---|---|---|---|---|
| 165/60 R15 81T XL | D | C | 70 dB B | 3PMSF | Alla 165/60 R15-däck |
| 165/65 R15 81T | B | C | 68 dB A | 3PMSF | Alla 165/65 R15-däck |
| 175/65 R15 84H | C | B | 70 dB B | 3PMSF | Alla 175/65 R15-däck |
| 175/65 R15 84T | C | B | 70 dB B | 3PMSF | Alla 175/65 R15-däck |
| 185/55 R15 82H | D | B | 71 dB B | 3PMSF | Alla 185/55 R15-däck |
| 185/60 R15 84T | B | C | 70 dB B | 3PMSF | Alla 185/60 R15-däck |
| 185/60 R15 88H XL | C | B | 71 dB B | 3PMSF | Alla 185/60 R15-däck |
| 185/65 R15 88T | C | B | 71 dB B | 3PMSF | Alla 185/65 R15-däck |
| 185/65 R15 88V | B | B | 71 dB B | 3PMSF | Alla 185/65 R15-däck |
| 195/50 R15 82H | D | C | 71 dB B | 3PMSF | Alla 195/50 R15-däck |
| 195/55 R15 85H | C | B | 71 dB B | 3PMSF | Alla 195/55 R15-däck |
| 195/60 R15 88V | C | C | 71 dB B | 3PMSF | Alla 195/60 R15-däck |
| 195/65 R15 91H | C | B | 72 dB B | 3PMSF | Alla 195/65 R15-däck |
| 195/65 R15 91T | C | B | 71 dB B | 3PMSF | Alla 195/65 R15-däck |
| 195/65 R15 91V | C | B | 71 dB B | 3PMSF | Alla 195/65 R15-däck |
| 195/65 R15 95H XL | B | C | 70 dB B | 3PMSF | Alla 195/65 R15-däck |
16" 11 storlekar
Alla 16"-dimensioner| Storlek | Bränsle | Våt | Buller | 3PMSF | |
|---|---|---|---|---|---|
| 195/55 R16 87H | B | B | 72 dB B | 3PMSF | Alla 195/55 R16-däck |
| 195/55 R16 87V | C | B | 71 dB B | 3PMSF | Alla 195/55 R16-däck |
| 195/55 R16 91V XL | C | C | 71 dB B | 3PMSF | Alla 195/55 R16-däck |
| 205/55 R16 91V | C | C | 71 dB B | 3PMSF | Alla 205/55 R16-däck |
| 205/55 R16 94H XL | B | C | 72 dB B | 3PMSF | Alla 205/55 R16-däck |
| 205/55 R16 94V XL | C | B | 71 dB B | 3PMSF | Alla 205/55 R16-däck |
| 205/60 R16 92H | C | B | 69 dB A | 3PMSF | Alla 205/60 R16-däck |
| 205/60 R16 92V | C | C | 69 dB A | 3PMSF | Alla 205/60 R16-däck |
| 215/45 R16 90V XL | C | B | 71 dB B | 3PMSF | Alla 215/45 R16-däck |
| 215/60 R16 95V | C | B | 70 dB B | 3PMSF | Alla 215/60 R16-däck |
| 225/60 R16 102W XL | C | B | 72 dB B | 3PMSF | Alla 225/60 R16-däck |
17" 14 storlekar
Alla 17"-dimensioner| Storlek | Bränsle | Våt | Buller | 3PMSF | |
|---|---|---|---|---|---|
| 175/65 R17 87H | C | C | 70 dB B | 3PMSF | Alla 175/65 R17-däck |
| 205/50 R17 93V XL | C | C | 72 dB B | 3PMSF | Alla 205/50 R17-däck |
| 205/50 R17 93W XL | C | B | 72 dB B | 3PMSF | Alla 205/50 R17-däck |
| 205/55 R17 95V XL | B | B | 70 dB B | 3PMSF | Alla 205/55 R17-däck |
| 215/50 R17 95V XL | C | B | 70 dB B | 3PMSF | Alla 215/50 R17-däck |
| 215/50 R17 95W XL | C | B | 72 dB B | 3PMSF | Alla 215/50 R17-däck |
| 215/55 R17 94V | C | B | 70 dB B | 3PMSF | Alla 215/55 R17-däck |
| 215/60 R17 96H | B | B | 71 dB B | 3PMSF | Alla 215/60 R17-däck |
| 225/45 R17 91V | D | B | 70 dB B | 3PMSF | Alla 225/45 R17-däck |
| 225/45 R17 94V XL | B | B | 72 dB B | 3PMSF | Alla 225/45 R17-däck |
| 225/50 R17 98V XL | C | B | 72 dB B | 3PMSF | Alla 225/50 R17-däck |
| 225/55 R17 97V | B | B | 71 dB B | 3PMSF | Alla 225/55 R17-däck |
| 235/55 R17 103H XL | C | C | 71 dB B | 3PMSF | Alla 235/55 R17-däck |
| 235/55 R17 103V XL | C | B | 71 dB B | 3PMSF | Alla 235/55 R17-däck |
18" 5 storlekar
Alla 18"-dimensioner| Storlek | Bränsle | Våt | Buller | 3PMSF | |
|---|---|---|---|---|---|
| 225/40 R18 92Y XL | C | C | 72 dB B | 3PMSF | Alla 225/40 R18-däck |
| 225/45 R18 95V XL | C | C | 70 dB B | 3PMSF | Alla 225/45 R18-däck |
| 235/45 R18 98Y XL | C | B | 72 dB B | 3PMSF | Alla 235/45 R18-däck |
| 235/50 R18 101V XL | C | C | 72 dB B | 3PMSF | Alla 235/50 R18-däck |
| 245/45 R18 100Y XL | C | B | 72 dB B | 3PMSF | Alla 245/45 R18-däck |
19" 1 storlekar
Alla 19"-dimensioner| Storlek | Bränsle | Våt | Buller | 3PMSF | |
|---|---|---|---|---|---|
| 225/45 R19 96W XL | C | B | 71 dB B | 3PMSF | Alla 225/45 R19-däck |
20" 1 storlekar
Alla 20"-dimensioner| Storlek | Bränsle | Våt | Buller | 3PMSF | |
|---|---|---|---|---|---|
| 195/55 R20 95H XL | B | B | 71 dB B | 3PMSF | Alla 195/55 R20-däck |
EU-däckmärkning
ABäst
BMycket bra
CBra
DTillfredsställande
EMinimum
- Bränsle - Rullmotstånd
- Våt - Våtgrepp
- Buller - Bullernivå
Testresultat och recensioner av Goodyear Vector 4 Seasons Gen 2
EU-märkningen täcker bara bränsle, våtgrepp och buller - de oberoende testerna och förarrecensionerna täcker allt annat.

