Bridgestone Potenza RE050A - Dimensioner och EU-märkningsdata
- 47storlekar
- 15-20"fälgdiametrar
- 77-110Belastningsklassning
- V-YHastighetsklassning
- 69-75dB
15" 1 storlekar
Alla 15"-dimensioner| Storlek | Bränsle | Våt | Buller | |
|---|---|---|---|---|
| 175/55 R15 77V | E | C | 70 dB B | Alla 175/55 R15-däck |
16" 1 storlekar
Alla 16"-dimensioner| Storlek | Bränsle | Våt | Buller | |
|---|---|---|---|---|
| 195/55 R16 87V | D | C | 69 dB B | Alla 195/55 R16-däck |
17" 7 storlekar
Alla 17"-dimensioner| Storlek | Bränsle | Våt | Buller | |
|---|---|---|---|---|
| 205/45 R17 84W | D | B | 71 dB B | Alla 205/45 R17-däck |
| 205/45 R17 88V XL | D | B | 72 dB B | Alla 205/45 R17-däck |
| 215/40 R17 87V XL | C | A | 71 dB B | Alla 215/40 R17-däck |
| 215/50 R17 91W | D | B | 71 dB B | Alla 215/50 R17-däck |
| 225/50 R17 98Y XL | E | C | 72 dB B | Alla 225/50 R17-däck |
| 255/40 R17 94Y | D | B | 72 dB B | Alla 255/40 R17-däck |
| 255/40 R17 94Y | D | C | 72 dB B | Alla 255/40 R17-däck |
18" 10 storlekar
Alla 18"-dimensioner| Storlek | Bränsle | Våt | Buller | |
|---|---|---|---|---|
| 215/45 R18 93Y XL | D | C | 70 dB B | Alla 215/45 R18-däck |
| 225/45 R18 91W | D | C | 71 dB B | Alla 225/45 R18-däck |
| 225/50 R18 99W XL | E | C | 70 dB B | Alla 225/50 R18-däck |
| 235/40 R18 95Y XL | D | B | 72 dB B | Alla 235/40 R18-däck |
| 235/45 R18 98Y XL | D | C | 72 dB B | Alla 235/45 R18-däck |
| 245/45 R18 96W | E | B | 70 dB B | Alla 245/45 R18-däck |
| 245/45 R18 100W XL | D | C | 71 dB B | Alla 245/45 R18-däck |
| 265/40 R18 101Y XL | D | B | 73 dB B | Alla 265/40 R18-däck |
| 275/40 R18 99Y | E | C | 72 dB B | Alla 275/40 R18-däck |
| 285/35 R18 97Y | D | C | 73 dB B | Alla 285/35 R18-däck |
19" 21 storlekar
Alla 19"-dimensioner| Storlek | Bränsle | Våt | Buller | |
|---|---|---|---|---|
| 225/40 R19 93Y XL | D | C | 72 dB B | Alla 225/40 R19-däck |
| 235/40 R19 96Y XL | D | B | 72 dB B | Alla 235/40 R19-däck |
| 245/40 R19 94W | E | C | 71 dB B | Alla 245/40 R19-däck |
| 245/40 R19 94Y | D | B | 71 dB B | Alla 245/40 R19-däck |
| 245/40 R19 98W XL | D | C | 72 dB B | Alla 245/40 R19-däck |
| 245/40 R19 98Y XL | E | B | 71 dB B | Alla 245/40 R19-däck |
| 255/30 R19 91Y XL | D | B | 72 dB B | Alla 255/30 R19-däck |
| 255/35 R19 96Y XL | D | B | 71 dB B | Alla 255/35 R19-däck |
| 255/35 R19 96Y XL | D | C | 73 dB B | Alla 255/35 R19-däck |
| 265/35 R19 94Y | D | C | 72 dB B | Alla 265/35 R19-däck |
| 265/35 R19 94Y | E | B | 72 dB B | Alla 265/35 R19-däck |
| 265/35 R19 98Y XL | D | B | 72 dB B | Alla 265/35 R19-däck |
| 275/35 R19 100W XL | D | C | 72 dB B | Alla 275/35 R19-däck |
| 285/30 R19 98Y XL | D | B | 73 dB B | Alla 285/30 R19-däck |
| 285/35 R19 99PAR_Y_PAR | D | B | 72 dB B | Alla 285/35 R19-däck |
| 285/35 R19 99Y | D | C | 73 dB B | Alla 285/35 R19-däck |
| 285/40 R19 103Y | D | B | 72 dB B | Alla 285/40 R19-däck |
| 295/30 R19 100Y XL | D | B | 73 dB B | Alla 295/30 R19-däck |
| 305/30 R19 102Y XL | D | B | 75 dB B | Alla 305/30 R19-däck |
| 305/30 R19 102Y XL | D | B | 75 dB B | Alla 305/30 R19-däck |
| 345/35 R19 110Y | D | C | 73 dB B |
20" 7 storlekar
Alla 20"-dimensioner| Storlek | Bränsle | Våt | Buller | |
|---|---|---|---|---|
| 245/35 R20 95Y XL | D | B | 72 dB B | Alla 245/35 R20-däck |
| 245/40 R20 95W | D | B | 70 dB B | Alla 245/40 R20-däck |
| 265/35 R20 99Y XL | D | C | 72 dB B | Alla 265/35 R20-däck |
| 275/30 R20 97Y XL | D | C | 73 dB B | Alla 275/30 R20-däck |
| 275/30 R20 97Y XL | D | C | 73 dB B | Alla 275/30 R20-däck |
| 285/35 R20 100Y | D | B | 72 dB B | Alla 285/35 R20-däck |
| 305/35 R20 104Y | D | C | 73 dB B | Alla 305/35 R20-däck |
EU-däckmärkning
ABäst
BMycket bra
CBra
DTillfredsställande
EMinimum
- Bränsle - Rullmotstånd
- Våt - Våtgrepp
- Buller - Bullernivå
Testresultat och recensioner av Bridgestone Potenza RE050A
EU-märkningen täcker bara bränsle, våtgrepp och buller - de oberoende testerna och förarrecensionerna täcker allt annat.

