Arroyo Eco Pro AS - Dimensioner och EU-märkningsdata
- 38storlekar
- 13-18"fälgdiametrar
EU-märkning
Arroyo Eco Pro AS har ingen EU-däcketikett, så dimensionerna visas utan klasser för bränsle, våtgrepp och buller.
USA-klassningUTQG-klassning och tillverkarens slitagegaranti
5,9-8,3 mmMönsterdjup (nytt)50 000milesSlitagegaranti
13" 4 storlekar
Alla 13"-dimensioner| Storlek | UTQG | Garanti (miles) | |
|---|---|---|---|
| 165/65 R13 | - | 50 000 | Alla 165/65 R13-däck |
|
|||
| 175/60 R13 | - | 50 000 | Alla 175/60 R13-däck |
|
|||
| 175/70 R13 | - | 50 000 | Alla 175/70 R13-däck |
|
|||
| 185/60 R13 | - | 50 000 | Alla 185/60 R13-däck |
|
|||
14" 10 storlekar
Alla 14"-dimensioner| Storlek | UTQG | Garanti (miles) | |
|---|---|---|---|
| 155/65 R14 | - | 50 000 | Alla 155/65 R14-däck |
|
|||
| 165/60 R14 | - | 50 000 | Alla 165/60 R14-däck |
|
|||
| 165/65 R14 | - | 50 000 | Alla 165/65 R14-däck |
|
|||
| 165/70 R14 | - | 50 000 | Alla 165/70 R14-däck |
|
|||
| 175/65 R14 | - | 50 000 | Alla 175/65 R14-däck |
|
|||
| 175/70 R14 | - | 50 000 | Alla 175/70 R14-däck |
|
|||
| 185/65 R14 | - | 50 000 | Alla 185/65 R14-däck |
|
|||
| 185/70 R14 | - | 50 000 | Alla 185/70 R14-däck |
|
|||
| 195/70 R14 | - | 50 000 | Alla 195/70 R14-däck |
|
|||
| 205/70 R14 | - | 50 000 | Alla 205/70 R14-däck |
|
|||
15" 11 storlekar
Alla 15"-dimensioner| Storlek | UTQG | Garanti (miles) | |
|---|---|---|---|
| 175/65 R15 | - | 50 000 | Alla 175/65 R15-däck |
|
|||
| 185/60 R15 | - | 50 000 | Alla 185/60 R15-däck |
|
|||
| 185/65 R15 | - | 50 000 | Alla 185/65 R15-däck |
|
|||
| 195/60 R15 | - | 50 000 | Alla 195/60 R15-däck |
|
|||
| 195/65 R15 | - | 50 000 | Alla 195/65 R15-däck |
|
|||
| 205/60 R15 | - | 50 000 | Alla 205/60 R15-däck |
|
|||
| 205/65 R15 | - | 50 000 | Alla 205/65 R15-däck |
|
|||
| 205/70 R15 | - | 50 000 | Alla 205/70 R15-däck |
|
|||
| 215/65 R15 | - | 50 000 | Alla 215/65 R15-däck |
|
|||
| 215/70 R15 | - | 50 000 | Alla 215/70 R15-däck |
|
|||
| 225/70 R15 | - | 50 000 | Alla 225/70 R15-däck |
|
|||
16" 9 storlekar
Alla 16"-dimensioner| Storlek | UTQG | Garanti (miles) | |
|---|---|---|---|
| 185/60 R16 | - | 50 000 | Alla 185/60 R16-däck |
|
|||
| 205/60 R16 | - | 50 000 | Alla 205/60 R16-däck |
|
|||
| 205/65 R16 | - | 50 000 | Alla 205/65 R16-däck |
|
|||
| 205/70 R16 | - | 50 000 | Alla 205/70 R16-däck |
|
|||
| 215/60 R16 | - | 50 000 | Alla 215/60 R16-däck |
|
|||
| 215/65 R16 | - | 50 000 | Alla 215/65 R16-däck |
|
|||
| 225/60 R16 | - | 50 000 | Alla 225/60 R16-däck |
|
|||
| 225/65 R16 | - | 50 000 | Alla 225/65 R16-däck |
|
|||
| 235/65 R16 | - | 50 000 | Alla 235/65 R16-däck |
|
|||
17" 3 storlekar
Alla 17"-dimensioner| Storlek | UTQG | Garanti (miles) | |
|---|---|---|---|
| 215/60 R17 | - | 50 000 | Alla 215/60 R17-däck |
|
|||
| 215/65 R17 | - | 50 000 | Alla 215/65 R17-däck |
|
|||
| 225/60 R17 | - | 50 000 | Alla 225/60 R17-däck |
|
|||
18" 1 storlekar
Alla 18"-dimensioner| Storlek | UTQG | Garanti (miles) | |
|---|---|---|---|
| 225/60 R18 | - | 50 000 | Alla 225/60 R18-däck |
|
|||
Testresultat och recensioner av Arroyo Eco Pro AS
EU-märkningen täcker bara bränsle, våtgrepp och buller - de oberoende testerna och förarrecensionerna täcker allt annat.
