RoadX RXQUEST A/T - Dimensioner och EU-märkningsdata
- 40storlekar
- 15-22"fälgdiametrar
- 100-120Belastningsklassning
- R-THastighetsklassning
- 72dB
EU-märkning11 av 40 dimensioner
C-DBränsleB-DVåt72dBBuller
29 av dessa dimensioner säljs inte i Europa och har därför inga klasser från EU-däcketiketten.
USA-klassningUTQG-klassning och tillverkarens slitagegaranti
600UTQG slitageAGreppBTemperatur50 000milesSlitagegaranti
15" 4 storlekar
Alla 15"-dimensioner| Storlek | Bränsle | Våt | Buller | UTQG | Garanti (miles) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 215/75 R15 100/97R | D | B | 72 dB B | 600 A B | 50 000 | Alla 215/75 R15-däck |
| 235/75 R15 104/101R | D | B | 72 dB B | Ej klassad | 50 000 | Alla 235/75 R15-däck |
| 235/75 R15 110/107R | D | B | 72 dB B | 600 A B | 50 000 | Alla 235/75 R15-däck |
| 31x10.50 R15 | - | - | - | Ej klassad | 50 000 | Alla 31x10.50 R15-däck |
16" 10 storlekar
Alla 16"-dimensioner| Storlek | Bränsle | Våt | Buller | UTQG | Garanti (miles) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 215/85 R16 115/112R | D | B | 72 dB B | 600 A B | 50 000 | |
| 225/70 R16 102/99R | D | B | 72 dB B | 600 A B | 50 000 | Alla 225/70 R16-däck |
| 225/75 R16 115/112R | D | B | 72 dB B | Ej klassad | 50 000 | Alla 225/75 R16-däck |
| 235/70 R16 104/101T | D | B | 72 dB B | 600 A B | 50 000 | Alla 235/70 R16-däck |
| 235/85 R16 120/116R | C | B | 72 dB B | Ej klassad | 50 000 | Alla 235/85 R16-däck |
| 245/75 R16 120/116S | C | B | 72 dB B | Ej klassad | 50 000 | Alla 245/75 R16-däck |
| 265/70 R16 110/107R | D | D | 72 dB B | 600 A B | 50 000 | Alla 265/70 R16-däck |
| 265/70 R16 117/114R | D | D | 72 dB B | 600 A B | 50 000 | Alla 265/70 R16-däck |
| 265/75 R16 | - | - | - | 600 A B | 50 000 | Alla 265/75 R16-däck |
| 285/75 R16 | - | - | - | Ej klassad | 50 000 | Alla 285/75 R16-däck |
17" 11 storlekar
Alla 17"-dimensioner| Storlek | Bränsle | Våt | Buller | UTQG | Garanti (miles) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 225/60 R17 | - | - | - | 600 A B | 50 000 | Alla 225/60 R17-däck |
| 225/65 R17 | - | - | - | 600 A B | 50 000 | Alla 225/65 R17-däck |
| 235/65 R17 | - | - | - | 600 A B | 50 000 | Alla 235/65 R17-däck |
| 235/80 R17 | - | - | - | Ej klassad | 50 000 | Alla 235/80 R17-däck |
| 245/65 R17 | - | - | - | 600 A B | 50 000 | Alla 245/65 R17-däck |
| 245/70 R17 | - | - | - | 600 A B | 50 000 | Alla 245/70 R17-däck |
| 245/75 R17 | - | - | - | Ej klassad | 50 000 | Alla 245/75 R17-däck |
| 265/65 R17 | - | - | - | 600 A B | 50 000 | Alla 265/65 R17-däck |
| 265/70 R17 | - | - | - | 600 A B | 50 000 | Alla 265/70 R17-däck |
| 285/70 R17 | - | - | - | Ej klassad | 50 000 | Alla 285/70 R17-däck |
| 315/70 R17 | - | - | - | Ej klassad | 50 000 | Alla 315/70 R17-däck |
18" 5 storlekar
Alla 18"-dimensioner| Storlek | Bränsle | Våt | Buller | UTQG | Garanti (miles) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 235/60 R18 | - | - | - | 600 A B | 50 000 | Alla 235/60 R18-däck |
| 265/65 R18 | - | - | - | 600 A B | 50 000 | Alla 265/65 R18-däck |
| 265/70 R18 | - | - | - | Ej klassad | 50 000 | Alla 265/70 R18-däck |
| 275/65 R18 | - | - | - | 600 A B | 50 000 | Alla 275/65 R18-däck |
| 275/70 R18 | - | - | - | Ej klassad | 50 000 | Alla 275/70 R18-däck |
20" 8 storlekar
Alla 20"-dimensioner| Storlek | Bränsle | Våt | Buller | UTQG | Garanti (miles) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 265/50 R20 | - | - | - | 600 A B | 50 000 | Alla 265/50 R20-däck |
| 265/60 R20 | - | - | - | Ej klassad | 50 000 | Alla 265/60 R20-däck |
| 275/55 R20 | - | - | - | 600 A B | 50 000 | Alla 275/55 R20-däck |
| 275/60 R20 | - | - | - | 600 A B | 50 000 | Alla 275/60 R20-däck |
| 275/65 R20 | - | - | - | Ej klassad | 50 000 | Alla 275/65 R20-däck |
| 305/55 R20 | - | - | - | Ej klassad | 50 000 | |
| 33x12.50 R20 | - | - | - | Ej klassad | 50 000 | Alla 33x12.50 R20-däck |
| 35x12.50 R20 | - | - | - | Ej klassad | 50 000 | Alla 35x12.50 R20-däck |
22" 2 storlekar
Alla 22"-dimensioner| Storlek | Bränsle | Våt | Buller | UTQG | Garanti (miles) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 275/50 R22 | - | - | - | 600 A B | 50 000 | Alla 275/50 R22-däck |
| 285/45 R22 | - | - | - | 600 A B | 50 000 | Alla 285/45 R22-däck |
EU-däckmärkning
ABäst
BMycket bra
CBra
DTillfredsställande
EMinimum
- Bränsle - Rullmotstånd
- Våt - Våtgrepp
- Buller - Bullernivå
Testresultat och recensioner av RoadX RXQUEST A/T
EU-märkningen täcker bara bränsle, våtgrepp och buller - de oberoende testerna och förarrecensionerna täcker allt annat.
