Otani KC2000 - Dimensioner och EU-märkningsdata
- 52storlekar
- 14-24"fälgdiametrar
- 88-118Belastningsklassning
- H-YHastighetsklassning
- 68-74dB
EU-märkning52 av 52 dimensioner
C-DBränsleA-BVåt68-74dBBuller
14" 1 storlekar
Alla 14"-dimensioner| Storlek | Bränsle | Våt | Buller | |
|---|---|---|---|---|
| 205/60 R14 88H | D | B | 68 dB A | Alla 205/60 R14-däck |
15" 1 storlekar
Alla 15"-dimensioner| Storlek | Bränsle | Våt | Buller | |
|---|---|---|---|---|
| 205/60 R15 91V | D | B | 68 dB A | Alla 205/60 R15-däck |
16" 7 storlekar
Alla 16"-dimensioner| Storlek | Bränsle | Våt | Buller | |
|---|---|---|---|---|
| 205/50 R16 91W XL | D | B | 68 dB A | Alla 205/50 R16-däck |
| 205/55 R16 91V | D | B | 68 dB A | Alla 205/55 R16-däck |
| 205/55 R16 94Y XL | D | B | 68 dB A | Alla 205/55 R16-däck |
| 205/60 R16 92V | D | B | 68 dB A | Alla 205/60 R16-däck |
| 215/55 R16 97W XL | D | B | 71 dB B | Alla 215/55 R16-däck |
| 215/60 R16 99V XL | D | B | 71 dB B | Alla 215/60 R16-däck |
| 225/55 R16 99Y XL | C | A | 71 dB B | Alla 225/55 R16-däck |
17" 12 storlekar
Alla 17"-dimensioner| Storlek | Bränsle | Våt | Buller | |
|---|---|---|---|---|
| 205/45 R17 88Y XL | D | A | 68 dB A | Alla 205/45 R17-däck |
| 205/50 R17 93Y XL | D | B | 68 dB A | Alla 205/50 R17-däck |
| 215/45 R17 91W XL | D | B | 68 dB A | Alla 215/45 R17-däck |
| 215/50 R17 95W XL | D | B | 68 dB A | Alla 215/50 R17-däck |
| 215/55 R17 98W XL | D | B | 71 dB B | Alla 215/55 R17-däck |
| 225/45 R17 94Y XL | D | A | 71 dB B | Alla 225/45 R17-däck |
| 225/50 R17 98Y XL | C | A | 71 dB B | Alla 225/50 R17-däck |
| 225/55 R17 101W XL | C | A | 71 dB B | Alla 225/55 R17-däck |
| 235/45 R17 97Y XL | C | A | 71 dB B | Alla 235/45 R17-däck |
| 235/50 R17 96W | C | A | 71 dB B | Alla 235/50 R17-däck |
| 235/55 R17 103W XL | C | A | 71 dB B | Alla 235/55 R17-däck |
| 245/45 R17 99Y XL | C | A | 71 dB B | Alla 245/45 R17-däck |
18" 9 storlekar
Alla 18"-dimensioner| Storlek | Bränsle | Våt | Buller | |
|---|---|---|---|---|
| 225/40 R18 92Y XL | D | A | 71 dB B | Alla 225/40 R18-däck |
| 225/45 R18 95Y XL | C | A | 71 dB B | Alla 225/45 R18-däck |
| 225/50 R18 95W | C | A | 71 dB B | Alla 225/50 R18-däck |
| 235/45 R18 98W XL | C | A | 71 dB B | Alla 235/45 R18-däck |
| 235/50 R18 101W XL | C | A | 71 dB B | Alla 235/50 R18-däck |
| 235/55 R18 104W XL | C | A | 71 dB B | Alla 235/55 R18-däck |
| 245/40 R18 97W XL | C | A | 71 dB B | Alla 245/40 R18-däck |
| 245/45 R18 100Y XL | C | A | 71 dB B | Alla 245/45 R18-däck |
| 265/35 R18 97W XL | C | A | 72 dB B | Alla 265/35 R18-däck |
19" 12 storlekar
Alla 19"-dimensioner| Storlek | Bränsle | Våt | Buller | |
|---|---|---|---|---|
| 225/35 R19 88W XL | D | A | 71 dB B | Alla 225/35 R19-däck |
| 225/35 R19 88Y XL | D | A | 71 dB B | Alla 225/35 R19-däck |
| 225/55 R19 99W | C | A | 71 dB B | Alla 225/55 R19-däck |
| 235/40 R19 96W XL | C | A | 71 dB B | Alla 235/40 R19-däck |
| 235/45 R19 99W XL | C | A | 71 dB B | Alla 235/45 R19-däck |
| 235/50 R19 103Y XL | C | A | 71 dB B | Alla 235/50 R19-däck |
| 235/55 R19 105W XL | C | A | 71 dB B | Alla 235/55 R19-däck |
| 245/45 R19 98Y | C | A | 71 dB B | Alla 245/45 R19-däck |
| 245/55 R19 103W | C | A | 71 dB B | Alla 245/55 R19-däck |
| 255/35 R19 96Y XL | C | A | 72 dB B | Alla 255/35 R19-däck |
| 275/40 R19 105Y XL | C | A | 72 dB B | Alla 275/40 R19-däck |
| 285/30 R19 98Y XL | C | A | 72 dB A | Alla 285/30 R19-däck |
20" 5 storlekar
Alla 20"-dimensioner| Storlek | Bränsle | Våt | Buller | |
|---|---|---|---|---|
| 235/55 R20 105W XL | C | A | 71 dB B | Alla 235/55 R20-däck |
| 245/35 R20 95W XL | C | A | 71 dB B | Alla 245/35 R20-däck |
| 245/35 R20 95Y XL | C | A | 71 dB B | Alla 245/35 R20-däck |
| 245/45 R20 103W XL | C | A | 71 dB B | Alla 245/45 R20-däck |
| 275/40 R20 106W XL | C | A | 72 dB B | Alla 275/40 R20-däck |
22" 4 storlekar
Alla 22"-dimensioner| Storlek | Bränsle | Våt | Buller | |
|---|---|---|---|---|
| 265/35 R22 102W XL | C | A | 72 dB B | Alla 265/35 R22-däck |
| 285/45 R22 114W XL | C | A | 72 dB A | Alla 285/45 R22-däck |
| 305/40 R22 114W XL | C | A | 72 dB A | |
| 305/45 R22 118W XL | C | A | 72 dB A | Alla 305/45 R22-däck |
24" 1 storlekar
Alla 24"-dimensioner| Storlek | Bränsle | Våt | Buller | |
|---|---|---|---|---|
| 305/35 R24 112W XL | C | A | 74 dB B | Alla 305/35 R24-däck |
EU-däckmärkning
ABäst
BMycket bra
CBra
DTillfredsställande
EMinimum
- Bränsle - Rullmotstånd
- Våt - Våtgrepp
- Buller - Bullernivå
Testresultat och recensioner av Otani KC2000
EU-märkningen täcker bara bränsle, våtgrepp och buller - de oberoende testerna och förarrecensionerna täcker allt annat.
