Bridgestone Blizzak LM-32 - Dimensioner och EU-märkningsdata
- 49storlekar
- 15-20"fälgdiametrar
- 87-105Belastningsklassning
- T-WHastighetsklassning
- 67-74dB
EU-märkning47 av 49 dimensioner
B-EBränsleA-DVåt67-74dBBuller
2 av dessa dimensioner säljs inte i Europa och har därför inga klasser från EU-däcketiketten.
USA-klassningUTQG-klassning och tillverkarens slitagegaranti
Ej klassadUTQG-klassning7,1-8,7 mmMönsterdjup (nytt)IngenSlitagegaranti
Dimensioner märkta * (BMW), MO (Mercedes-Benz), AO (Audi) är originalutrustningsvarianter (OE), tillverkade efter en biltillverkares egen specifikation för dess bilar. De kan skilja sig från standarddäcket, även i EU-märkningen, så kontrollera att märkningen på däcksidan stämmer med din bil.
Runflat- och originalutrustningsvarianterna kommer från erbjudandena hos de återförsäljare vi länkar till, så en dimension kan ha varianter som de inte säljer.
15" 4 storlekar
Alla 15"-dimensioner| Storlek | Varianter | Bränsle | Våt | Buller | 3PMSF | UTQG | Garanti (miles) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 185/60 R15 88H XL | D | C | 71 dB B | 3PMSF | Ej klassad | Ingen | Alla 185/60 R15-däck | |
| 185/65 R15 88T | D | C | 70 dB B | 3PMSF | Ej klassad | Ingen | Alla 185/65 R15-däck | |
| 195/65 R15 91H | D | C | 70 dB B | 3PMSF | Ej klassad | Ingen | Alla 195/65 R15-däck | |
| 195/65 R15 91T | E | C | 71 dB B | 3PMSF | Ej klassad | Ingen | Alla 195/65 R15-däck |
16" 15 storlekar
Alla 16"-dimensioner| Storlek | Varianter | Bränsle | Våt | Buller | 3PMSF | UTQG | Garanti (miles) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 195/50 R16 88H XL | D | C | 71 dB B | 3PMSF | Ej klassad | Ingen | Alla 195/50 R16-däck | |
| 195/55 R16 87H | E | B | 71 dB B | 3PMSF | Ej klassad | Ingen | Alla 195/55 R16-däck | |
| 195/55 R16 87H | B | A | 67 dB A | 3PMSF | Ej klassad | Ingen | Alla 195/55 R16-däck | |
| 205/55 R16 91H | D | C | 70 dB B | 3PMSF | Ej klassad | Ingen | Alla 205/55 R16-däck | |
| 205/55 R16 91H | D | C | 71 dB B | 3PMSF | Ej klassad | Ingen | Alla 205/55 R16-däck | |
| 205/60 R16 92H | MO | E | C | 72 dB B | 3PMSF | Ej klassad | Ingen | Alla 205/60 R16-däck |
| 205/60 R16 92H | MO | E | C | 72 dB B | 3PMSF | Ej klassad | Ingen | Alla 205/60 R16-däck |
| 215/45 R16 90V XL | D | C | 72 dB B | 3PMSF | Ej klassad | Ingen | Alla 215/45 R16-däck | |
| 215/55 R16 93H | D | C | 71 dB B | 3PMSF | Ej klassad | Ingen | Alla 215/55 R16-däck | |
| 215/55 R16 93V | D | C | 71 dB B | 3PMSF | Ej klassad | Ingen | Alla 215/55 R16-däck | |
| 215/60 R16 103/101T | D | B | 73 dB B | 3PMSF | Ej klassad | Ingen | Alla 215/60 R16-däck | |
| 225/55 R16 95H | E | D | 72 dB B | 3PMSF | Ej klassad | Ingen | Alla 225/55 R16-däck | |
| 225/55 R16 99H XL | MO | D | D | 71 dB B | 3PMSF | Ej klassad | Ingen | Alla 225/55 R16-däck |
| 225/55 R16 99H XL | MO | D | D | 71 dB B | 3PMSF | Ej klassad | Ingen | Alla 225/55 R16-däck |
| 225/60 R16 98H | E | D | 71 dB B | 3PMSF | Ej klassad | Ingen | Alla 225/60 R16-däck |
17" 14 storlekar
Alla 17"-dimensioner| Storlek | Varianter | Bränsle | Våt | Buller | 3PMSF | UTQG | Garanti (miles) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 205/45 R17 88V XL | D | C | 72 dB B | 3PMSF | Ej klassad | Ingen | Alla 205/45 R17-däck | |
| 205/50 R17 93H XL | AO | D | C | 71 dB B | 3PMSF | Ej klassad | Ingen | Alla 205/50 R17-däck |
| 205/50 R17 93H XL | AO | D | C | 71 dB B | 3PMSF | Ej klassad | Ingen | Alla 205/50 R17-däck |
| 205/50 R17 93V XL | E | C | 70 dB B | 3PMSF | Ej klassad | Ingen | Alla 205/50 R17-däck | |
| 215/45 R17 91V XL | E | C | 71 dB B | 3PMSF | Ej klassad | Ingen | Alla 215/45 R17-däck | |
| 215/50 R17 95V XL | D | C | 71 dB B | 3PMSF | Ej klassad | Ingen | Alla 215/50 R17-däck | |
| 225/45 R17 91H | D | C | 70 dB B | 3PMSF | Ej klassad | Ingen | Alla 225/45 R17-däck | |
| 225/50 R17 94H | MO | E | C | 72 dB B | 3PMSF | Ej klassad | - | Alla 225/50 R17-däck |
|
||||||||
| 225/50 R17 94H | MO | D | C | 72 dB B | 3PMSF | Ej klassad | - | Alla 225/50 R17-däck |
|
||||||||
| 225/55 R17 97H | E | D | 72 dB B | 3PMSF | Ej klassad | Ingen | Alla 225/55 R17-däck | |
| 225/55 R17 101V XL | D | C | 72 dB B | 3PMSF | Ej klassad | Ingen | Alla 225/55 R17-däck | |
| 235/55 R17 103V XL | D | C | 71 dB B | 3PMSF | Ej klassad | Ingen | Alla 235/55 R17-däck | |
| 235/60 R17 102H | E | D | 72 dB B | 3PMSF | Ej klassad | Ingen | Alla 235/60 R17-däck | |
| 245/40 R17 95V XL | D | C | 72 dB B | 3PMSF | Ej klassad | Ingen | Alla 245/40 R17-däck | |
18" 7 storlekar
Alla 18"-dimensioner| Storlek | Varianter | Bränsle | Våt | Buller | 3PMSF | UTQG | Garanti (miles) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 215/40 R18 89V XL | E | C | 72 dB B | 3PMSF | Ej klassad | Ingen | Alla 215/40 R18-däck | |
| 215/45 R18 93V XL | D | C | 71 dB B | 3PMSF | Ej klassad | Ingen | Alla 215/45 R18-däck | |
| 225/40 R18 92V XL | D | C | 70 dB B | 3PMSF | Ej klassad | Ingen | Alla 225/40 R18-däck | |
| 225/45 R18 95H XL | D | B | 70 dB B | 3PMSF | Ej klassad | - | Alla 225/45 R18-däck | |
|
||||||||
| 235/50 R18 101V XL | E | C | 71 dB B | 3PMSF | Ej klassad | Ingen | Alla 235/50 R18-däck | |
| 255/40 R18 99V XL | D | C | 72 dB B | 3PMSF | Ej klassad | Ingen | Alla 255/40 R18-däck | |
| 255/45 R18 103V XL | D | C | 73 dB B | 3PMSF | Ej klassad | Ingen | Alla 255/45 R18-däck | |
19" 6 storlekar
Alla 19"-dimensioner| Storlek | Varianter | Bränsle | Våt | Buller | 3PMSF | UTQG | Garanti (miles) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 225/40 R19 | - | - | - | Ej klassad | - | Alla 225/40 R19-däck | ||
|
||||||||
| 225/45 R19 | - | - | - | Ej klassad | - | Alla 225/45 R19-däck | ||
|
||||||||
| 235/35 R19 91V XL | D | C | 72 dB B | 3PMSF | Ej klassad | Ingen | Alla 235/35 R19-däck | |
| 235/40 R19 96V XL | E | C | 72 dB B | 3PMSF | Ej klassad | Ingen | Alla 235/40 R19-däck | |
| 245/45 R19 102V XL | D | C | 72 dB B | 3PMSF | Ej klassad | Ingen | Alla 245/45 R19-däck | |
| 255/40 R19 100V XL | D | C | 73 dB B | 3PMSF | Ej klassad | Ingen | Alla 255/40 R19-däck | |
20" 3 storlekar
Alla 20"-dimensioner| Storlek | Varianter | Bränsle | Våt | Buller | 3PMSF | UTQG | Garanti (miles) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 215/45 R20 95V XL | * | C | B | 72 dB B | 3PMSF | Ej klassad | - | Alla 215/45 R20-däck |
|
||||||||
| 245/40 R20 95W | D | D | 72 dB B | 3PMSF | Ej klassad | - | Alla 245/40 R20-däck | |
|
||||||||
| 295/35 R20 105W XL | D | D | 74 dB B | 3PMSF | Ej klassad | Ingen | Alla 295/35 R20-däck | |
EU-däckmärkning
- Bränsle - Rullmotstånd
- Våt - Våtgrepp
- Buller - Bullernivå
Testresultat och recensioner av Bridgestone Blizzak LM-32
EU-märkningen täcker bara bränsle, våtgrepp och buller - de oberoende testerna och förarrecensionerna täcker allt annat.
