Toyo OBSERVE GSI 6 HP - Dimensioner och EU-märkningsdata
3PMSF på alla dimensioner
- 40storlekar
- 16-21"fälgdiametrar
- 84-107Belastningsklassning
- H-VHastighetsklassning
- 71-72dB
16" 4 storlekar
Alla 16"-dimensioner| Storlek | Bränsle | Våt | Buller | 3PMSF | |
|---|---|---|---|---|---|
| 195/50 R16 84H | E | E | 71 dB B | 3PMSF | Alla 195/50 R16-däck |
| 195/55 R16 87H | E | E | 71 dB B | 3PMSF | Alla 195/55 R16-däck |
| 205/55 R16 94H XL | E | E | 71 dB B | 3PMSF | Alla 205/55 R16-däck |
| 215/55 R16 97H XL | E | E | 71 dB B | 3PMSF | Alla 215/55 R16-däck |
17" 11 storlekar
Alla 17"-dimensioner| Storlek | Bränsle | Våt | Buller | 3PMSF | |
|---|---|---|---|---|---|
| 205/45 R17 88V XL | E | E | 71 dB B | 3PMSF | Alla 205/45 R17-däck |
| 205/50 R17 93H XL | E | E | 71 dB B | 3PMSF | Alla 205/50 R17-däck |
| 215/45 R17 91H XL | E | E | 71 dB B | 3PMSF | Alla 215/45 R17-däck |
| 215/50 R17 95H XL | E | E | 71 dB B | 3PMSF | Alla 215/50 R17-däck |
| 215/55 R17 98H XL | E | E | 71 dB B | 3PMSF | Alla 215/55 R17-däck |
| 225/45 R17 94H XL | E | E | 71 dB B | 3PMSF | Alla 225/45 R17-däck |
| 225/50 R17 94V | E | E | 71 dB B | 3PMSF | Alla 225/50 R17-däck |
| 225/55 R17 97H | E | E | 71 dB B | 3PMSF | Alla 225/55 R17-däck |
| 235/45 R17 97H XL | E | E | 71 dB B | 3PMSF | Alla 235/45 R17-däck |
| 235/50 R17 96V | E | E | 71 dB B | 3PMSF | Alla 235/50 R17-däck |
| 245/45 R17 99H XL | E | E | 71 dB B | 3PMSF | Alla 245/45 R17-däck |
18" 11 storlekar
Alla 18"-dimensioner| Storlek | Bränsle | Våt | Buller | 3PMSF | |
|---|---|---|---|---|---|
| 215/45 R18 93H XL | E | E | 71 dB B | 3PMSF | Alla 215/45 R18-däck |
| 225/40 R18 92V XL | E | E | 71 dB B | 3PMSF | Alla 225/40 R18-däck |
| 225/45 R18 95V XL | E | E | 71 dB B | 3PMSF | Alla 225/45 R18-däck |
| 225/50 R18 99V XL | E | E | 71 dB B | 3PMSF | Alla 225/50 R18-däck |
| 235/40 R18 95V XL | E | E | 71 dB B | 3PMSF | Alla 235/40 R18-däck |
| 235/45 R18 98V XL | E | E | 71 dB B | 3PMSF | Alla 235/45 R18-däck |
| 245/40 R18 97V XL | E | E | 71 dB B | 3PMSF | Alla 245/40 R18-däck |
| 245/45 R18 100V XL | E | E | 71 dB B | 3PMSF | Alla 245/45 R18-däck |
| 245/50 R18 104V XL | E | E | 71 dB B | 3PMSF | Alla 245/50 R18-däck |
| 245/55 R18 103V | E | E | 71 dB B | 3PMSF | Alla 245/55 R18-däck |
| 255/40 R18 99V XL | E | E | 71 dB B | 3PMSF | Alla 255/40 R18-däck |
19" 12 storlekar
Alla 19"-dimensioner| Storlek | Bränsle | Våt | Buller | 3PMSF | |
|---|---|---|---|---|---|
| 195/50 R19 88V | E | E | 71 dB B | 3PMSF | Alla 195/50 R19-däck |
| 225/35 R19 88H XL | E | E | 71 dB B | 3PMSF | Alla 225/35 R19-däck |
| 225/40 R19 93V XL | E | E | 71 dB B | 3PMSF | Alla 225/40 R19-däck |
| 225/45 R19 96H XL | E | E | 72 dB B | 3PMSF | Alla 225/45 R19-däck |
| 225/45 R19 96V XL | E | E | 71 dB B | 3PMSF | Alla 225/45 R19-däck |
| 235/40 R19 96V XL | E | E | 71 dB B | 3PMSF | Alla 235/40 R19-däck |
| 235/45 R19 95V | E | E | 71 dB B | 3PMSF | Alla 235/45 R19-däck |
| 245/35 R19 93H XL | E | E | 72 dB B | 3PMSF | Alla 245/35 R19-däck |
| 245/40 R19 98V XL | E | E | 71 dB B | 3PMSF | Alla 245/40 R19-däck |
| 245/45 R19 102V XL | E | E | 71 dB B | 3PMSF | Alla 245/45 R19-däck |
| 255/35 R19 96V XL | E | E | 71 dB B | 3PMSF | Alla 255/35 R19-däck |
| 255/40 R19 100V XL | E | E | 71 dB B | 3PMSF | Alla 255/40 R19-däck |
20" 1 storlekar
Alla 20"-dimensioner| Storlek | Bränsle | Våt | Buller | 3PMSF | |
|---|---|---|---|---|---|
| 235/35 R20 92H XL | E | E | 72 dB B | 3PMSF | Alla 235/35 R20-däck |
21" 1 storlekar
Alla 21"-dimensioner| Storlek | Bränsle | Våt | Buller | 3PMSF | |
|---|---|---|---|---|---|
| 275/40 R21 107H XL | E | E | 72 dB B | 3PMSF | Alla 275/40 R21-däck |
EU-däckmärkning
ABäst
BMycket bra
CBra
DTillfredsställande
EMinimum
- Bränsle - Rullmotstånd
- Våt - Våtgrepp
- Buller - Bullernivå
Testresultat och recensioner av Toyo OBSERVE GSI 6 HP
EU-märkningen täcker bara bränsle, våtgrepp och buller - de oberoende testerna och förarrecensionerna täcker allt annat.

