Nankang Cross Seasons AW9 - Dimensioner och EU-märkningsdata
3PMSF på alla dimensioner
- 43storlekar
- 13-20"fälgdiametrar
- 73-108Belastningsklassning
- T-YHastighetsklassning
- 70-74dB
EU-märkning43 av 43 dimensioner
B-DBränsleB-CVåt70-74dBBuller
13" 2 storlekar
Alla 13"-dimensioner| Storlek | Bränsle | Våt | Buller | 3PMSF | |
|---|---|---|---|---|---|
| 155/65 R13 73T | D | C | 70 dB B | 3PMSF | Alla 155/65 R13-däck |
| 155/80 R13 79T | D | C | 70 dB B | 3PMSF | Alla 155/80 R13-däck |
14" 6 storlekar
Alla 14"-dimensioner| Storlek | Bränsle | Våt | Buller | 3PMSF | |
|---|---|---|---|---|---|
| 165/65 R14 79T | C | C | 70 dB B | 3PMSF | Alla 165/65 R14-däck |
| 165/70 R14 85T XL | D | C | 70 dB B | 3PMSF | Alla 165/70 R14-däck |
| 175/65 R14 82H | D | B | 70 dB B | 3PMSF | Alla 175/65 R14-däck |
| 175/70 R14 88T XL | C | C | 70 dB B | 3PMSF | Alla 175/70 R14-däck |
| 185/60 R14 82H | C | B | 70 dB B | 3PMSF | Alla 185/60 R14-däck |
| 185/70 R14 88T | C | B | 70 dB B | 3PMSF | Alla 185/70 R14-däck |
15" 7 storlekar
Alla 15"-dimensioner| Storlek | Bränsle | Våt | Buller | 3PMSF | |
|---|---|---|---|---|---|
| 175/60 R15 81V | C | C | 70 dB B | 3PMSF | Alla 175/60 R15-däck |
| 175/65 R15 88H XL | C | C | 70 dB B | 3PMSF | Alla 175/65 R15-däck |
| 185/55 R15 86H XL | C | B | 70 dB B | 3PMSF | Alla 185/55 R15-däck |
| 185/60 R15 88H XL | C | B | 70 dB B | 3PMSF | Alla 185/60 R15-däck |
| 185/65 R15 92H XL | C | B | 70 dB B | 3PMSF | Alla 185/65 R15-däck |
| 195/50 R15 82V | C | B | 71 dB B | 3PMSF | Alla 195/50 R15-däck |
| 195/65 R15 95V XL | C | B | 71 dB B | 3PMSF | Alla 195/65 R15-däck |
16" 12 storlekar
Alla 16"-dimensioner| Storlek | Bränsle | Våt | Buller | 3PMSF | |
|---|---|---|---|---|---|
| 175/60 R16 82H | C | C | 70 dB B | 3PMSF | Alla 175/60 R16-däck |
| 185/55 R16 87V XL | C | B | 70 dB B | 3PMSF | Alla 185/55 R16-däck |
| 195/45 R16 84V XL | C | B | 71 dB B | 3PMSF | Alla 195/45 R16-däck |
| 195/55 R16 91V XL | C | B | 71 dB B | 3PMSF | Alla 195/55 R16-däck |
| 205/45 R16 87W XL | C | B | 71 dB B | 3PMSF | Alla 205/45 R16-däck |
| 205/55 R16 94V XL | C | B | 71 dB B | 3PMSF | Alla 205/55 R16-däck |
| 205/60 R16 96V XL | C | B | 71 dB B | 3PMSF | Alla 205/60 R16-däck |
| 205/65 R16 99H XL | C | B | 71 dB B | 3PMSF | Alla 205/65 R16-däck |
| 215/45 R16 90V XL | C | B | 71 dB B | 3PMSF | Alla 215/45 R16-däck |
| 215/55 R16 97V XL | C | B | 71 dB B | 3PMSF | Alla 215/55 R16-däck |
| 215/60 R16 99V XL | C | B | 71 dB B | 3PMSF | Alla 215/60 R16-däck |
| 215/65 R16 102V XL | B | B | 71 dB B | 3PMSF | Alla 215/65 R16-däck |
17" 7 storlekar
Alla 17"-dimensioner| Storlek | Bränsle | Våt | Buller | 3PMSF | |
|---|---|---|---|---|---|
| 205/45 R17 88V XL | C | B | 71 dB B | 3PMSF | Alla 205/45 R17-däck |
| 205/50 R17 93V XL | C | B | 71 dB B | 3PMSF | Alla 205/50 R17-däck |
| 205/55 R17 95V XL | C | B | 71 dB B | 3PMSF | Alla 205/55 R17-däck |
| 215/55 R17 98W XL | C | B | 71 dB B | 3PMSF | Alla 215/55 R17-däck |
| 215/60 R17 100V XL | B | B | 71 dB B | 3PMSF | Alla 215/60 R17-däck |
| 225/60 R17 103V XL | B | B | 71 dB B | 3PMSF | Alla 225/60 R17-däck |
| 235/55 R17 103V XL | B | B | 71 dB B | 3PMSF | Alla 235/55 R17-däck |
18" 4 storlekar
Alla 18"-dimensioner| Storlek | Bränsle | Våt | Buller | 3PMSF | |
|---|---|---|---|---|---|
| 215/40 R18 89Y XL | C | B | 71 dB B | 3PMSF | Alla 215/40 R18-däck |
| 215/50 R18 92W | C | B | 71 dB B | 3PMSF | Alla 215/50 R18-däck |
| 225/40 R18 92Y XL | C | B | 71 dB B | 3PMSF | Alla 225/40 R18-däck |
| 225/45 R18 95Y XL | C | B | 71 dB B | 3PMSF | Alla 225/45 R18-däck |
19" 3 storlekar
Alla 19"-dimensioner| Storlek | Bränsle | Våt | Buller | 3PMSF | |
|---|---|---|---|---|---|
| 225/45 R19 96W XL | C | B | 71 dB B | 3PMSF | Alla 225/45 R19-däck |
| 245/45 R19 102Y XL | B | B | 71 dB B | 3PMSF | Alla 245/45 R19-däck |
| 255/45 R19 104Y XL | B | B | 72 dB B | 3PMSF | Alla 255/45 R19-däck |
20" 2 storlekar
Alla 20"-dimensioner| Storlek | Bränsle | Våt | Buller | 3PMSF | |
|---|---|---|---|---|---|
| 195/55 R20 95H XL | C | B | 71 dB B | 3PMSF | Alla 195/55 R20-däck |
| 285/40 R20 108Y XL | B | B | 74 dB B | 3PMSF | Alla 285/40 R20-däck |
EU-däckmärkning
ABäst
BMycket bra
CBra
DTillfredsställande
EMinimum
- Bränsle - Rullmotstånd
- Våt - Våtgrepp
- Buller - Bullernivå
Testresultat och recensioner av Nankang Cross Seasons AW9
EU-märkningen täcker bara bränsle, våtgrepp och buller - de oberoende testerna och förarrecensionerna täcker allt annat.
