Continental TerrainContact A/T - Dimensioner och EU-märkningsdata
- 30storlekar
- 16-22"fälgdiametrar
- 110Belastningsklassning
- THastighetsklassning
- 72dB
EU-märkning1 av 30 dimensioner
DBränsleCVåt72dBBuller
29 av dessa dimensioner säljs inte i Europa och har därför inga klasser från EU-däcketiketten.
USA-klassningUTQG-klassning och tillverkarens slitagegaranti
680UTQG slitageAGreppA-BTemperatur7,9-12,7 mmMönsterdjup (nytt)60 000milesSlitagegaranti
Olika dimensioner fram och bak: 30 000 miles bak
16" 4 storlekar
Alla 16"-dimensioner| Storlek | Bränsle | Våt | Buller | UTQG | Garanti (miles) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 245/75 R16 | - | - | - | Ej klassad | 60 000 | Alla 245/75 R16-däck |
|
||||||
| 265/70 R16 | - | - | - | 680 A B | 60 000 | Alla 265/70 R16-däck |
|
||||||
| 265/75 R16 | - | - | - | 680 A B | 60 000 | Alla 265/75 R16-däck |
|
||||||
| 285/75 R16 | - | - | - | Ej klassad | 60 000 | Alla 285/75 R16-däck |
|
||||||
17" 10 storlekar
Alla 17"-dimensioner| Storlek | Bränsle | Våt | Buller | UTQG | Garanti (miles) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 225/60 R17 | - | - | - | 680 A A | 60 000 | Alla 225/60 R17-däck |
|
||||||
| 235/80 R17 | - | - | - | Ej klassad | 60 000 | Alla 235/80 R17-däck |
|
||||||
| 245/65 R17 | - | - | - | 680 A B | 60 000 | Alla 245/65 R17-däck |
|
||||||
| 245/70 R17 | - | - | - | 680 A B | 60 000 | Alla 245/70 R17-däck |
|
||||||
| 245/75 R17 | - | - | - | Ej klassad | 60 000 | Alla 245/75 R17-däck |
|
||||||
| 255/65 R17 | - | - | - | 680 A B | 60 000 | Alla 255/65 R17-däck |
|
||||||
| 255/75 R17 | - | - | - | 680 A B | 60 000 | Alla 255/75 R17-däck |
|
||||||
| 265/70 R17 | - | - | - | 680 A B | 60 000 | Alla 265/70 R17-däck |
|
||||||
| 285/70 R17 | - | - | - | Ej klassad | 60 000 | Alla 285/70 R17-däck |
|
||||||
| 315/70 R17 | - | - | - | Ej klassad | 60 000 | Alla 315/70 R17-däck |
|
||||||
18" 7 storlekar
Alla 18"-dimensioner| Storlek | Bränsle | Våt | Buller | UTQG | Garanti (miles) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 245/60 R18 | - | - | - | 680 A A | 60 000 | Alla 245/60 R18-däck |
|
||||||
| 255/70 R18 | - | - | - | 680 A B | 60 000 | Alla 255/70 R18-däck |
|
||||||
| 265/60 R18 110T | D | C | 72 dB B | 680 A B | 60 000 | Alla 265/60 R18-däck |
|
||||||
| 265/65 R18 | - | - | - | 680 A B | 60 000 | Alla 265/65 R18-däck |
|
||||||
| 265/70 R18 | - | - | - | 680 A B | 60 000 | Alla 265/70 R18-däck |
|
||||||
| 275/65 R18 | - | - | - | 680 A B | 60 000 | Alla 275/65 R18-däck |
|
||||||
| 275/70 R18 | - | - | - | Ej klassad | 60 000 | Alla 275/70 R18-däck |
|
||||||
19" 1 storlekar
Alla 19"-dimensioner| Storlek | Bränsle | Våt | Buller | UTQG | Garanti (miles) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 255/55 R19 | - | - | - | 680 A A | 60 000 | Alla 255/55 R19-däck |
|
||||||
20" 6 storlekar
Alla 20"-dimensioner| Storlek | Bränsle | Våt | Buller | UTQG | Garanti (miles) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 265/50 R20 | - | - | - | 680 A B | 60 000 | Alla 265/50 R20-däck |
|
||||||
| 265/60 R20 | - | - | - | Ej klassad | 60 000 | Alla 265/60 R20-däck |
|
||||||
| 275/55 R20 | - | - | - | 680 | 60 000 | Alla 275/55 R20-däck |
|
||||||
| 275/60 R20 | - | - | - | 680 A B | 60 000 | Alla 275/60 R20-däck |
|
||||||
| 275/65 R20 | - | - | - | Ej klassad | 60 000 | Alla 275/65 R20-däck |
|
||||||
| 285/60 R20 | - | - | - | Ej klassad | 60 000 | Alla 285/60 R20-däck |
|
||||||
22" 2 storlekar
Alla 22"-dimensioner| Storlek | Bränsle | Våt | Buller | UTQG | Garanti (miles) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 275/50 R22 | - | - | - | 680 A B | 60 000 | Alla 275/50 R22-däck |
|
||||||
| 285/45 R22 | - | - | - | 680 A A | 60 000 | Alla 285/45 R22-däck |
|
||||||
EU-däckmärkning
ABäst
BMycket bra
CBra
DTillfredsställande
EMinimum
- Bränsle - Rullmotstånd
- Våt - Våtgrepp
- Buller - Bullernivå
Testresultat och recensioner av Continental TerrainContact A/T
EU-märkningen täcker bara bränsle, våtgrepp och buller - de oberoende testerna och förarrecensionerna täcker allt annat.
