Vitour Tempesta P1+ - Dimensioner och EU-märkningsdata
- 36storlekar
- 15-21"fälgdiametrar
- 87-108Belastningsklassning
- W-YHastighetsklassning
- 74dB
15" 2 storlekar
Alla 15"-dimensioner| Storlek | Bränsle | Våt | Buller | |
|---|---|---|---|---|
| 205/50 R15 89W XL | B | D | 74 dB B | Alla 205/50 R15-däck |
| 205/50 R15 89Y XL | C | D | 74 dB B | Alla 205/50 R15-däck |
16" 4 storlekar
Alla 16"-dimensioner| Storlek | Bränsle | Våt | Buller | |
|---|---|---|---|---|
| 205/45 R16 87W XL | B | D | 74 dB B | Alla 205/45 R16-däck |
| 205/45 R16 87Y XL | D | D | 74 dB B | Alla 205/45 R16-däck |
| 205/55 R16 94W XL | B | D | 74 dB B | Alla 205/55 R16-däck |
| 205/55 R16 94Y XL | C | D | 74 dB B | Alla 205/55 R16-däck |
17" 6 storlekar
Alla 17"-dimensioner| Storlek | Bränsle | Våt | Buller | |
|---|---|---|---|---|
| 205/45 R17 88Y XL | C | D | 74 dB B | Alla 205/45 R17-däck |
| 215/45 R17 91Y XL | C | D | 74 dB B | Alla 215/45 R17-däck |
| 235/40 R17 94Y XL | D | D | 74 dB B | Alla 235/40 R17-däck |
| 235/45 R17 97Y XL | C | D | 74 dB B | Alla 235/45 R17-däck |
| 255/40 R17 98W XL | B | D | 74 dB B | Alla 255/40 R17-däck |
| 255/40 R17 98Y XL | D | D | 74 dB B | Alla 255/40 R17-däck |
18" 4 storlekar
Alla 18"-dimensioner| Storlek | Bränsle | Våt | Buller | |
|---|---|---|---|---|
| 215/40 R18 89Y XL | D | D | 74 dB B | Alla 215/40 R18-däck |
| 245/35 R18 92Y XL | D | D | 74 dB B | Alla 245/35 R18-däck |
| 265/40 R18 101Y XL | D | D | 74 dB B | Alla 265/40 R18-däck |
| 275/35 R18 99Y XL | D | D | 74 dB B | Alla 275/35 R18-däck |
19" 6 storlekar
Alla 19"-dimensioner| Storlek | Bränsle | Våt | Buller | |
|---|---|---|---|---|
| 235/40 R19 96Y XL | D | D | 74 dB B | Alla 235/40 R19-däck |
| 245/40 R19 98Y XL | D | D | 74 dB B | Alla 245/40 R19-däck |
| 255/30 R19 91Y XL | D | D | 74 dB B | Alla 255/30 R19-däck |
| 285/35 R19 103Y XL | D | D | 74 dB B | Alla 285/35 R19-däck |
| 295/30 R19 100Y XL | D | D | 74 dB B | Alla 295/30 R19-däck |
| 305/30 R19 102Y XL | D | D | 74 dB B | Alla 305/30 R19-däck |
20" 10 storlekar
Alla 20"-dimensioner| Storlek | Bränsle | Våt | Buller | |
|---|---|---|---|---|
| 235/35 R20 92Y XL | D | D | 74 dB B | Alla 235/35 R20-däck |
| 245/30 R20 90Y XL | D | D | 74 dB B | Alla 245/30 R20-däck |
| 245/35 R20 95Y XL | D | D | 74 dB B | Alla 245/35 R20-däck |
| 265/35 R20 99Y XL | D | D | 74 dB B | Alla 265/35 R20-däck |
| 285/30 R20 99Y XL | D | D | 74 dB B | Alla 285/30 R20-däck |
| 285/35 R20 104Y XL | D | D | 74 dB B | Alla 285/35 R20-däck |
| 295/35 R20 105Y XL | D | D | 74 dB B | Alla 295/35 R20-däck |
| 305/30 R20 103Y XL | D | D | 74 dB B | Alla 305/30 R20-däck |
| 315/30 R20 104Y XL | D | D | 74 dB B | Alla 315/30 R20-däck |
| 325/30 R20 106Y XL | D | D | 74 dB B |
21" 4 storlekar
Alla 21"-dimensioner| Storlek | Bränsle | Våt | Buller | |
|---|---|---|---|---|
| 265/35 R21 101Y XL | D | D | 74 dB B | Alla 265/35 R21-däck |
| 295/25 R21 96Y XL | D | D | 74 dB B | Alla 295/25 R21-däck |
| 305/30 R21 104Y XL | D | D | 74 dB B | Alla 305/30 R21-däck |
| 325/30 R21 108Y XL | D | D | 74 dB B | Alla 325/30 R21-däck |
EU-däckmärkning
ABäst
BMycket bra
CBra
DTillfredsställande
EMinimum
- Bränsle - Rullmotstånd
- Våt - Våtgrepp
- Buller - Bullernivå
Testresultat och recensioner av Vitour Tempesta P1+
EU-märkningen täcker bara bränsle, våtgrepp och buller - de oberoende testerna och förarrecensionerna täcker allt annat.

