Tigar Tigar All Season - Dimensioner och EU-märkningsdata
3PMSF på alla dimensioner
- 60storlekar
- 13-19"fälgdiametrar
- 71-103Belastningsklassning
- T-YHastighetsklassning
- 69-70dB
13" 5 storlekar
Alla 13"-dimensioner| Storlek | Bränsle | Våt | Buller | 3PMSF | |
|---|---|---|---|---|---|
| 145/70 R13 71T | D | C | 69 dB B | 3PMSF | Alla 145/70 R13-däck |
| 145/80 R13 75T | D | C | 69 dB B | 3PMSF | Alla 145/80 R13-däck |
| 155/70 R13 75T | D | C | 69 dB B | 3PMSF | Alla 155/70 R13-däck |
| 155/80 R13 79T | D | C | 69 dB B | 3PMSF | Alla 155/80 R13-däck |
| 165/70 R13 79T | D | C | 69 dB B | 3PMSF | Alla 165/70 R13-däck |
14" 8 storlekar
Alla 14"-dimensioner| Storlek | Bränsle | Våt | Buller | 3PMSF | |
|---|---|---|---|---|---|
| 155/65 R14 75T | D | C | 69 dB B | 3PMSF | Alla 155/65 R14-däck |
| 165/65 R14 79T | D | C | 69 dB B | 3PMSF | Alla 165/65 R14-däck |
| 165/70 R14 85T XL | D | C | 69 dB B | 3PMSF | Alla 165/70 R14-däck |
| 175/65 R14 82T | D | C | 69 dB B | 3PMSF | Alla 175/65 R14-däck |
| 175/65 R14 86H XL | D | C | 69 dB B | 3PMSF | Alla 175/65 R14-däck |
| 175/70 R14 84T | D | C | 69 dB B | 3PMSF | Alla 175/70 R14-däck |
| 185/60 R14 86H XL | D | C | 69 dB B | 3PMSF | Alla 185/60 R14-däck |
| 185/65 R14 86H | D | C | 69 dB B | 3PMSF | Alla 185/65 R14-däck |
15" 18 storlekar
Alla 15"-dimensioner| Storlek | Bränsle | Våt | Buller | 3PMSF | |
|---|---|---|---|---|---|
| 165/65 R15 81T | D | C | 69 dB B | 3PMSF | Alla 165/65 R15-däck |
| 175/60 R15 81H | D | C | 69 dB B | 3PMSF | Alla 175/60 R15-däck |
| 185/55 R15 82H | D | C | 69 dB B | 3PMSF | Alla 185/55 R15-däck |
| 185/55 R15 86H XL | D | C | 69 dB B | 3PMSF | Alla 185/55 R15-däck |
| 185/60 R15 88H XL | D | C | 69 dB B | 3PMSF | Alla 185/60 R15-däck |
| 185/60 R15 88V XL | D | C | 69 dB B | 3PMSF | Alla 185/60 R15-däck |
| 185/65 R15 88H | D | C | 69 dB B | 3PMSF | Alla 185/65 R15-däck |
| 185/65 R15 88T | D | C | 69 dB B | 3PMSF | Alla 185/65 R15-däck |
| 185/65 R15 92T XL | D | C | 69 dB B | 3PMSF | Alla 185/65 R15-däck |
| 185/65 R15 92V XL | D | C | 69 dB B | 3PMSF | Alla 185/65 R15-däck |
| 195/50 R15 82H | D | C | 70 dB B | 3PMSF | Alla 195/50 R15-däck |
| 195/50 R15 82V | D | C | 70 dB B | 3PMSF | Alla 195/50 R15-däck |
| 195/55 R15 89V XL | D | C | 70 dB B | 3PMSF | Alla 195/55 R15-däck |
| 195/60 R15 88H | D | C | 70 dB B | 3PMSF | Alla 195/60 R15-däck |
| 195/60 R15 92V XL | D | C | 70 dB B | 3PMSF | Alla 195/60 R15-däck |
| 195/65 R15 91H | D | C | 70 dB B | 3PMSF | Alla 195/65 R15-däck |
| 195/65 R15 91T | D | C | 70 dB B | 3PMSF | Alla 195/65 R15-däck |
| 195/65 R15 95V XL | D | C | 70 dB B | 3PMSF | Alla 195/65 R15-däck |
16" 10 storlekar
Alla 16"-dimensioner| Storlek | Bränsle | Våt | Buller | 3PMSF | |
|---|---|---|---|---|---|
| 195/55 R16 87H | D | C | 70 dB B | 3PMSF | Alla 195/55 R16-däck |
| 195/55 R16 91H XL | D | C | 70 dB B | 3PMSF | Alla 195/55 R16-däck |
| 195/55 R16 91V XL | D | C | 70 dB B | 3PMSF | Alla 195/55 R16-däck |
| 205/55 R16 91H | D | C | 70 dB B | 3PMSF | Alla 205/55 R16-däck |
| 205/55 R16 91V | D | C | 70 dB B | 3PMSF | Alla 205/55 R16-däck |
| 205/55 R16 94V XL | D | C | 70 dB B | 3PMSF | Alla 205/55 R16-däck |
| 205/60 R16 96H XL | D | C | 70 dB B | 3PMSF | Alla 205/60 R16-däck |
| 205/60 R16 96V XL | D | C | 70 dB B | 3PMSF | Alla 205/60 R16-däck |
| 205/65 R16 99H XL | D | C | 70 dB B | 3PMSF | Alla 205/65 R16-däck |
| 215/55 R16 97V XL | D | C | 70 dB B | 3PMSF | Alla 215/55 R16-däck |
17" 13 storlekar
Alla 17"-dimensioner| Storlek | Bränsle | Våt | Buller | 3PMSF | |
|---|---|---|---|---|---|
| 205/50 R17 93V XL | D | C | 70 dB B | 3PMSF | Alla 205/50 R17-däck |
| 205/50 R17 93W XL | D | C | 70 dB B | 3PMSF | Alla 205/50 R17-däck |
| 205/55 R17 95V XL | D | C | 70 dB B | 3PMSF | Alla 205/55 R17-däck |
| 215/50 R17 95W XL | D | C | 70 dB B | 3PMSF | Alla 215/50 R17-däck |
| 215/55 R17 94V | D | C | 69 dB B | 3PMSF | Alla 215/55 R17-däck |
| 215/55 R17 98V XL | D | C | 70 dB B | 3PMSF | Alla 215/55 R17-däck |
| 215/55 R17 98W XL | D | C | 70 dB B | 3PMSF | Alla 215/55 R17-däck |
| 215/60 R17 100V XL | D | C | 70 dB B | 3PMSF | Alla 215/60 R17-däck |
| 225/45 R17 94V XL | D | C | 70 dB B | 3PMSF | Alla 225/45 R17-däck |
| 225/45 R17 94W XL | D | C | 70 dB B | 3PMSF | Alla 225/45 R17-däck |
| 225/50 R17 98V XL | D | C | 70 dB B | 3PMSF | Alla 225/50 R17-däck |
| 225/55 R17 101W XL | D | C | 70 dB B | 3PMSF | Alla 225/55 R17-däck |
| 235/55 R17 103Y XL | D | C | 69 dB B | 3PMSF | Alla 235/55 R17-däck |
18" 5 storlekar
Alla 18"-dimensioner| Storlek | Bränsle | Våt | Buller | 3PMSF | |
|---|---|---|---|---|---|
| 225/40 R18 92W XL | D | C | 70 dB B | 3PMSF | Alla 225/40 R18-däck |
| 225/40 R18 92Y XL | D | C | 70 dB B | 3PMSF | Alla 225/40 R18-däck |
| 225/45 R18 95Y XL | D | C | 70 dB B | 3PMSF | Alla 225/45 R18-däck |
| 235/45 R18 98Y XL | D | C | 69 dB B | 3PMSF | Alla 235/45 R18-däck |
| 245/45 R18 100Y XL | D | C | 69 dB B | 3PMSF | Alla 245/45 R18-däck |
19" 1 storlekar
Alla 19"-dimensioner| Storlek | Bränsle | Våt | Buller | 3PMSF | |
|---|---|---|---|---|---|
| 205/55 R19 97V XL | D | C | 70 dB B | 3PMSF | Alla 205/55 R19-däck |
EU-däckmärkning
ABäst
BMycket bra
CBra
DTillfredsställande
EMinimum
- Bränsle - Rullmotstånd
- Våt - Våtgrepp
- Buller - Bullernivå
Testresultat och recensioner av Tigar Tigar All Season
EU-märkningen täcker bara bränsle, våtgrepp och buller - de oberoende testerna och förarrecensionerna täcker allt annat.

