General Snow Grabber+ - Dimensioner och EU-märkningsdata
3PMSF på alla dimensioner
- 38storlekar
- 15-20"fälgdiametrar
- 92-114Belastningsklassning
- T-VHastighetsklassning
- 72-73dB
15" 2 storlekar
Alla 15"-dimensioner| Storlek | Bränsle | Våt | Buller | 3PMSF | |
|---|---|---|---|---|---|
| 205/70 R15 96T | D | C | 72 dB B | 3PMSF | Alla 205/70 R15-däck |
| 235/75 R15 109T XL | D | C | 72 dB B | 3PMSF | Alla 235/75 R15-däck |
16" 8 storlekar
Alla 16"-dimensioner| Storlek | Bränsle | Våt | Buller | 3PMSF | |
|---|---|---|---|---|---|
| 215/65 R16 98H | D | C | 72 dB B | 3PMSF | Alla 215/65 R16-däck |
| 215/70 R16 100H | D | C | 72 dB B | 3PMSF | Alla 215/70 R16-däck |
| 225/70 R16 103H | D | C | 72 dB B | 3PMSF | Alla 225/70 R16-däck |
| 225/75 R16 104T | E | C | 72 dB B | 3PMSF | Alla 225/75 R16-däck |
| 225/75 R16 104T | D | C | 72 dB B | 3PMSF | Alla 225/75 R16-däck |
| 235/70 R16 106T | D | C | 72 dB B | 3PMSF | Alla 235/70 R16-däck |
| 245/70 R16 107T | D | C | 72 dB B | 3PMSF | Alla 245/70 R16-däck |
| 265/70 R16 112H | D | C | 73 dB B | 3PMSF | Alla 265/70 R16-däck |
17" 8 storlekar
Alla 17"-dimensioner| Storlek | Bränsle | Våt | Buller | 3PMSF | |
|---|---|---|---|---|---|
| 215/60 R17 96H | E | C | 72 dB B | 3PMSF | Alla 215/60 R17-däck |
| 215/60 R17 96H | C | C | 72 dB B | 3PMSF | Alla 215/60 R17-däck |
| 215/65 R17 99V | C | C | 72 dB B | 3PMSF | Alla 215/65 R17-däck |
| 225/60 R17 103H XL | D | C | 72 dB B | 3PMSF | Alla 225/60 R17-däck |
| 225/65 R17 106H XL | D | C | 72 dB B | 3PMSF | Alla 225/65 R17-däck |
| 235/55 R17 103V XL | D | C | 72 dB B | 3PMSF | Alla 235/55 R17-däck |
| 235/60 R17 106H XL | D | C | 72 dB B | 3PMSF | Alla 235/60 R17-däck |
| 235/65 R17 108H XL | D | C | 72 dB B | 3PMSF | Alla 235/65 R17-däck |
18" 11 storlekar
Alla 18"-dimensioner| Storlek | Bränsle | Våt | Buller | 3PMSF | |
|---|---|---|---|---|---|
| 215/50 R18 92V | D | C | 72 dB B | 3PMSF | Alla 215/50 R18-däck |
| 215/55 R18 99V XL | D | C | 72 dB B | 3PMSF | Alla 215/55 R18-däck |
| 225/50 R18 99V XL | D | C | 72 dB B | 3PMSF | Alla 225/50 R18-däck |
| 225/55 R18 102V XL | D | C | 72 dB B | 3PMSF | Alla 225/55 R18-däck |
| 225/60 R18 104V XL | C | C | 72 dB B | 3PMSF | Alla 225/60 R18-däck |
| 235/55 R18 104H XL | D | C | 72 dB B | 3PMSF | Alla 235/55 R18-däck |
| 235/60 R18 107H XL | D | C | 72 dB B | 3PMSF | Alla 235/60 R18-däck |
| 235/60 R18 107V XL | C | C | 72 dB B | 3PMSF | Alla 235/60 R18-däck |
| 255/55 R18 109H XL | D | C | 73 dB B | 3PMSF | Alla 255/55 R18-däck |
| 255/55 R18 109V XL | D | C | 73 dB B | 3PMSF | Alla 255/55 R18-däck |
| 265/60 R18 114H XL | D | C | 73 dB B | 3PMSF | Alla 265/60 R18-däck |
19" 5 storlekar
Alla 19"-dimensioner| Storlek | Bränsle | Våt | Buller | 3PMSF | |
|---|---|---|---|---|---|
| 225/55 R19 103V XL | D | C | 72 dB B | 3PMSF | Alla 225/55 R19-däck |
| 235/50 R19 103V XL | D | C | 72 dB B | 3PMSF | Alla 235/50 R19-däck |
| 235/55 R19 105V XL | D | C | 72 dB B | 3PMSF | Alla 235/55 R19-däck |
| 255/50 R19 107V XL | D | C | 73 dB B | 3PMSF | Alla 255/50 R19-däck |
| 255/55 R19 111V XL | D | C | 73 dB B | 3PMSF | Alla 255/55 R19-däck |
20" 4 storlekar
Alla 20"-dimensioner| Storlek | Bränsle | Våt | Buller | 3PMSF | |
|---|---|---|---|---|---|
| 255/45 R20 105V XL | D | C | 73 dB B | 3PMSF | Alla 255/45 R20-däck |
| 265/45 R20 108V XL | D | C | 73 dB B | 3PMSF | Alla 265/45 R20-däck |
| 275/40 R20 106V XL | D | C | 73 dB B | 3PMSF | Alla 275/40 R20-däck |
| 275/45 R20 110V XL | D | C | 73 dB B | 3PMSF | Alla 275/45 R20-däck |
EU-däckmärkning
ABäst
BMycket bra
CBra
DTillfredsställande
EMinimum
- Bränsle - Rullmotstånd
- Våt - Våtgrepp
- Buller - Bullernivå
Testresultat och recensioner av General Snow Grabber+
EU-märkningen täcker bara bränsle, våtgrepp och buller - de oberoende testerna och förarrecensionerna täcker allt annat.

