Blackhawk Snow h Hw01 - Dimensioner och EU-märkningsdata
3PMSF på alla dimensioner
- 42storlekar
- 13-18"fälgdiametrar
- 75-103Belastningsklassning
- S-VHastighetsklassning
- 70-72dB
13" 3 storlekar
Alla 13"-dimensioner| Storlek | Bränsle | Våt | Buller | 3PMSF | |
|---|---|---|---|---|---|
| 155/70 R13 75T | E | C | 70 dB B | 3PMSF | Alla 155/70 R13-däck |
| 165/70 R13 83T XL | E | C | 70 dB B | 3PMSF | Alla 165/70 R13-däck |
| 175/70 R13 86T XL | E | C | 70 dB B | 3PMSF | Alla 175/70 R13-däck |
14" 8 storlekar
Alla 14"-dimensioner| Storlek | Bränsle | Våt | Buller | 3PMSF | |
|---|---|---|---|---|---|
| 165/65 R14 79T | E | C | 70 dB B | 3PMSF | Alla 165/65 R14-däck |
| 175/65 R14 86T XL | E | C | 70 dB B | 3PMSF | Alla 175/65 R14-däck |
| 175/70 R14 88T XL | E | C | 70 dB B | 3PMSF | Alla 175/70 R14-däck |
| 185/60 R14 82T | E | C | 70 dB B | 3PMSF | Alla 185/60 R14-däck |
| 185/65 R14 86T | E | C | 70 dB B | 3PMSF | Alla 185/65 R14-däck |
| 185/70 R14 92T XL | E | C | 70 dB B | 3PMSF | Alla 185/70 R14-däck |
| 195/60 R14 86T | E | C | 70 dB B | 3PMSF | Alla 195/60 R14-däck |
| 205/70 R14 98T XL | D | C | 70 dB B | 3PMSF | Alla 205/70 R14-däck |
15" 10 storlekar
Alla 15"-dimensioner| Storlek | Bränsle | Våt | Buller | 3PMSF | |
|---|---|---|---|---|---|
| 175/65 R15 88H XL | E | C | 70 dB B | 3PMSF | Alla 175/65 R15-däck |
| 185/55 R15 86H XL | E | C | 70 dB B | 3PMSF | Alla 185/55 R15-däck |
| 185/60 R15 88H XL | E | C | 70 dB B | 3PMSF | Alla 185/60 R15-däck |
| 185/65 R15 88T | E | C | 70 dB B | 3PMSF | Alla 185/65 R15-däck |
| 195/55 R15 89H XL | E | C | 70 dB B | 3PMSF | Alla 195/55 R15-däck |
| 195/60 R15 88T | E | C | 70 dB B | 3PMSF | Alla 195/60 R15-däck |
| 195/65 R15 95T XL | D | C | 70 dB B | 3PMSF | Alla 195/65 R15-däck |
| 205/60 R15 91H | E | C | 70 dB B | 3PMSF | Alla 205/60 R15-däck |
| 205/65 R15 94H | E | C | 70 dB B | 3PMSF | Alla 205/65 R15-däck |
| 205/70 R15 96T | D | C | 70 dB B | 3PMSF | Alla 205/70 R15-däck |
16" 9 storlekar
Alla 16"-dimensioner| Storlek | Bränsle | Våt | Buller | 3PMSF | |
|---|---|---|---|---|---|
| 195/45 R16 84H XL | E | C | 70 dB B | 3PMSF | Alla 195/45 R16-däck |
| 195/55 R16 87H | E | C | 70 dB B | 3PMSF | Alla 195/55 R16-däck |
| 205/55 R16 94H XL | E | C | 70 dB B | 3PMSF | Alla 205/55 R16-däck |
| 205/60 R16 92H | E | C | 70 dB B | 3PMSF | Alla 205/60 R16-däck |
| 215/55 R16 97H XL | D | C | 70 dB B | 3PMSF | Alla 215/55 R16-däck |
| 215/60 R16 99H XL | D | C | 70 dB B | 3PMSF | Alla 215/60 R16-däck |
| 215/65 R16 98H | D | C | 70 dB B | 3PMSF | Alla 215/65 R16-däck |
| 225/55 R16 99H XL | D | C | 70 dB B | 3PMSF | Alla 225/55 R16-däck |
| 225/60 R16 98H | D | C | 70 dB B | 3PMSF | Alla 225/60 R16-däck |
17" 9 storlekar
Alla 17"-dimensioner| Storlek | Bränsle | Våt | Buller | 3PMSF | |
|---|---|---|---|---|---|
| 205/50 R17 93V XL | E | C | 70 dB B | 3PMSF | Alla 205/50 R17-däck |
| 215/45 R17 87H | E | C | 70 dB B | 3PMSF | Alla 215/45 R17-däck |
| 215/55 R17 94H | E | C | 70 dB B | 3PMSF | Alla 215/55 R17-däck |
| 225/45 R17 94H XL | E | C | 70 dB B | 3PMSF | Alla 225/45 R17-däck |
| 225/50 R17 94H | E | C | 70 dB B | 3PMSF | Alla 225/50 R17-däck |
| 225/60 R17 103H XL | C | C | 70 dB B | 3PMSF | Alla 225/60 R17-däck |
| 225/65 R17 102S | C | C | 70 dB B | 3PMSF | Alla 225/65 R17-däck |
| 235/45 R17 94H | E | C | 71 dB B | 3PMSF | Alla 235/45 R17-däck |
| 245/45 R17 99V XL | D | C | 72 dB B | 3PMSF | Alla 245/45 R17-däck |
18" 3 storlekar
Alla 18"-dimensioner| Storlek | Bränsle | Våt | Buller | 3PMSF | |
|---|---|---|---|---|---|
| 225/40 R18 92H XL | E | C | 71 dB B | 3PMSF | Alla 225/40 R18-däck |
| 225/45 R18 95V XL | D | C | 71 dB B | 3PMSF | Alla 225/45 R18-däck |
| 235/50 R18 101V XL | C | C | 71 dB B | 3PMSF | Alla 235/50 R18-däck |
EU-däckmärkning
ABäst
BMycket bra
CBra
DTillfredsställande
EMinimum
- Bränsle - Rullmotstånd
- Våt - Våtgrepp
- Buller - Bullernivå
Testresultat och recensioner av Blackhawk Snow h Hw01
EU-märkningen täcker bara bränsle, våtgrepp och buller - de oberoende testerna och förarrecensionerna täcker allt annat.

