Justera resultatviktning
De totala poängen nedan beräknas med hjälp av vårt viktningssystem. Eftersom den ursprungliga publikationen kan använda en annan poängsättningsmetod som inte delades, kan dessa resultat skilja sig från deras publicerade rankningar. Du kan justera viktningarna nedan för att utforska hur olika prioriteringar påverkar resultaten.
Testresultatdata
Svep horisontellt för att se alla testdata eller rotera enheten.
| Däck | Totalt resultat | Torrbromsning | Torrhantering | Våt bromsning | Våthantering | Våt cirkel | Rak Aqua | Böjd vattenplaning | Ämne. Bekvämlighet | Buller | Bära | Värde | Rullmotstånd |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| = Goodyear Eagle F1 Asymmetric 6 | 97.2% | 34 M 6th | 120.9 Km/H BEST | 44.2 M 6th | 73 Km/H 8th | 14.72 s 4th | 80.3 Km/H 11th | 3.17 m/sec2 7th | 4.7 Points 10th | 71.3 dB BEST | 54020 KM BEST | 6.66 Price/1000 BEST | 8.97 kg / t 11th |
| ▼1 Michelin Pilot Sport 5 | 97.1% | 33.5 M 3rd | 120.5 Km/H 4th | 43.2 M 5th | 73.3 Km/H 5th | 14.83 s 6th | 80.5 Km/H 8th | 3.25 m/sec2 6th | 5 Points BEST | 74.3 dB 17th | 52170 KM 2nd | 8.74 Price/1000 6th | 8.94 kg / t 10th |
| = Bridgestone Potenza Sport | 96.7% | 32.6 M BEST | 120.6 Km/H 3rd | 43.1 M 4th | 73.5 Km/H 3rd | 14.55 s BEST | 79.1 Km/H 19th | 3.04 m/sec2 12th | 4.3 Points 12th | 74.6 dB 18th | 45880 KM 4th | 8.37 Price/1000 5th | 9.24 kg / t 16th |
| = Hankook Ventus Evo | 96.5% | 34 M 6th | 120.9 Km/H BEST | 42.7 M BEST | 73.5 Km/H 3rd | 14.61 s 2nd | 80.7 Km/H 5th | 3.15 m/sec2 8th | 5 Points BEST | 73.1 dB 9th | 41440 KM 6th | 9.17 Price/1000 8th | 8.68 kg / t 5th |
| ▼1 Continental PremiumContact 7 | 96.3% | 34.6 M 12th | 119.8 Km/H 6th | 44.2 M 6th | 73.2 Km/H 7th | 14.94 s 11th | 81.1 Km/H 3rd | 3.37 m/sec2 2nd | 5 Points BEST | 73 dB 8th | 46250 KM 3rd | 8.22 Price/1000 4th | 8.41 kg / t 2nd |
| ▼2 Kumho Ecsta PS71 | 96% | 34.1 M 9th | 118.6 Km/H 12th | 42.8 M 2nd | 73.8 Km/H 2nd | 14.73 s 5th | 81.3 Km/H 2nd | 3.09 m/sec2 11th | 4.7 Points 10th | 75.4 dB 20th | 42180 KM 5th | 7.49 Price/1000 2nd | 9.19 kg / t 14th |
| = Falken ZIEX ZE320 | 94.5% | 33 M 2nd | 119.4 Km/H 8th | 46.1 M 10th | 73.9 Km/H BEST | 14.89 s 8th | 79.9 Km/H 13th | 2.94 m/sec2 16th | 5 Points BEST | 72.1 dB 2nd | 35520 KM 10th | 10.47 Price/1000 13th | 9.04 kg / t 13th |
| = Toyo Proxes Comfort | 93.8% | 34 M 6th | 119 Km/H 10th | 47.5 M 12th | 71.9 Km/H 12th | 14.98 s 12th | 79.9 Km/H 13th | 3.02 m/sec2 14th | 4.3 Points 12th | 72.4 dB 5th | 38110 KM 8th | 7.98 Price/1000 3rd | 8.59 kg / t 4th |
| ▲1 Sailun Atrezzo ZSR2 | 93.4% | 34.2 M 11th | 119.1 Km/H 9th | 44.8 M 8th | 73.3 Km/H 5th | 14.85 s 7th | 80.4 Km/H 10th | 3.12 m/sec2 9th | 4.3 Points 12th | 73.3 dB 11th | 25500 KM 19th | 11.29 Price/1000 16th | 8.73 kg / t 7th |
| ▼1 Dunlop SportMaxx RT 2 | 93.3% | 35.2 M 19th | 118.2 Km/H 13th | 49.1 M 18th | 71.7 Km/H 15th | 14.98 s 12th | 81.1 Km/H 3rd | 3.45 m/sec2 BEST | 5 Points BEST | 73.6 dB 13th | 39590 KM 7th | 9.09 Price/1000 7th | 9.41 kg / t 17th |
| = Linglong Sport Master | 92.9% | 34.1 M 9th | 118.9 Km/H 11th | 42.8 M 2nd | 72.8 Km/H 9th | 14.68 s 3rd | 80 Km/H 12th | 2.87 m/sec2 18th | 4.3 Points 12th | 73.1 dB 9th | 22570 KM 20th | 13.11 Price/1000 19th | 9.77 kg / t 19th |
| = Maxxis Victra Sport 5 | 92.5% | 33.9 M 5th | 116.7 Km/H 19th | 45.5 M 9th | 72 Km/H 11th | 14.9 s 9th | 80.6 Km/H 7th | 3.04 m/sec2 12th | 3.9 Points 19th | 72.2 dB 4th | 28490 KM 17th | 10.67 Price/1000 14th | 9.41 kg / t 17th |
| ▲1 Nexen N Fera Sport SU2 | 92.1% | 35 M 17th | 114.7 Km/H 20th | 48.3 M 14th | 71.7 Km/H 15th | 15.05 s 15th | 79.6 Km/H 17th | 2.94 m/sec2 16th | 5 Points BEST | 72.1 dB 2nd | 34780 KM 11th | 9.2 Price/1000 9th | 8.41 kg / t 2nd |
| ▼1 Vredestein Ultrac Pro | 92.1% | 35 M 17th | 117.4 Km/H 15th | 48.8 M 17th | 71.3 Km/H 18th | 15.24 s 19th | 80.7 Km/H 5th | 3.35 m/sec2 3rd | 5 Points BEST | 73.5 dB 12th | 32930 KM 12th | 11.18 Price/1000 15th | 9.19 kg / t 14th |
| ▼1 Laufenn S Fit EQ Plus | 92% | 34.9 M 16th | 117.1 Km/H 16th | 46.4 M 11th | 71.9 Km/H 12th | 15.2 s 18th | 79.5 Km/H 18th | 2.65 m/sec2 20th | 5 Points BEST | 74 dB 15th | 31080 KM 14th | 9.27 Price/1000 10th | 8.7 kg / t 6th |
| ▲1 Nokian Powerproof 1 | 92% | 34.8 M 15th | 117.1 Km/H 16th | 47.5 M 12th | 71.8 Km/H 14th | 14.99 s 14th | 80.5 Km/H 8th | 2.84 m/sec2 19th | 4.3 Points 12th | 72.7 dB 7th | 31820 KM 13th | 9.3 Price/1000 11th | 8.93 kg / t 9th |
| ▲2 Yokohama Advan Sport V107 | 91.9% | 33.8 M 4th | 119.7 Km/H 7th | 49.6 M 19th | 71.4 Km/H 17th | 15.41 s 20th | 78.8 Km/H 20th | 3.3 m/sec2 5th | 3.9 Points 19th | 74.8 dB 19th | 35890 KM 9th | 9.92 Price/1000 12th | 10.62 kg / t 20th |
| ▲2 Firestone Firehawk Sport | 91.9% | 34.6 M 12th | 116.9 Km/H 18th | 48.7 M 16th | 71.3 Km/H 18th | 15.08 s 16th | 79.7 Km/H 16th | 3.1 m/sec2 10th | 4.3 Points 12th | 73.6 dB 13th | 28860 KM 16th | 11.64 Price/1000 18th | 7.62 kg / t BEST |
| ▼2 Giti GitiSportS2 | 91.6% | 35.4 M 20th | 117.7 Km/H 14th | 48.3 M 14th | 70.7 Km/H 20th | 15.19 s 17th | 81.4 Km/H BEST | 3.32 m/sec2 4th | 4.3 Points 12th | 72.6 dB 6th | 31080 KM 14th | 11.33 Price/1000 17th | 9.02 kg / t 12th |
| ▼6 Pirelli P Zero PZ4 | 91.5% | 34.6 M 12th | 120.2 Km/H 5th | 50.5 M 20th | 72.6 Km/H 10th | 14.91 s 10th | 79.9 Km/H 13th | 2.99 m/sec2 15th | 5 Points BEST | 74 dB 15th | 28120 KM 18th | 15.93 Price/1000 20th | 8.88 kg / t 8th |
| Autogreen Smart Chaser SC1 | 38.3 M 21st | 115 Km/H 20th | 68.1 M 21st | 63.7 Km/H 21st | 16.81 s 21st |
Goodyear Eagle F1 Asymmetric 6
97.2%| Torka | ||
| Torrbromsning | 34M | 6th |
| Torrhantering | 120.9Km/H | BÄST |
| Våt | ||
| Våt bromsning | 44.2M | 6th |
| Våthantering | 73Km/H | 8th |
| Våt cirkel | 14.72s | 4th |
| Rak Aqua | 80.3Km/H | 11th |
| Böjd vattenplaning | 3.17m/sec2 | 7th |
| Bekvämlighet | ||
| Ämne. Bekvämlighet | 4.7 Points | 10th |
| Buller | 71.3dB | BÄST |
| Värde | ||
| Bära | 54020KM | BÄST |
| Värde | 6.66Price/1000 | BÄST |
| Rullmotstånd | 8.97kg / t | 11th |
Michelin Pilot Sport 5
97.1%| Torka | ||
| Torrbromsning | 33.5M | 3rd |
| Torrhantering | 120.5Km/H | 4th |
| Våt | ||
| Våt bromsning | 43.2M | 5th |
| Våthantering | 73.3Km/H | 5th |
| Våt cirkel | 14.83s | 6th |
| Rak Aqua | 80.5Km/H | 8th |
| Böjd vattenplaning | 3.25m/sec2 | 6th |
| Bekvämlighet | ||
| Ämne. Bekvämlighet | 5 Points | BÄST |
| Buller | 74.3dB | 17th |
| Värde | ||
| Bära | 52170KM | 2nd |
| Värde | 8.74Price/1000 | 6th |
| Rullmotstånd | 8.94kg / t | 10th |
Bridgestone Potenza Sport
96.7%| Torka | ||
| Torrbromsning | 32.6M | BÄST |
| Torrhantering | 120.6Km/H | 3rd |
| Våt | ||
| Våt bromsning | 43.1M | 4th |
| Våthantering | 73.5Km/H | 3rd |
| Våt cirkel | 14.55s | BÄST |
| Rak Aqua | 79.1Km/H | 19th |
| Böjd vattenplaning | 3.04m/sec2 | 12th |
| Bekvämlighet | ||
| Ämne. Bekvämlighet | 4.3 Points | 12th |
| Buller | 74.6dB | 18th |
| Värde | ||
| Bära | 45880KM | 4th |
| Värde | 8.37Price/1000 | 5th |
| Rullmotstånd | 9.24kg / t | 16th |
Hankook Ventus Evo
96.5%| Torka | ||
| Torrbromsning | 34M | 6th |
| Torrhantering | 120.9Km/H | BÄST |
| Våt | ||
| Våt bromsning | 42.7M | BÄST |
| Våthantering | 73.5Km/H | 3rd |
| Våt cirkel | 14.61s | 2nd |
| Rak Aqua | 80.7Km/H | 5th |
| Böjd vattenplaning | 3.15m/sec2 | 8th |
| Bekvämlighet | ||
| Ämne. Bekvämlighet | 5 Points | BÄST |
| Buller | 73.1dB | 9th |
| Värde | ||
| Bära | 41440KM | 6th |
| Värde | 9.17Price/1000 | 8th |
| Rullmotstånd | 8.68kg / t | 5th |
Continental PremiumContact 7
96.3%| Torka | ||
| Torrbromsning | 34.6M | 12th |
| Torrhantering | 119.8Km/H | 6th |
| Våt | ||
| Våt bromsning | 44.2M | 6th |
| Våthantering | 73.2Km/H | 7th |
| Våt cirkel | 14.94s | 11th |
| Rak Aqua | 81.1Km/H | 3rd |
| Böjd vattenplaning | 3.37m/sec2 | 2nd |
| Bekvämlighet | ||
| Ämne. Bekvämlighet | 5 Points | BÄST |
| Buller | 73dB | 8th |
| Värde | ||
| Bära | 46250KM | 3rd |
| Värde | 8.22Price/1000 | 4th |
| Rullmotstånd | 8.41kg / t | 2nd |
Kumho Ecsta PS71
96%| Torka | ||
| Torrbromsning | 34.1M | 9th |
| Torrhantering | 118.6Km/H | 12th |
| Våt | ||
| Våt bromsning | 42.8M | 2nd |
| Våthantering | 73.8Km/H | 2nd |
| Våt cirkel | 14.73s | 5th |
| Rak Aqua | 81.3Km/H | 2nd |
| Böjd vattenplaning | 3.09m/sec2 | 11th |
| Bekvämlighet | ||
| Ämne. Bekvämlighet | 4.7 Points | 10th |
| Buller | 75.4dB | 20th |
| Värde | ||
| Bära | 42180KM | 5th |
| Värde | 7.49Price/1000 | 2nd |
| Rullmotstånd | 9.19kg / t | 14th |
Falken ZIEX ZE320
94.5%| Torka | ||
| Torrbromsning | 33M | 2nd |
| Torrhantering | 119.4Km/H | 8th |
| Våt | ||
| Våt bromsning | 46.1M | 10th |
| Våthantering | 73.9Km/H | BÄST |
| Våt cirkel | 14.89s | 8th |
| Rak Aqua | 79.9Km/H | 13th |
| Böjd vattenplaning | 2.94m/sec2 | 16th |
| Bekvämlighet | ||
| Ämne. Bekvämlighet | 5 Points | BÄST |
| Buller | 72.1dB | 2nd |
| Värde | ||
| Bära | 35520KM | 10th |
| Värde | 10.47Price/1000 | 13th |
| Rullmotstånd | 9.04kg / t | 13th |
Toyo Proxes Comfort
93.8%| Torka | ||
| Torrbromsning | 34M | 6th |
| Torrhantering | 119Km/H | 10th |
| Våt | ||
| Våt bromsning | 47.5M | 12th |
| Våthantering | 71.9Km/H | 12th |
| Våt cirkel | 14.98s | 12th |
| Rak Aqua | 79.9Km/H | 13th |
| Böjd vattenplaning | 3.02m/sec2 | 14th |
| Bekvämlighet | ||
| Ämne. Bekvämlighet | 4.3 Points | 12th |
| Buller | 72.4dB | 5th |
| Värde | ||
| Bära | 38110KM | 8th |
| Värde | 7.98Price/1000 | 3rd |
| Rullmotstånd | 8.59kg / t | 4th |
Sailun Atrezzo ZSR2
93.4%| Torka | ||
| Torrbromsning | 34.2M | 11th |
| Torrhantering | 119.1Km/H | 9th |
| Våt | ||
| Våt bromsning | 44.8M | 8th |
| Våthantering | 73.3Km/H | 5th |
| Våt cirkel | 14.85s | 7th |
| Rak Aqua | 80.4Km/H | 10th |
| Böjd vattenplaning | 3.12m/sec2 | 9th |
| Bekvämlighet | ||
| Ämne. Bekvämlighet | 4.3 Points | 12th |
| Buller | 73.3dB | 11th |
| Värde | ||
| Bära | 25500KM | 19th |
| Värde | 11.29Price/1000 | 16th |
| Rullmotstånd | 8.73kg / t | 7th |
Dunlop SportMaxx RT 2
93.3%| Torka | ||
| Torrbromsning | 35.2M | 19th |
| Torrhantering | 118.2Km/H | 13th |
| Våt | ||
| Våt bromsning | 49.1M | 18th |
| Våthantering | 71.7Km/H | 15th |
| Våt cirkel | 14.98s | 12th |
| Rak Aqua | 81.1Km/H | 3rd |
| Böjd vattenplaning | 3.45m/sec2 | BÄST |
| Bekvämlighet | ||
| Ämne. Bekvämlighet | 5 Points | BÄST |
| Buller | 73.6dB | 13th |
| Värde | ||
| Bära | 39590KM | 7th |
| Värde | 9.09Price/1000 | 7th |
| Rullmotstånd | 9.41kg / t | 17th |
Linglong Sport Master
92.9%| Torka | ||
| Torrbromsning | 34.1M | 9th |
| Torrhantering | 118.9Km/H | 11th |
| Våt | ||
| Våt bromsning | 42.8M | 2nd |
| Våthantering | 72.8Km/H | 9th |
| Våt cirkel | 14.68s | 3rd |
| Rak Aqua | 80Km/H | 12th |
| Böjd vattenplaning | 2.87m/sec2 | 18th |
| Bekvämlighet | ||
| Ämne. Bekvämlighet | 4.3 Points | 12th |
| Buller | 73.1dB | 9th |
| Värde | ||
| Bära | 22570KM | 20th |
| Värde | 13.11Price/1000 | 19th |
| Rullmotstånd | 9.77kg / t | 19th |
Maxxis Victra Sport 5
92.5%| Torka | ||
| Torrbromsning | 33.9M | 5th |
| Torrhantering | 116.7Km/H | 19th |
| Våt | ||
| Våt bromsning | 45.5M | 9th |
| Våthantering | 72Km/H | 11th |
| Våt cirkel | 14.9s | 9th |
| Rak Aqua | 80.6Km/H | 7th |
| Böjd vattenplaning | 3.04m/sec2 | 12th |
| Bekvämlighet | ||
| Ämne. Bekvämlighet | 3.9 Points | 19th |
| Buller | 72.2dB | 4th |
| Värde | ||
| Bära | 28490KM | 17th |
| Värde | 10.67Price/1000 | 14th |
| Rullmotstånd | 9.41kg / t | 17th |
Nexen N Fera Sport SU2
92.1%| Torka | ||
| Torrbromsning | 35M | 17th |
| Torrhantering | 114.7Km/H | 20th |
| Våt | ||
| Våt bromsning | 48.3M | 14th |
| Våthantering | 71.7Km/H | 15th |
| Våt cirkel | 15.05s | 15th |
| Rak Aqua | 79.6Km/H | 17th |
| Böjd vattenplaning | 2.94m/sec2 | 16th |
| Bekvämlighet | ||
| Ämne. Bekvämlighet | 5 Points | BÄST |
| Buller | 72.1dB | 2nd |
| Värde | ||
| Bära | 34780KM | 11th |
| Värde | 9.2Price/1000 | 9th |
| Rullmotstånd | 8.41kg / t | 2nd |
Vredestein Ultrac Pro
92.1%| Torka | ||
| Torrbromsning | 35M | 17th |
| Torrhantering | 117.4Km/H | 15th |
| Våt | ||
| Våt bromsning | 48.8M | 17th |
| Våthantering | 71.3Km/H | 18th |
| Våt cirkel | 15.24s | 19th |
| Rak Aqua | 80.7Km/H | 5th |
| Böjd vattenplaning | 3.35m/sec2 | 3rd |
| Bekvämlighet | ||
| Ämne. Bekvämlighet | 5 Points | BÄST |
| Buller | 73.5dB | 12th |
| Värde | ||
| Bära | 32930KM | 12th |
| Värde | 11.18Price/1000 | 15th |
| Rullmotstånd | 9.19kg / t | 14th |
Laufenn S Fit EQ Plus
92%| Torka | ||
| Torrbromsning | 34.9M | 16th |
| Torrhantering | 117.1Km/H | 16th |
| Våt | ||
| Våt bromsning | 46.4M | 11th |
| Våthantering | 71.9Km/H | 12th |
| Våt cirkel | 15.2s | 18th |
| Rak Aqua | 79.5Km/H | 18th |
| Böjd vattenplaning | 2.65m/sec2 | 20th |
| Bekvämlighet | ||
| Ämne. Bekvämlighet | 5 Points | BÄST |
| Buller | 74dB | 15th |
| Värde | ||
| Bära | 31080KM | 14th |
| Värde | 9.27Price/1000 | 10th |
| Rullmotstånd | 8.7kg / t | 6th |
Nokian Powerproof 1
92%| Torka | ||
| Torrbromsning | 34.8M | 15th |
| Torrhantering | 117.1Km/H | 16th |
| Våt | ||
| Våt bromsning | 47.5M | 12th |
| Våthantering | 71.8Km/H | 14th |
| Våt cirkel | 14.99s | 14th |
| Rak Aqua | 80.5Km/H | 8th |
| Böjd vattenplaning | 2.84m/sec2 | 19th |
| Bekvämlighet | ||
| Ämne. Bekvämlighet | 4.3 Points | 12th |
| Buller | 72.7dB | 7th |
| Värde | ||
| Bära | 31820KM | 13th |
| Värde | 9.3Price/1000 | 11th |
| Rullmotstånd | 8.93kg / t | 9th |
Yokohama Advan Sport V107
91.9%| Torka | ||
| Torrbromsning | 33.8M | 4th |
| Torrhantering | 119.7Km/H | 7th |
| Våt | ||
| Våt bromsning | 49.6M | 19th |
| Våthantering | 71.4Km/H | 17th |
| Våt cirkel | 15.41s | 20th |
| Rak Aqua | 78.8Km/H | 20th |
| Böjd vattenplaning | 3.3m/sec2 | 5th |
| Bekvämlighet | ||
| Ämne. Bekvämlighet | 3.9 Points | 19th |
| Buller | 74.8dB | 19th |
| Värde | ||
| Bära | 35890KM | 9th |
| Värde | 9.92Price/1000 | 12th |
| Rullmotstånd | 10.62kg / t | 20th |
Firestone Firehawk Sport
91.9%| Torka | ||
| Torrbromsning | 34.6M | 12th |
| Torrhantering | 116.9Km/H | 18th |
| Våt | ||
| Våt bromsning | 48.7M | 16th |
| Våthantering | 71.3Km/H | 18th |
| Våt cirkel | 15.08s | 16th |
| Rak Aqua | 79.7Km/H | 16th |
| Böjd vattenplaning | 3.1m/sec2 | 10th |
| Bekvämlighet | ||
| Ämne. Bekvämlighet | 4.3 Points | 12th |
| Buller | 73.6dB | 13th |
| Värde | ||
| Bära | 28860KM | 16th |
| Värde | 11.64Price/1000 | 18th |
| Rullmotstånd | 7.62kg / t | BÄST |
Giti GitiSportS2
91.6%| Torka | ||
| Torrbromsning | 35.4M | 20th |
| Torrhantering | 117.7Km/H | 14th |
| Våt | ||
| Våt bromsning | 48.3M | 14th |
| Våthantering | 70.7Km/H | 20th |
| Våt cirkel | 15.19s | 17th |
| Rak Aqua | 81.4Km/H | BÄST |
| Böjd vattenplaning | 3.32m/sec2 | 4th |
| Bekvämlighet | ||
| Ämne. Bekvämlighet | 4.3 Points | 12th |
| Buller | 72.6dB | 6th |
| Värde | ||
| Bära | 31080KM | 14th |
| Värde | 11.33Price/1000 | 17th |
| Rullmotstånd | 9.02kg / t | 12th |
Pirelli P Zero PZ4
91.5%| Torka | ||
| Torrbromsning | 34.6M | 12th |
| Torrhantering | 120.2Km/H | 5th |
| Våt | ||
| Våt bromsning | 50.5M | 20th |
| Våthantering | 72.6Km/H | 10th |
| Våt cirkel | 14.91s | 10th |
| Rak Aqua | 79.9Km/H | 13th |
| Böjd vattenplaning | 2.99m/sec2 | 15th |
| Bekvämlighet | ||
| Ämne. Bekvämlighet | 5 Points | BÄST |
| Buller | 74dB | 15th |
| Värde | ||
| Bära | 28120KM | 18th |
| Värde | 15.93Price/1000 | 20th |
| Rullmotstånd | 8.88kg / t | 8th |
Autogreen Smart Chaser SC1
0%| Torka | ||
| Torrbromsning | 38.3M | 21st |
| Torrhantering | 115Km/H | 20th |
| Våt | ||
| Våt bromsning | 68.1M | 21st |
| Våthantering | 63.7Km/H | 21st |
| Våt cirkel | 16.81s | 21st |
Om tabellen med testresultat
Läsa tabellen
Den här tabellen visar rådata från 2025 Auto Bild Summer Performance Tire Test däcktestet. Här är vad kolumnerna representerar:
- Trötta: Däckmärket och modellen
- Total: Den totala poängen baserat på den aktuella kategoriviktningen
- Varje efterföljande kolumn visar individuella testresultat för specifika prestationskategorier
Resultaten är färgkodade för däck som rankades bland topp 3 (grön) eller topp 6 (gul) för varje test. "BÄSTA"-märket indikerar bäst presterande i den kategorin.