Nitto Recon Grappler A/T - Dimensioner och EU-märkningsdata
- 80storlekar
- 16-24"fälgdiametrar
EU-märkning
Nitto Recon Grappler A/T har ingen EU-däcketikett, så dimensionerna visas utan klasser för bränsle, våtgrepp och buller.
USA-klassningUTQG-klassning och tillverkarens slitagegaranti
600UTQG slitageAGreppA-BTemperatur10,6-13,4 mmMönsterdjup (nytt)55 000-65 000milesSlitagegaranti
Beror på dimension och hastighetsindex
16" 5 storlekar
Alla 16"-dimensioner| Storlek | UTQG | Garanti (miles) | |
|---|---|---|---|
| 295/75 R16 | Ej klassad | 55 000 | |
|
|||
| 305/70 R16 | Ej klassad | 55 000 | |
|
|||
| 315/75 R16 | Ej klassad | 55 000 | Alla 315/75 R16-däck |
|
|||
| 33x11.50 R16 | Ej klassad | 55 000 | Alla 33x11.50 R16-däck |
|
|||
| 35x11.50 R16 | Ej klassad | 55 000 | Alla 35x11.50 R16-däck |
|
|||
17" 16 storlekar
Alla 17"-dimensioner| Storlek | UTQG | Garanti (miles) | |
|---|---|---|---|
| 255/80 R17 | Ej klassad | 55 000 | Alla 255/80 R17-däck |
|
|||
| 265/70 R17 | Ej klassad | 55 000 | Alla 265/70 R17-däck |
|
|||
| 275/70 R17 | 600 A B | 65 000 | Alla 275/70 R17-däck |
| 285/70 R17 | 600 A B | 55 000-65 000 | Alla 285/70 R17-däck |
|
|||
| 285/75 R17 | Ej klassad | 55 000 | Alla 285/75 R17-däck |
|
|||
| 295/70 R17 | Ej klassad | 55 000 | |
|
|||
| 305/70 R17 | Ej klassad | 55 000 | Alla 305/70 R17-däck |
|
|||
| 315/70 R17 | 600 A B | 55 000-65 000 | Alla 315/70 R17-däck |
|
|||
| 315/80 R17 | 600 A B | 65 000 | Alla 315/80 R17-däck |
| 33x11.50 R17 | Ej klassad | 55 000 | Alla 33x11.50 R17-däck |
|
|||
| 33x12.50 R17 | Ej klassad | 55 000 | Alla 33x12.50 R17-däck |
|
|||
| 35x11.50 R17 | Ej klassad | 55 000 | Alla 35x11.50 R17-däck |
|
|||
| 35x12.50 R17 | Ej klassad | 55 000 | Alla 35x12.50 R17-däck |
|
|||
| 37x11.50 R17 | Ej klassad | 55 000 | Alla 37x11.50 R17-däck |
|
|||
| 37x12.50 R17 | Ej klassad | 55 000 | Alla 37x12.50 R17-däck |
|
|||
| 37x13.50 R17 | Ej klassad | 55 000 | Alla 37x13.50 R17-däck |
|
|||
18" 13 storlekar
Alla 18"-dimensioner| Storlek | UTQG | Garanti (miles) | |
|---|---|---|---|
| 275/70 R18 | Ej klassad | 55 000 | Alla 275/70 R18-däck |
|
|||
| 285/65 R18 | 600 A B | 55 000-65 000 | Alla 285/65 R18-däck |
|
|||
| 285/70 R18 | Ej klassad | 55 000 | Alla 285/70 R18-däck |
|
|||
| 285/75 R18 | Ej klassad | 55 000 | Alla 285/75 R18-däck |
|
|||
| 295/70 R18 | 600 A B | 55 000-65 000 | Alla 295/70 R18-däck |
|
|||
| 305/60 R18 | 600 A B | 65 000 | Alla 305/60 R18-däck |
|
|||
| 305/65 R18 | Ej klassad | 55 000 | |
|
|||
| 305/70 R18 | Ej klassad | 55 000 | Alla 305/70 R18-däck |
|
|||
| 325/60 R18 | Ej klassad | 55 000 | |
|
|||
| 325/65 R18 | Ej klassad | 55 000 | |
|
|||
| 33x11.50 R18 | Ej klassad | 55 000 | Alla 33x11.50 R18-däck |
|
|||
| 35x12.50 R18 | Ej klassad | 55 000 | Alla 35x12.50 R18-däck |
|
|||
| 37x12.50 R18 | Ej klassad | 55 000 | Alla 37x12.50 R18-däck |
|
|||
20" 25 storlekar
Alla 20"-dimensioner| Storlek | UTQG | Garanti (miles) | |
|---|---|---|---|
| 265/50 R20 | 600 A B | 65 000 | Alla 265/50 R20-däck |
|
|||
| 265/60 R20 | Ej klassad | 55 000 | Alla 265/60 R20-däck |
|
|||
| 275/55 R20 | 600 A B | 55 000-65 000 | Alla 275/55 R20-däck |
|
|||
| 275/60 R20 | 600 A B | 55 000-65 000 | Alla 275/60 R20-däck |
|
|||
| 275/65 R20 | 600 A B | 55 000-65 000 | Alla 275/65 R20-däck |
|
|||
| 285/50 R20 | 600 A B | 65 000 | Alla 285/50 R20-däck |
|
|||
| 285/55 R20 | 600 A B | 55 000-65 000 | Alla 285/55 R20-däck |
|
|||
| 285/60 R20 | Ej klassad | 55 000 | Alla 285/60 R20-däck |
|
|||
| 285/65 R20 | Ej klassad | 55 000 | Alla 285/65 R20-däck |
|
|||
| 295/55 R20 | Ej klassad | 55 000 | |
|
|||
| 295/60 R20 | Ej klassad | 55 000 | |
|
|||
| 295/65 R20 | Ej klassad | 55 000 | |
|
|||
| 305/50 R20 | 600 A B | 65 000 | |
|
|||
| 305/55 R20 | 600 A B | 55 000-65 000 | |
|
|||
| 315/60 R20 | 600 A B | 55 000-65 000 | Alla 315/60 R20-däck |
|
|||
| 325/60 R20 | Ej klassad | 55 000 | Alla 325/60 R20-däck |
|
|||
| 33x11.50 R20 | Ej klassad | 55 000 | Alla 33x11.50 R20-däck |
|
|||
| 33x12.50 R20 | Ej klassad | 55 000 | Alla 33x12.50 R20-däck |
|
|||
| 34x11.50 R20 | Ej klassad | 55 000 | Alla 34x11.50 R20-däck |
|
|||
| 35x11.50 R20 | Ej klassad | 55 000 | Alla 35x11.50 R20-däck |
|
|||
| 35x12.50 R20 | Ej klassad | 55 000 | Alla 35x12.50 R20-däck |
|
|||
| 35x13.50 R20 | Ej klassad | 55 000 | Alla 35x13.50 R20-däck |
|
|||
| 37x11.50 R20 | Ej klassad | 55 000 | Alla 37x11.50 R20-däck |
|
|||
| 37x12.50 R20 | Ej klassad | 55 000 | Alla 37x12.50 R20-däck |
|
|||
| 37x13.50 R20 | Ej klassad | 55 000 | Alla 37x13.50 R20-däck |
|
|||
22" 14 storlekar
Alla 22"-dimensioner| Storlek | UTQG | Garanti (miles) | |
|---|---|---|---|
| 275/50 R22 | 600 A B | 65 000 | Alla 275/50 R22-däck |
|
|||
| 285/45 R22 | 600 A A | 65 000 | Alla 285/45 R22-däck |
|
|||
| 285/50 R22 | Ej klassad | 55 000 | |
|
|||
| 285/55 R22 | Ej klassad | 55 000 | |
|
|||
| 295/50 R22 | 600 A B | 65 000 | |
| 305/40 R22 | 600 A B | 65 000 | |
|
|||
| 305/45 R22 | 600 A B | 65 000 | Alla 305/45 R22-däck |
|
|||
| 305/50 R22 | Ej klassad | 55 000 | |
| 305/55 R22 | 600 A B | 65 000 | |
|
|||
| 315/45 R22 | 600 A B | 65 000 | |
|
|||
| 325/50 R22 | Ej klassad | 55 000 | |
|
|||
| 33x12.50 R22 | Ej klassad | 55 000 | Alla 33x12.50 R22-däck |
|
|||
| 35x12.50 R22 | Ej klassad | 55 000 | Alla 35x12.50 R22-däck |
|
|||
| 37x13.50 R22 | Ej klassad | 55 000 | Alla 37x13.50 R22-däck |
|
|||
24" 7 storlekar
Alla 24"-dimensioner| Storlek | UTQG | Garanti (miles) | |
|---|---|---|---|
| 295/45 R24 | Ej klassad | 55 000 | Alla 295/45 R24-däck |
|
|||
| 305/35 R24 | 600 A B | 65 000 | Alla 305/35 R24-däck |
|
|||
| 315/45 R24 | 600 A B | 65 000 | |
|
|||
| 315/50 R24 | Ej klassad | 55 000 | |
|
|||
| 325/45 R24 | Ej klassad | 55 000 | |
|
|||
| 35x12.50 R24 | Ej klassad | 55 000 | Alla 35x12.50 R24-däck |
|
|||
| 37x13.50 R24 | Ej klassad | 55 000 | Alla 37x13.50 R24-däck |
|
|||
Testresultat och recensioner av Nitto Recon Grappler A/T
EU-märkningen täcker bara bränsle, våtgrepp och buller - de oberoende testerna och förarrecensionerna täcker allt annat.
