Momo Toprun M30 Europa - Dimensioner och EU-märkningsdata
- 44storlekar
- 15-21"fälgdiametrar
- 82-111Belastningsklassning
- H-YHastighetsklassning
- 71-75dB
15" 3 storlekar
Alla 15"-dimensioner| Storlek | Bränsle | Våt | Buller | |
|---|---|---|---|---|
| 195/50 R15 82V | C | B | 71 dB B | Alla 195/50 R15-däck |
| 195/55 R15 85H | C | B | 71 dB B | Alla 195/55 R15-däck |
| 195/55 R15 85V | C | B | 71 dB B | Alla 195/55 R15-däck |
16" 9 storlekar
Alla 16"-dimensioner| Storlek | Bränsle | Våt | Buller | |
|---|---|---|---|---|
| 195/45 R16 84V XL | D | C | 72 dB B | Alla 195/45 R16-däck |
| 195/55 R16 87V | C | C | 71 dB B | Alla 195/55 R16-däck |
| 205/55 R16 94V XL | C | C | 72 dB B | Alla 205/55 R16-däck |
| 205/55 R16 94W XL | C | C | 72 dB B | Alla 205/55 R16-däck |
| 205/60 R16 96V XL | C | C | 72 dB B | Alla 205/60 R16-däck |
| 215/45 R16 90W XL | D | C | 72 dB B | Alla 215/45 R16-däck |
| 215/55 R16 97W XL | C | C | 72 dB B | Alla 215/55 R16-däck |
| 215/55 R16 97Y XL | C | C | 72 dB B | Alla 215/55 R16-däck |
| 215/60 R16 99H XL | C | C | 72 dB B | Alla 215/60 R16-däck |
17" 15 storlekar
Alla 17"-dimensioner| Storlek | Bränsle | Våt | Buller | |
|---|---|---|---|---|
| 205/45 R17 88V XL | C | C | 72 dB B | Alla 205/45 R17-däck |
| 205/50 R17 93W XL | C | C | 72 dB B | Alla 205/50 R17-däck |
| 205/50 R17 93Y XL | C | C | 72 dB B | Alla 205/50 R17-däck |
| 205/55 R17 95V XL | C | C | 72 dB B | Alla 205/55 R17-däck |
| 215/40 R17 87W XL | D | C | 72 dB B | Alla 215/40 R17-däck |
| 215/45 R17 91Y XL | C | C | 72 dB B | Alla 215/45 R17-däck |
| 215/50 R17 95W XL | C | C | 72 dB B | Alla 215/50 R17-däck |
| 215/50 R17 95Y XL | C | C | 72 dB B | Alla 215/50 R17-däck |
| 215/55 R17 98W XL | C | C | 72 dB B | Alla 215/55 R17-däck |
| 225/45 R17 94W XL | D | C | 72 dB B | Alla 225/45 R17-däck |
| 225/45 R17 94Y XL | D | C | 72 dB B | Alla 225/45 R17-däck |
| 225/50 R17 98Y XL | C | C | 72 dB B | Alla 225/50 R17-däck |
| 225/55 R17 101W XL | C | C | 72 dB B | Alla 225/55 R17-däck |
| 225/55 R17 101Y XL | C | C | 72 dB B | Alla 225/55 R17-däck |
| 235/45 R17 97Y XL | C | C | 72 dB B | Alla 235/45 R17-däck |
18" 7 storlekar
Alla 18"-dimensioner| Storlek | Bränsle | Våt | Buller | |
|---|---|---|---|---|
| 215/40 R18 89Y XL | D | C | 72 dB B | Alla 215/40 R18-däck |
| 215/55 R18 99V XL | C | C | 72 dB B | Alla 215/55 R18-däck |
| 225/40 R18 92Y XL | D | B | 72 dB B | Alla 225/40 R18-däck |
| 225/45 R18 95Y XL | C | C | 72 dB B | Alla 225/45 R18-däck |
| 235/45 R18 98Y XL | C | C | 72 dB B | Alla 235/45 R18-däck |
| 245/40 R18 97Y XL | C | C | 72 dB B | Alla 245/40 R18-däck |
| 245/45 R18 100Y XL | C | C | 72 dB B | Alla 245/45 R18-däck |
19" 6 storlekar
Alla 19"-dimensioner| Storlek | Bränsle | Våt | Buller | |
|---|---|---|---|---|
| 225/40 R19 93Y XL | C | C | 72 dB B | Alla 225/40 R19-däck |
| 225/45 R19 96Y XL | C | C | 72 dB B | Alla 225/45 R19-däck |
| 255/35 R19 96Y XL | C | C | 73 dB B | Alla 255/35 R19-däck |
| 255/40 R19 100Y XL | C | C | 73 dB B | Alla 255/40 R19-däck |
| 255/45 R19 104Y XL | C | C | 73 dB B | Alla 255/45 R19-däck |
| 255/55 R19 111Y XL | C | C | 73 dB B | Alla 255/55 R19-däck |
20" 1 storlekar
Alla 20"-dimensioner| Storlek | Bränsle | Våt | Buller | |
|---|---|---|---|---|
| 255/50 R20 109Y XL | C | C | 73 dB B | Alla 255/50 R20-däck |
21" 3 storlekar
Alla 21"-dimensioner| Storlek | Bränsle | Våt | Buller | |
|---|---|---|---|---|
| 265/40 R21 105Y XL | C | C | 73 dB B | Alla 265/40 R21-däck |
| 275/45 R21 110Y XL | C | C | 73 dB B | Alla 275/45 R21-däck |
| 295/35 R21 107Y XL | C | C | 75 dB B | Alla 295/35 R21-däck |
EU-däckmärkning
ABäst
BMycket bra
CBra
DTillfredsställande
EMinimum
- Bränsle - Rullmotstånd
- Våt - Våtgrepp
- Buller - Bullernivå
Testresultat och recensioner av Momo Toprun M30 Europa
EU-märkningen täcker bara bränsle, våtgrepp och buller - de oberoende testerna och förarrecensionerna täcker allt annat.

