Goodyear Eagle LS-2 - Dimensioner och EU-märkningsdata
- 36storlekar
- 15-20"fälgdiametrar
- 89-111Belastningsklassning
- S-WHastighetsklassning
- 69-73dB
EU-märkning33 av 36 dimensioner
B-DBränsleB-DVåt69-73dBBuller
3 av dessa dimensioner säljs inte i Europa och har därför inga klasser från EU-däcketiketten.
USA-klassningUTQG-klassning och tillverkarens slitagegaranti
360-400UTQG slitageAGreppA-BTemperatur7,1-9,5 mmMönsterdjup (nytt)IngenSlitagegaranti
Beror på dimension och hastighetsindex
Dimensioner märkta * (BMW), N0, N1 (Porsche) är originalutrustningsvarianter (OE), tillverkade efter en biltillverkares egen specifikation för dess bilar. De kan skilja sig från standarddäcket, även i EU-märkningen, så kontrollera att märkningen på däcksidan stämmer med din bil.
Runflat- och originalutrustningsvarianterna kommer från erbjudandena hos de återförsäljare vi länkar till, så en dimension kan ha varianter som de inte säljer.
15" 1 storlekar
Alla 15"-dimensioner| Storlek | Varianter | Bränsle | Våt | Buller | UTQG | Garanti (miles) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 195/65 R15 | - | - | - | 400 A B | Ingen | Alla 195/65 R15-däck | |
|
|||||||
16" 1 storlekar
Alla 16"-dimensioner| Storlek | Varianter | Bränsle | Våt | Buller | UTQG | Garanti (miles) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 205/70 R16 96T | C | B | 70 dB B | 400 A B | Ingen | Alla 205/70 R16-däck | |
|
|||||||
17" 5 storlekar
Alla 17"-dimensioner| Storlek | Varianter | Bränsle | Våt | Buller | UTQG | Garanti (miles) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 205/50 R17 89H | D | C | 70 dB B | 400 A A | - | Alla 205/50 R17-däck | |
|
|||||||
| 225/50 R17 94H | D | C | 70 dB B | 400 A A | - | Alla 225/50 R17-däck | |
|
|||||||
| 225/55 R17 97H | C | B | 71 dB B | 400 A A | Ingen | Alla 225/55 R17-däck | |
|
|||||||
| 225/55 R17 97V | Även runflat* | D | B | 71 dB B | 400 A A | - | Alla 225/55 R17-däck |
|
|||||||
| 245/45 R17 95H | D | C | 71 dB B | 400 A A | - | Alla 245/45 R17-däck | |
|
|||||||
18" 12 storlekar
Alla 18"-dimensioner| Storlek | Varianter | Bränsle | Våt | Buller | UTQG | Garanti (miles) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 225/50 R18 | - | - | - | 400 A A | Ingen | Alla 225/50 R18-däck | |
|
|||||||
| 225/55 R18 97H | C | C | 71 dB B | 400 A A | Ingen | Alla 225/55 R18-däck | |
|
|||||||
| 225/55 R18 98H | C | C | 70 dB B | 400 A A | Ingen | Alla 225/55 R18-däck | |
|
|||||||
| 235/45 R18 94V | D | C | 71 dB B | 400 A A | Ingen | Alla 235/45 R18-däck | |
|
|||||||
| 235/50 R18 | - | - | - | 400 A A | Ingen | Alla 235/50 R18-däck | |
|
|||||||
| 245/40 R18 93H | D | C | 69 dB B | - | Ingen | Alla 245/40 R18-däck | |
| 245/45 R18 100V | Runflat* | D | C | 72 dB B | 400 A A | - | Alla 245/45 R18-däck |
|
|||||||
| 245/50 R18 100V | D | C | 71 dB B | 400 A A | - | Alla 245/50 R18-däck | |
|
|||||||
| 245/50 R18 100W | D | C | 71 dB B | 400 A A | - | Alla 245/50 R18-däck | |
|
|||||||
| 255/55 R18 109H XL | C | C | 73 dB B | 400 A A | - | Alla 255/55 R18-däck | |
|
|||||||
| 255/55 R18 109V XL | C | C | 70 dB A | 400 A A | Ingen | Alla 255/55 R18-däck | |
|
|||||||
| 255/55 R18 109V | C | C | 72 dB B | 400 A A | Ingen | Alla 255/55 R18-däck | |
|
|||||||
19" 12 storlekar
Alla 19"-dimensioner| Storlek | Varianter | Bränsle | Våt | Buller | UTQG | Garanti (miles) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 235/45 R19 95H | Runflat | C | B | 71 dB B | 400 A A | - | Alla 235/45 R19-däck |
|
|||||||
| 235/55 R19 101H | C | C | 70 dB B | 400 A A | Ingen | Alla 235/55 R19-däck | |
|
|||||||
| 235/55 R19 101V | N0 | B | C | 70 dB B | 400 A A | Ingen | Alla 235/55 R19-däck |
|
|||||||
| 245/40 R19 98V XL | D | C | 72 dB B | 400 A A | - | Alla 245/40 R19-däck | |
|
|||||||
| 245/45 R19 102V XL | Även runflat* | D | C | 71 dB B | 400 A A | - | Alla 245/45 R19-däck |
|
|||||||
| 255/40 R19 100H XL | C | C | 70 dB A | - | Ingen | Alla 255/40 R19-däck | |
| 255/45 R19 104H XL | C | C | 71 dB B | - | Ingen | Alla 255/45 R19-däck | |
| 255/50 R19 103V | C | C | 72 dB B | 400 A A | Ingen | Alla 255/50 R19-däck | |
|
|||||||
| 265/50 R19 110H XL | B | C | 72 dB B | 400 A A | Ingen | Alla 265/50 R19-däck | |
|
|||||||
| 265/50 R19 110V XL | N1 | B | B | 72 dB B | 400 A A | Ingen | Alla 265/50 R19-däck |
|
|||||||
| 265/50 R19 110V | N1 | B | B | 72 dB B | 400 A A | Ingen | Alla 265/50 R19-däck |
|
|||||||
| 275/45 R19 108V XL | C | D | 72 dB B | - | Ingen | Alla 275/45 R19-däck | |
20" 5 storlekar
Alla 20"-dimensioner| Storlek | Varianter | Bränsle | Våt | Buller | UTQG | Garanti (miles) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 275/45 R20 110H XL | C | C | 72 dB B | 400 A A | Ingen | Alla 275/45 R20-däck | |
|
|||||||
| 275/45 R20 110V XL | B | B | 73 dB B | 400 A A | Ingen | Alla 275/45 R20-däck | |
|
|||||||
| 275/45 R20 110V | B | B | 73 dB B | 400 A A | Ingen | Alla 275/45 R20-däck | |
|
|||||||
| 275/50 R20 109H | C | C | 72 dB B | - | Ingen | Alla 275/50 R20-däck | |
| 275/55 R20 111S | B | B | 72 dB B | 360 A B | Ingen | Alla 275/55 R20-däck | |
|
|||||||
EU-däckmärkning
- Bränsle - Rullmotstånd
- Våt - Våtgrepp
- Buller - Bullernivå
Testresultat och recensioner av Goodyear Eagle LS-2
EU-märkningen täcker bara bränsle, våtgrepp och buller - de oberoende testerna och förarrecensionerna täcker allt annat.
