Radar Renegade A/T Trail - Dimensioner och EU-märkningsdata
3PMSF på 18 av 32 dimensioner
- 32storlekar
- 15-22"fälgdiametrar
- 106-115Belastningsklassning
- H-VHastighetsklassning
- 72-73dB
EU-märkning18 av 32 dimensioner
C-DBränsleBVåt72-73dBBuller
14 av dessa dimensioner säljs inte i Europa och har därför inga klasser från EU-däcketiketten.
15" 1 storlekar
Alla 15"-dimensioner| Storlek | Bränsle | Våt | Buller | 3PMSF | UTQG | Garanti (miles) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 235/75 R15 109H XL | D | B | 72 dB B | 3PMSF | - | - | Alla 235/75 R15-däck |
16" 2 storlekar
Alla 16"-dimensioner| Storlek | Bränsle | Våt | Buller | 3PMSF | UTQG | Garanti (miles) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 215/65 R16 | - | - | - | - | - | Alla 215/65 R16-däck | |
| 215/70 R16 | - | - | - | - | - | Alla 215/70 R16-däck |
17" 7 storlekar
Alla 17"-dimensioner| Storlek | Bränsle | Våt | Buller | 3PMSF | UTQG | Garanti (miles) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 215/60 R17 | - | - | - | - | - | Alla 215/60 R17-däck | |
| 215/65 R17 | - | - | - | - | - | Alla 215/65 R17-däck | |
| 225/55 R17 | - | - | - | - | - | Alla 225/55 R17-däck | |
| 225/60 R17 | - | - | - | - | - | Alla 225/60 R17-däck | |
| 225/65 R17 106H XL | C | B | 72 dB B | 3PMSF | - | - | Alla 225/65 R17-däck |
| 235/55 R17 | - | - | - | - | - | Alla 235/55 R17-däck | |
| 235/65 R17 108H XL | D | B | 72 dB B | 3PMSF | - | - | Alla 235/65 R17-däck |
18" 10 storlekar
Alla 18"-dimensioner| Storlek | Bränsle | Våt | Buller | 3PMSF | UTQG | Garanti (miles) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 215/55 R18 | - | - | - | - | - | Alla 215/55 R18-däck | |
| 225/55 R18 | - | - | - | - | - | Alla 225/55 R18-däck | |
| 235/50 R18 | - | - | - | - | - | Alla 235/50 R18-däck | |
| 235/55 R18 | - | - | - | - | - | Alla 235/55 R18-däck | |
| 235/60 R18 107H XL | D | B | 72 dB B | 3PMSF | - | - | Alla 235/60 R18-däck |
| 235/60 R18 107V XL | D | B | 72 dB B | 3PMSF | - | - | Alla 235/60 R18-däck |
| 245/60 R18 109H XL | D | B | 72 dB B | 3PMSF | - | - | Alla 245/60 R18-däck |
| 255/55 R18 109H XL | D | B | 73 dB B | 3PMSF | - | - | Alla 255/55 R18-däck |
| 255/55 R18 109V XL | D | B | 73 dB B | 3PMSF | - | - | Alla 255/55 R18-däck |
| 255/65 R18 115H XL | D | B | 73 dB B | 3PMSF | - | - | Alla 255/65 R18-däck |
19" 3 storlekar
Alla 19"-dimensioner| Storlek | Bränsle | Våt | Buller | 3PMSF | UTQG | Garanti (miles) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 235/50 R19 | - | - | - | - | - | Alla 235/50 R19-däck | |
| 235/55 R19 | - | - | - | - | - | Alla 235/55 R19-däck | |
| 245/55 R19 107H XL | D | B | 72 dB B | 3PMSF | - | - | Alla 245/55 R19-däck |
20" 7 storlekar
Alla 20"-dimensioner| Storlek | Bränsle | Våt | Buller | 3PMSF | UTQG | Garanti (miles) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 235/55 R20 | - | - | - | - | - | Alla 235/55 R20-däck | |
| 245/60 R20 107H | D | B | 72 dB B | 3PMSF | - | - | |
| 255/50 R20 109H XL | D | B | 73 dB B | 3PMSF | - | - | Alla 255/50 R20-däck |
| 255/50 R20 109V XL | D | B | 73 dB B | 3PMSF | - | - | Alla 255/50 R20-däck |
| 255/60 R20 113H XL | D | B | 73 dB B | 3PMSF | - | - | Alla 255/60 R20-däck |
| 275/45 R20 110H XL | D | B | 73 dB B | 3PMSF | - | - | Alla 275/45 R20-däck |
| 275/45 R20 110V XL | D | B | 73 dB B | 3PMSF | - | - | Alla 275/45 R20-däck |
21" 1 storlekar
Alla 21"-dimensioner| Storlek | Bränsle | Våt | Buller | 3PMSF | UTQG | Garanti (miles) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 265/45 R21 108V XL | D | B | 73 dB B | 3PMSF | - | - | Alla 265/45 R21-däck |
22" 1 storlekar
Alla 22"-dimensioner| Storlek | Bränsle | Våt | Buller | 3PMSF | UTQG | Garanti (miles) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 275/45 R22 112V XL | D | B | 73 dB B | 3PMSF | - | - |
EU-däckmärkning
ABäst
BMycket bra
CBra
DTillfredsställande
EMinimum
- Bränsle - Rullmotstånd
- Våt - Våtgrepp
- Buller - Bullernivå
Testresultat och recensioner av Radar Renegade A/T Trail
EU-märkningen täcker bara bränsle, våtgrepp och buller - de oberoende testerna och förarrecensionerna täcker allt annat.
