Falken Eurowinter VAN01 - Dimensioner och EU-märkningsdata
3PMSF på alla dimensioner
- 31storlekar
- 14-17"fälgdiametrar
- 89-121Belastningsklassning
- R-HHastighetsklassning
- 70-73dB
14" 3 storlekar
Alla 14"-dimensioner| Storlek | Bränsle | Våt | Buller | 3PMSF | |
|---|---|---|---|---|---|
| 165/70 R14 89/87R | D | A | 72 dB B | 3PMSF | Alla 165/70 R14-däck |
| 175/65 R14 90/88T | D | A | 72 dB B | 3PMSF | Alla 175/65 R14-däck |
| 175/70 R14 95/93T | D | A | 72 dB B | 3PMSF | Alla 175/70 R14-däck |
15" 7 storlekar
Alla 15"-dimensioner| Storlek | Bränsle | Våt | Buller | 3PMSF | |
|---|---|---|---|---|---|
| 185/65 R15 97/95S | D | B | 71 dB B | 3PMSF | Alla 185/65 R15-däck |
| 195/70 R15 104/102R | D | A | 72 dB B | 3PMSF | Alla 195/70 R15-däck |
| 205/65 R15 102/100T | D | A | 72 dB B | 3PMSF | Alla 205/65 R15-däck |
| 205/70 R15 106/104R | D | A | 72 dB B | 3PMSF | Alla 205/70 R15-däck |
| 215/65 R15 104/102T | C | A | 70 dB A | 3PMSF | Alla 215/65 R15-däck |
| 215/70 R15 109/107R | C | A | 72 dB B | 3PMSF | Alla 215/70 R15-däck |
| 225/70 R15 112/110R | C | A | 72 dB B | 3PMSF | Alla 225/70 R15-däck |
16" 16 storlekar
Alla 16"-dimensioner| Storlek | Bränsle | Våt | Buller | 3PMSF | |
|---|---|---|---|---|---|
| 185/75 R16 104/102R | D | A | 72 dB B | 3PMSF | Alla 185/75 R16-däck |
| 195/60 R16 99/97T | D | A | 72 dB B | 3PMSF | Alla 195/60 R16-däck |
| 195/75 R16 107/105R | C | A | 72 dB B | 3PMSF | Alla 195/75 R16-däck |
| 205/65 R16 107/105T | C | A | 72 dB B | 3PMSF | Alla 205/65 R16-däck |
| 205/75 R16 110/108R | C | A | 72 dB B | 3PMSF | Alla 205/75 R16-däck |
| 205/75 R16 113/111R | C | B | 73 dB B | 3PMSF | Alla 205/75 R16-däck |
| 215/60 R16 103/101T | C | A | 73 dB B | 3PMSF | Alla 215/60 R16-däck |
| 215/65 R16 109/107T | C | A | 72 dB B | 3PMSF | Alla 215/65 R16-däck |
| 215/75 R16 113/111R | C | A | 72 dB B | 3PMSF | Alla 215/75 R16-däck |
| 215/75 R16 116/114R | C | A | 70 dB B | 3PMSF | Alla 215/75 R16-däck |
| 225/60 R16 105/103T | C | A | 73 dB B | 3PMSF | Alla 225/60 R16-däck |
| 225/65 R16 112/110R | C | A | 72 dB B | 3PMSF | Alla 225/65 R16-däck |
| 225/75 R16 118/116R | C | B | 73 dB B | 3PMSF | Alla 225/75 R16-däck |
| 225/75 R16 121/120R | B | B | 73 dB B | 3PMSF | Alla 225/75 R16-däck |
| 235/65 R16 115/113R | C | A | 72 dB B | 3PMSF | Alla 235/65 R16-däck |
| 235/65 R16 121/119R | C | A | 72 dB B | 3PMSF | Alla 235/65 R16-däck |
17" 5 storlekar
Alla 17"-dimensioner| Storlek | Bränsle | Våt | Buller | 3PMSF | |
|---|---|---|---|---|---|
| 215/60 R17 109/107T | C | A | 72 dB B | 3PMSF | Alla 215/60 R17-däck |
| 225/55 R17 109/107T | C | A | 73 dB B | 3PMSF | Alla 225/55 R17-däck |
| 225/60 R17 107/105H | C | A | 72 dB B | 3PMSF | Alla 225/60 R17-däck |
| 225/70 R17 108/106T | C | A | 73 dB B | 3PMSF | Alla 225/70 R17-däck |
| 235/60 R17 117/115S | C | A | 73 dB B | 3PMSF | Alla 235/60 R17-däck |
EU-däckmärkning
ABäst
BMycket bra
CBra
DTillfredsställande
EMinimum
- Bränsle - Rullmotstånd
- Våt - Våtgrepp
- Buller - Bullernivå
Testresultat och recensioner av Falken Eurowinter VAN01
EU-märkningen täcker bara bränsle, våtgrepp och buller - de oberoende testerna och förarrecensionerna täcker allt annat.

