Continental VanContact A/S Ultra - Dimensioner och EU-märkningsdata
3PMSF på alla dimensioner
- 49storlekar
- 15-19"fälgdiametrar
- 97-121Belastningsklassning
- Q-HHastighetsklassning
- 72-73dB
EU-märkning49 av 49 dimensioner
B-CBränsleBVåt72-73dBBuller
USA-klassningUTQG-klassning och tillverkarens slitagegaranti
360UTQG slitageAGreppATemperatur9,5 mmMönsterdjup (nytt)IngenSlitagegaranti
15" 11 storlekar
Alla 15"-dimensioner| Storlek | Bränsle | Våt | Buller | 3PMSF | UTQG | Garanti (miles) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 185/65 R15 97/95R | C | B | 72 dB A | 3PMSF | 360 A A | Ingen | Alla 185/65 R15-däck |
| 195/65 R15 98/96T | B | B | 72 dB A | 3PMSF | 360 A A | Ingen | Alla 195/65 R15-däck |
| 195/70 R15 104/102R | C | B | 73 dB B | 3PMSF | 360 A A | Ingen | Alla 195/70 R15-däck |
| 195/70 R15 104/102T | B | B | 73 dB B | 3PMSF | 360 A A | Ingen | Alla 195/70 R15-däck |
| 205/65 R15 102/100T | B | B | 73 dB B | 3PMSF | 360 A A | Ingen | Alla 205/65 R15-däck |
| 205/70 R15 106/104R | B | B | 73 dB B | 3PMSF | 360 A A | Ingen | Alla 205/70 R15-däck |
| 215/65 R15 104/102T | C | B | 73 dB B | 3PMSF | 360 A A | Ingen | Alla 215/65 R15-däck |
| 215/70 R15 109/107R | C | B | 73 dB B | 3PMSF | 360 A A | Ingen | Alla 215/70 R15-däck |
| 215/70 R15 109/107S | B | B | 73 dB B | 3PMSF | 360 A A | Ingen | Alla 215/70 R15-däck |
| 225/70 R15 112/110R | B | B | 73 dB B | 3PMSF | 360 A A | Ingen | Alla 225/70 R15-däck |
| 225/70 R15 112/110S | B | B | 73 dB B | 3PMSF | 360 A A | Ingen | Alla 225/70 R15-däck |
16" 25 storlekar
Alla 16"-dimensioner| Storlek | Bränsle | Våt | Buller | 3PMSF | UTQG | Garanti (miles) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 185/75 R16 104/102R | B | B | 73 dB B | 3PMSF | 360 A A | Ingen | Alla 185/75 R16-däck |
| 195/60 R16 99/97H | C | B | 73 dB B | 3PMSF | 360 A A | Ingen | Alla 195/60 R16-däck |
| 195/65 R16 104/102T | B | B | 72 dB A | 3PMSF | 360 A A | Ingen | Alla 195/65 R16-däck |
| 195/75 R16 107/105R | B | B | 73 dB B | 3PMSF | - | - | Alla 195/75 R16-däck |
|
|||||||
| 195/75 R16 110/108R | C | B | 73 dB B | 3PMSF | - | - | Alla 195/75 R16-däck |
|
|||||||
| 195/75 R16 110/108R | B | B | 72 dB A | 3PMSF | - | - | Alla 195/75 R16-däck |
|
|||||||
| 205/65 R16 107/105T | B | B | 73 dB B | 3PMSF | 360 A A | Ingen | Alla 205/65 R16-däck |
| 205/75 R16 110/108R | B | B | 73 dB B | 3PMSF | 360 A A | Ingen | Alla 205/75 R16-däck |
| 205/75 R16 110/108T | B | B | 72 dB A | 3PMSF | 360 A A | Ingen | Alla 205/75 R16-däck |
| 205/75 R16 113/111R | C | B | 73 dB B | 3PMSF | 360 A A | Ingen | Alla 205/75 R16-däck |
| 215/60 R16 103/101T | B | B | 73 dB B | 3PMSF | 360 A A | Ingen | Alla 215/60 R16-däck |
| 215/65 R16 106/104T | B | B | 73 dB B | 3PMSF | 360 A A | Ingen | Alla 215/65 R16-däck |
| 215/65 R16 106/104T | B | B | 72 dB A | 3PMSF | 360 A A | Ingen | Alla 215/65 R16-däck |
| 215/65 R16 109/107T | B | B | 72 dB A | 3PMSF | 360 A A | Ingen | Alla 215/65 R16-däck |
| 215/75 R16 113/111R | B | B | 72 dB A | 3PMSF | 360 A A | Ingen | Alla 215/75 R16-däck |
| 215/75 R16 116/114R | B | B | 73 dB B | 3PMSF | 360 A A | Ingen | Alla 215/75 R16-däck |
| 215/75 R16 116/114R | B | B | 72 dB A | 3PMSF | 360 A A | Ingen | Alla 215/75 R16-däck |
| 225/65 R16 112/110R | B | B | 73 dB B | 3PMSF | 360 A A | Ingen | Alla 225/65 R16-däck |
| 225/75 R16 121/120R | B | B | 73 dB B | 3PMSF | - | - | Alla 225/75 R16-däck |
|
|||||||
| 225/75 R16 121/120S | B | B | 73 dB B | 3PMSF | - | - | Alla 225/75 R16-däck |
|
|||||||
| 235/65 R16 115/113R | B | B | 73 dB B | 3PMSF | - | - | Alla 235/65 R16-däck |
|
|||||||
| 235/65 R16 115/113T | B | B | 72 dB A | 3PMSF | - | - | Alla 235/65 R16-däck |
|
|||||||
| 235/65 R16 121/119Q | B | B | 72 dB A | 3PMSF | - | - | Alla 235/65 R16-däck |
|
|||||||
| 235/65 R16 121/119R | B | B | 73 dB B | 3PMSF | - | - | Alla 235/65 R16-däck |
|
|||||||
| 235/65 R16 121/119R | B | B | 72 dB A | 3PMSF | - | - | Alla 235/65 R16-däck |
|
|||||||
17" 11 storlekar
Alla 17"-dimensioner| Storlek | Bränsle | Våt | Buller | 3PMSF | UTQG | Garanti (miles) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 205/70 R17 115/113R | B | B | 72 dB A | 3PMSF | 360 A A | Ingen | Alla 205/70 R17-däck |
| 205/70 R17 115/113R | B | B | 72 dB A | 3PMSF | 360 A A | Ingen | Alla 205/70 R17-däck |
| 215/60 R17 109/107T | B | B | 73 dB B | 3PMSF | 360 A A | Ingen | Alla 215/60 R17-däck |
| 215/65 R17 107/105T | C | B | 72 dB A | 3PMSF | 360 A A | Ingen | Alla 215/65 R17-däck |
| 215/65 R17 112/110R | B | B | 73 dB B | 3PMSF | 360 A A | Ingen | Alla 215/65 R17-däck |
| 225/55 R17 109/107H | B | B | 72 dB A | 3PMSF | 360 A A | Ingen | Alla 225/55 R17-däck |
| 225/55 R17 109/107T | B | B | 72 dB A | 3PMSF | 360 A A | Ingen | Alla 225/55 R17-däck |
| 225/75 R17 114/112Q | B | B | 73 dB B | 3PMSF | 360 A A | Ingen | Alla 225/75 R17-däck |
| 235/60 R17 114/112T | B | B | 72 dB A | 3PMSF | 360 A A | Ingen | Alla 235/60 R17-däck |
| 235/60 R17 117/115R | B | B | 72 dB A | 3PMSF | 360 A A | Ingen | Alla 235/60 R17-däck |
| 235/60 R17 117/115R | B | B | 72 dB A | 3PMSF | 360 A A | Ingen | Alla 235/60 R17-däck |
18" 1 storlekar
Alla 18"-dimensioner| Storlek | Bränsle | Våt | Buller | 3PMSF | UTQG | Garanti (miles) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 235/55 R18 118/116R | B | B | 72 dB A | 3PMSF | 360 A A | Ingen | Alla 235/55 R18-däck |
19" 1 storlekar
Alla 19"-dimensioner| Storlek | Bränsle | Våt | Buller | 3PMSF | UTQG | Garanti (miles) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 235/50 R19 111/109T | B | B | 72 dB A | 3PMSF | 360 A A | Ingen | Alla 235/50 R19-däck |
EU-däckmärkning
ABäst
BMycket bra
CBra
DTillfredsställande
EMinimum
- Bränsle - Rullmotstånd
- Våt - Våtgrepp
- Buller - Bullernivå
Testresultat och recensioner av Continental VanContact A/S Ultra
EU-märkningen täcker bara bränsle, våtgrepp och buller - de oberoende testerna och förarrecensionerna täcker allt annat.
