Toyo Proxes S/T - Dimensioner och EU-märkningsdata
- 29storlekar
- 16-23"fälgdiametrar
EU-märkning
Toyo Proxes S/T har ingen EU-däcketikett, så dimensionerna visas utan klasser för bränsle, våtgrepp och buller.
16" 2 storlekar
Alla 16"-dimensioner| Storlek | |
|---|---|
| 245/70 R16 | Alla 245/70 R16-däck |
| 265/70 R16 | Alla 265/70 R16-däck |
17" 4 storlekar
Alla 17"-dimensioner| Storlek | |
|---|---|
| 225/55 R17 | Alla 225/55 R17-däck |
| 275/55 R17 | Alla 275/55 R17-däck |
| 275/60 R17 | Alla 275/60 R17-däck |
| 285/60 R17 | Alla 285/60 R17-däck |
18" 6 storlekar
Alla 18"-dimensioner| Storlek | |
|---|---|
| 215/55 R18 | Alla 215/55 R18-däck |
| 225/65 R18 | Alla 225/65 R18-däck |
| 255/45 R18 | Alla 255/45 R18-däck |
| 255/60 R18 | Alla 255/60 R18-däck |
| 285/50 R18 | |
| 285/60 R18 | Alla 285/60 R18-däck |
19" 3 storlekar
Alla 19"-dimensioner| Storlek | |
|---|---|
| 255/35 R19 | Alla 255/35 R19-däck |
| 255/50 R19 | Alla 255/50 R19-däck |
| 285/45 R19 | Alla 285/45 R19-däck |
20" 8 storlekar
Alla 20"-dimensioner| Storlek | |
|---|---|
| 255/50 R20 | Alla 255/50 R20-däck |
| 265/45 R20 | Alla 265/45 R20-däck |
| 265/50 R20 | Alla 265/50 R20-däck |
| 275/40 R20 | Alla 275/40 R20-däck |
| 275/45 R20 | Alla 275/45 R20-däck |
| 295/45 R20 | Alla 295/45 R20-däck |
| 305/50 R20 | |
| 315/35 R20 | Alla 315/35 R20-däck |
22" 5 storlekar
Alla 22"-dimensioner| Storlek | |
|---|---|
| 265/35 R22 | Alla 265/35 R22-däck |
| 285/35 R22 | Alla 285/35 R22-däck |
| 295/30 R22 | Alla 295/30 R22-däck |
| 305/40 R22 | |
| 305/45 R22 | Alla 305/45 R22-däck |
23" 1 storlekar
Alla 23"-dimensioner| Storlek | |
|---|---|
| 305/40 R23 |
Testresultat och recensioner av Toyo Proxes S/T
EU-märkningen täcker bara bränsle, våtgrepp och buller - de oberoende testerna och förarrecensionerna täcker allt annat.
