Toyo Open Country M/T - Dimensioner och EU-märkningsdata
- 75storlekar
- 15-26"fälgdiametrar
- 119Belastningsklassning
- SHastighetsklassning
- 70dB
EU-märkning1 av 75 dimensioner
DBränsleCVåt70dBBuller
74 av dessa dimensioner säljs inte i Europa och har därför inga klasser från EU-däcketiketten.
USA-klassningUTQG-klassning och tillverkarens slitagegaranti
Ej klassadUTQG-klassning14,5-16,7 mmMönsterdjup (nytt)IngenSlitagegaranti
15" 6 storlekar
Alla 15"-dimensioner| Storlek | Bränsle | Våt | Buller | UTQG | Garanti (miles) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31x10.50 R15 | - | - | - | Ej klassad | Ingen | Alla 31x10.50 R15-däck |
|
||||||
| 33x10.50 R15 | - | - | - | Ej klassad | Ingen | Alla 33x10.50 R15-däck |
|
||||||
| 33x12.50 R15 | - | - | - | Ej klassad | Ingen | Alla 33x12.50 R15-däck |
|
||||||
| 33x13.50 R15 | - | - | - | Ej klassad | Ingen | Alla 33x13.50 R15-däck |
|
||||||
| 35x13.50 R15 | - | - | - | Ej klassad | Ingen | Alla 35x13.50 R15-däck |
|
||||||
| 37x14.50 R15 | - | - | - | Ej klassad | Ingen | Alla 37x14.50 R15-däck |
|
||||||
16" 9 storlekar
Alla 16"-dimensioner| Storlek | Bränsle | Våt | Buller | UTQG | Garanti (miles) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 235/85 R16 | - | - | - | Ej klassad | - | Alla 235/85 R16-däck |
|
||||||
| 245/75 R16 | - | - | - | Ej klassad | - | Alla 245/75 R16-däck |
|
||||||
| 255/85 R16 | - | - | - | Ej klassad | - | |
| 265/75 R16 | - | - | - | Ej klassad | - | Alla 265/75 R16-däck |
|
||||||
| 285/75 R16 | - | - | - | Ej klassad | - | Alla 285/75 R16-däck |
|
||||||
| 305/70 R16 | - | - | - | Ej klassad | - | |
|
||||||
| 315/75 R16 | - | - | - | Ej klassad | - | Alla 315/75 R16-däck |
|
||||||
| 385/70 R16 | - | - | - | Ej klassad | Ingen | |
|
||||||
| 33x10.00 R16 | - | - | - | Ej klassad | - | Alla 33x10.00 R16-däck |
|
||||||
17" 14 storlekar
Alla 17"-dimensioner| Storlek | Bränsle | Våt | Buller | UTQG | Garanti (miles) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 255/75 R17 | - | - | - | Ej klassad | Ingen | Alla 255/75 R17-däck |
|
||||||
| 255/80 R17 | - | - | - | Ej klassad | Ingen | Alla 255/80 R17-däck |
|
||||||
| 265/70 R17 | - | - | - | Ej klassad | - | Alla 265/70 R17-däck |
|
||||||
| 285/70 R17 | - | - | - | Ej klassad | Ingen | Alla 285/70 R17-däck |
|
||||||
| 285/75 R17 | - | - | - | Ej klassad | Ingen | Alla 285/75 R17-däck |
|
||||||
| 295/70 R17 | - | - | - | Ej klassad | - | |
| 315/70 R17 | - | - | - | Ej klassad | Ingen | Alla 315/70 R17-däck |
|
||||||
| 33x11.50 R17 | - | - | - | Ej klassad | - | Alla 33x11.50 R17-däck |
|
||||||
| 33x12.50 R17 | - | - | - | Ej klassad | Ingen | Alla 33x12.50 R17-däck |
|
||||||
| 35x12.50 R17 | - | - | - | Ej klassad | Ingen | Alla 35x12.50 R17-däck |
|
||||||
| 37x12.50 R17 | - | - | - | Ej klassad | Ingen | Alla 37x12.50 R17-däck |
|
||||||
| 37x13.50 R17 | - | - | - | Ej klassad | Ingen | Alla 37x13.50 R17-däck |
|
||||||
| 40x13.50 R17 | - | - | - | Ej klassad | Ingen | Alla 40x13.50 R17-däck |
|
||||||
| 42x13.50 R17 | - | - | - | Ej klassad | Ingen | Alla 42x13.50 R17-däck |
18" 14 storlekar
Alla 18"-dimensioner| Storlek | Bränsle | Våt | Buller | UTQG | Garanti (miles) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 265/70 R18 | - | - | - | Ej klassad | Ingen | Alla 265/70 R18-däck |
|
||||||
| 275/65 R18 119/116S | D | C | 70 dB B | Ej klassad | - | Alla 275/65 R18-däck |
|
||||||
| 275/70 R18 | - | - | - | Ej klassad | - | Alla 275/70 R18-däck |
|
||||||
| 285/65 R18 | - | - | - | Ej klassad | Ingen | Alla 285/65 R18-däck |
|
||||||
| 285/70 R18 | - | - | - | Ej klassad | Ingen | Alla 285/70 R18-däck |
|
||||||
| 285/75 R18 | - | - | - | Ej klassad | Ingen | Alla 285/75 R18-däck |
|
||||||
| 295/70 R18 | - | - | - | Ej klassad | Ingen | Alla 295/70 R18-däck |
|
||||||
| 305/65 R18 | - | - | - | Ej klassad | Ingen | |
|
||||||
| 315/70 R18 | - | - | - | Ej klassad | Ingen | Alla 315/70 R18-däck |
|
||||||
| 33x12.50 R18 | - | - | - | Ej klassad | Ingen | Alla 33x12.50 R18-däck |
|
||||||
| 35x12.50 R18 | - | - | - | Ej klassad | Ingen | Alla 35x12.50 R18-däck |
|
||||||
| 37x13.50 R18 | - | - | - | Ej klassad | Ingen | Alla 37x13.50 R18-däck |
|
||||||
| 38x13.50 R18 | - | - | - | Ej klassad | Ingen | Alla 38x13.50 R18-däck |
|
||||||
| 38x15.50 R18 | - | - | - | Ej klassad | Ingen | Alla 38x15.50 R18-däck |
|
||||||
20" 18 storlekar
Alla 20"-dimensioner| Storlek | Bränsle | Våt | Buller | UTQG | Garanti (miles) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 275/55 R20 | - | - | - | Ej klassad | Ingen | Alla 275/55 R20-däck |
|
||||||
| 275/65 R20 | - | - | - | Ej klassad | Ingen | Alla 275/65 R20-däck |
|
||||||
| 285/60 R20 | - | - | - | Ej klassad | Ingen | Alla 285/60 R20-däck |
|
||||||
| 295/55 R20 | - | - | - | Ej klassad | Ingen | |
|
||||||
| 295/60 R20 | - | - | - | Ej klassad | Ingen | |
|
||||||
| 295/65 R20 | - | - | - | Ej klassad | Ingen | |
|
||||||
| 305/55 R20 | - | - | - | Ej klassad | Ingen | |
|
||||||
| 315/60 R20 | - | - | - | Ej klassad | Ingen | Alla 315/60 R20-däck |
|
||||||
| 33x12.50 R20 | - | - | - | Ej klassad | Ingen | Alla 33x12.50 R20-däck |
|
||||||
| 35x11.50 R20 | - | - | - | Ej klassad | Ingen | Alla 35x11.50 R20-däck |
|
||||||
| 35x12.50 R20 | - | - | - | Ej klassad | Ingen | Alla 35x12.50 R20-däck |
|
||||||
| 35x13.50 R20 | - | - | - | Ej klassad | Ingen | Alla 35x13.50 R20-däck |
|
||||||
| 35x15.50 R20 | - | - | - | Ej klassad | Ingen | Alla 35x15.50 R20-däck |
|
||||||
| 37x12.50 R20 | - | - | - | Ej klassad | Ingen | Alla 37x12.50 R20-däck |
|
||||||
| 37x13.50 R20 | - | - | - | Ej klassad | Ingen | Alla 37x13.50 R20-däck |
|
||||||
| 38x13.50 R20 | - | - | - | Ej klassad | Ingen | Alla 38x13.50 R20-däck |
|
||||||
| 38x15.50 R20 | - | - | - | Ej klassad | Ingen | Alla 38x15.50 R20-däck |
|
||||||
| 40x15.50 R20 | - | - | - | Ej klassad | Ingen | Alla 40x15.50 R20-däck |
|
||||||
22" 9 storlekar
Alla 22"-dimensioner| Storlek | Bränsle | Våt | Buller | UTQG | Garanti (miles) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 295/55 R22 | - | - | - | Ej klassad | Ingen | |
|
||||||
| 325/50 R22 | - | - | - | Ej klassad | Ingen | |
|
||||||
| 375/45 R22 | - | - | - | Ej klassad | Ingen | |
|
||||||
| 33x12.50 R22 | - | - | - | Ej klassad | Ingen | Alla 33x12.50 R22-däck |
|
||||||
| 35x12.50 R22 | - | - | - | Ej klassad | Ingen | Alla 35x12.50 R22-däck |
|
||||||
| 37x12.50 R22 | - | - | - | Ej klassad | Ingen | Alla 37x12.50 R22-däck |
|
||||||
| 37x13.50 R22 | - | - | - | Ej klassad | Ingen | Alla 37x13.50 R22-däck |
|
||||||
| 38x15.50 R22 | - | - | - | Ej klassad | Ingen | Alla 38x15.50 R22-däck |
|
||||||
| 40x15.50 R22 | - | - | - | Ej klassad | Ingen | Alla 40x15.50 R22-däck |
|
||||||
24" 3 storlekar
Alla 24"-dimensioner| Storlek | Bränsle | Våt | Buller | UTQG | Garanti (miles) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 375/40 R24 | - | - | - | Ej klassad | Ingen | |
|
||||||
| 37x13.50 R24 | - | - | - | Ej klassad | Ingen | Alla 37x13.50 R24-däck |
|
||||||
| 40x15.50 R24 | - | - | - | Ej klassad | Ingen | Alla 40x15.50 R24-däck |
|
||||||
26" 2 storlekar
Alla 26"-dimensioner| Storlek | Bränsle | Våt | Buller | UTQG | Garanti (miles) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 40x15.50 R26 | - | - | - | Ej klassad | Ingen | Alla 40x15.50 R26-däck |
|
||||||
| 42x15.50 R26 | - | - | - | Ej klassad | Ingen | Alla 42x15.50 R26-däck |
|
||||||
EU-däckmärkning
ABäst
BMycket bra
CBra
DTillfredsställande
EMinimum
- Bränsle - Rullmotstånd
- Våt - Våtgrepp
- Buller - Bullernivå
Testresultat och recensioner av Toyo Open Country M/T
EU-märkningen täcker bara bränsle, våtgrepp och buller - de oberoende testerna och förarrecensionerna täcker allt annat.
