Tomket Sport 3 Series 3 - Dimensioner och EU-märkningsdata
- 28storlekar
- 15-19"fälgdiametrar
- 78-103Belastningsklassning
- V-YHastighetsklassning
- 70-72dB
15" 2 storlekar
Alla 15"-dimensioner| Storlek | Bränsle | Våt | Buller | |
|---|---|---|---|---|
| 195/45 R15 78V | D | D | 71 dB B | Alla 195/45 R15-däck |
| 195/50 R15 82V | D | D | 71 dB B | Alla 195/50 R15-däck |
16" 6 storlekar
Alla 16"-dimensioner| Storlek | Bränsle | Våt | Buller | |
|---|---|---|---|---|
| 185/50 R16 81V | D | D | 70 dB B | Alla 185/50 R16-däck |
| 195/45 R16 84V XL | D | D | 72 dB B | Alla 195/45 R16-däck |
| 205/45 R16 83W | D | C | 71 dB B | Alla 205/45 R16-däck |
| 205/50 R16 87W | D | C | 71 dB B | Alla 205/50 R16-däck |
| 215/55 R16 97W XL | D | C | 72 dB B | Alla 215/55 R16-däck |
| 225/55 R16 99W XL | D | C | 72 dB B | Alla 225/55 R16-däck |
17" 11 storlekar
Alla 17"-dimensioner| Storlek | Bränsle | Våt | Buller | |
|---|---|---|---|---|
| 205/45 R17 88W XL | D | C | 72 dB B | Alla 205/45 R17-däck |
| 205/50 R17 93W XL | D | C | 72 dB B | Alla 205/50 R17-däck |
| 215/40 R17 87W XL | C | D | 72 dB B | Alla 215/40 R17-däck |
| 215/45 R17 91W XL | D | C | 72 dB B | Alla 215/45 R17-däck |
| 215/50 R17 95W XL | D | C | 72 dB B | Alla 215/50 R17-däck |
| 215/55 R17 94W | D | C | 71 dB B | Alla 215/55 R17-däck |
| 225/45 R17 94W XL | D | C | 72 dB B | Alla 225/45 R17-däck |
| 225/50 R17 98W XL | D | C | 72 dB B | Alla 225/50 R17-däck |
| 225/55 R17 101W XL | D | C | 72 dB B | Alla 225/55 R17-däck |
| 235/45 R17 97W XL | D | C | 72 dB B | Alla 235/45 R17-däck |
| 235/55 R17 103W XL | D | C | 72 dB B | Alla 235/55 R17-däck |
18" 7 storlekar
Alla 18"-dimensioner| Storlek | Bränsle | Våt | Buller | |
|---|---|---|---|---|
| 215/35 R18 84W XL | D | D | 72 dB B | Alla 215/35 R18-däck |
| 225/40 R18 92W XL | D | C | 72 dB B | Alla 225/40 R18-däck |
| 225/45 R18 95W XL | C | C | 72 dB B | Alla 225/45 R18-däck |
| 235/40 R18 95W XL | C | C | 72 dB B | Alla 235/40 R18-däck |
| 235/50 R18 101Y XL | C | C | 72 dB B | Alla 235/50 R18-däck |
| 245/40 R18 97W XL | C | C | 72 dB B | Alla 245/40 R18-däck |
| 245/45 R18 100W XL | C | C | 72 dB B | Alla 245/45 R18-däck |
19" 2 storlekar
Alla 19"-dimensioner| Storlek | Bränsle | Våt | Buller | |
|---|---|---|---|---|
| 225/35 R19 88W XL | C | C | 72 dB B | Alla 225/35 R19-däck |
| 235/35 R19 91W XL | D | C | 72 dB B | Alla 235/35 R19-däck |
EU-däckmärkning
ABäst
BMycket bra
CBra
DTillfredsställande
EMinimum
- Bränsle - Rullmotstånd
- Våt - Våtgrepp
- Buller - Bullernivå
Testresultat och recensioner av Tomket Sport 3 Series 3
EU-märkningen täcker bara bränsle, våtgrepp och buller - de oberoende testerna och förarrecensionerna täcker allt annat.

