Yokohama AVID Touring S - Dimensioner och EU-märkningsdata
- 24storlekar
- 15-17"fälgdiametrar
EU-märkning
Yokohama AVID Touring S har ingen EU-däcketikett, så dimensionerna visas utan klasser för bränsle, våtgrepp och buller.
USA-klassningUTQG-klassning och tillverkarens slitagegaranti
620UTQG slitageAGreppA-BTemperatur7,9-8,7 mmMönsterdjup (nytt)65 000milesSlitagegaranti
15" 7 storlekar
Alla 15"-dimensioner| Storlek | UTQG | Garanti (miles) | |
|---|---|---|---|
| 185/60 R15 | 620 A B | 65 000 | Alla 185/60 R15-däck |
|
|||
| 185/65 R15 | 620 A B | 65 000 | Alla 185/65 R15-däck |
|
|||
| 195/60 R15 | 620 A B | 65 000 | Alla 195/60 R15-däck |
|
|||
| 195/65 R15 | 620 A B | 65 000 | Alla 195/65 R15-däck |
|
|||
| 205/65 R15 | 620 A B | 65 000 | Alla 205/65 R15-däck |
|
|||
| 215/60 R15 | 620 A B | 65 000 | Alla 215/60 R15-däck |
|
|||
| 215/70 R15 | 620 A B | 65 000 | Alla 215/70 R15-däck |
|
|||
16" 8 storlekar
Alla 16"-dimensioner| Storlek | UTQG | Garanti (miles) | |
|---|---|---|---|
| 205/55 R16 | 620 A B | 65 000 | Alla 205/55 R16-däck |
|
|||
| 205/60 R16 | 620 A B | 65 000 | Alla 205/60 R16-däck |
|
|||
| 215/60 R16 | 620 A B | 65 000 | Alla 215/60 R16-däck |
|
|||
| 215/65 R16 | 620 A B | 65 000 | Alla 215/65 R16-däck |
|
|||
| 215/70 R16 | 620 A B | 65 000 | Alla 215/70 R16-däck |
|
|||
| 225/60 R16 | 620 A B | 65 000 | Alla 225/60 R16-däck |
|
|||
| 235/65 R16 | 620 A B | 65 000 | Alla 235/65 R16-däck |
|
|||
| 235/70 R16 | 620 A B | 65 000 | Alla 235/70 R16-däck |
|
|||
17" 9 storlekar
Alla 17"-dimensioner| Storlek | UTQG | Garanti (miles) | |
|---|---|---|---|
| 215/55 R17 | 620 A A | 65 000 | Alla 215/55 R17-däck |
|
|||
| 215/60 R17 | 620 A B | 65 000 | Alla 215/60 R17-däck |
|
|||
| 215/65 R17 | 620 A B | 65 000 | Alla 215/65 R17-däck |
|
|||
| 225/50 R17 | 620 A A | 65 000 | Alla 225/50 R17-däck |
|
|||
| 225/55 R17 | 620 A B | 65 000 | Alla 225/55 R17-däck |
|
|||
| 225/60 R17 | 620 A B | 65 000 | Alla 225/60 R17-däck |
|
|||
| 225/65 R17 | 620 A B | 65 000 | Alla 225/65 R17-däck |
|
|||
| 235/60 R17 | 620 A B | 65 000 | Alla 235/60 R17-däck |
|
|||
| 235/65 R17 | 620 A B | 65 000 | Alla 235/65 R17-däck |
|
|||
Testresultat och recensioner av Yokohama AVID Touring S
EU-märkningen täcker bara bränsle, våtgrepp och buller - de oberoende testerna och förarrecensionerna täcker allt annat.
