Radar Renegade R/T - Dimensioner och EU-märkningsdata
- 44storlekar
- 15-24"fälgdiametrar
EU-märkning
Radar Renegade R/T har ingen EU-däcketikett, så dimensionerna visas utan klasser för bränsle, våtgrepp och buller.
USA-klassningUTQG-klassning och tillverkarens slitagegaranti
600UTQG slitageAGreppATemperatur45 000milesSlitagegaranti
15" 1 storlekar
Alla 15"-dimensioner| Storlek | UTQG | Garanti (miles) | |
|---|---|---|---|
| 31x10.50 R15 | - | 45 000 | Alla 31x10.50 R15-däck |
16" 2 storlekar
Alla 16"-dimensioner| Storlek | UTQG | Garanti (miles) | |
|---|---|---|---|
| 265/75 R16 | - | 45 000 | Alla 265/75 R16-däck |
| 285/75 R16 | - | 45 000 | Alla 285/75 R16-däck |
17" 4 storlekar
Alla 17"-dimensioner| Storlek | UTQG | Garanti (miles) | |
|---|---|---|---|
| 285/70 R17 | Ej klassad | 45 000 | Alla 285/70 R17-däck |
| 295/70 R17 | Ej klassad | 45 000 | |
| 33x12.50 R17 | Ej klassad | 45 000 | Alla 33x12.50 R17-däck |
| 35x12.50 R17 | Ej klassad | 45 000 | Alla 35x12.50 R17-däck |
18" 6 storlekar
Alla 18"-dimensioner| Storlek | UTQG | Garanti (miles) | |
|---|---|---|---|
| 275/65 R18 | Ej klassad | 45 000 | Alla 275/65 R18-däck |
| 275/70 R18 | Ej klassad | 45 000 | Alla 275/70 R18-däck |
| 285/65 R18 | Ej klassad | 45 000 | Alla 285/65 R18-däck |
| 33x12.50 R18 | Ej klassad | 45 000 | Alla 33x12.50 R18-däck |
| 35x12.50 R18 | Ej klassad | 45 000 | Alla 35x12.50 R18-däck |
| 37x13.50 R18 | Ej klassad | 45 000 | Alla 37x13.50 R18-däck |
20" 19 storlekar
Alla 20"-dimensioner| Storlek | UTQG | Garanti (miles) | |
|---|---|---|---|
| 265/50 R20 | Ej klassad | 45 000 | Alla 265/50 R20-däck |
| 265/60 R20 | Ej klassad | 45 000 | Alla 265/60 R20-däck |
| 275/55 R20 | 600 A A | 45 000 | Alla 275/55 R20-däck |
| 275/60 R20 | Ej klassad | 45 000 | Alla 275/60 R20-däck |
| 275/65 R20 | Ej klassad | 45 000 | Alla 275/65 R20-däck |
| 285/50 R20 | 600 A A | 45 000 | Alla 285/50 R20-däck |
| 285/55 R20 | Ej klassad | 45 000 | Alla 285/55 R20-däck |
| 285/60 R20 | Ej klassad | 45 000 | Alla 285/60 R20-däck |
| 295/55 R20 | Ej klassad | 45 000 | |
| 295/65 R20 | Ej klassad | 45 000 | |
| 305/55 R20 | Ej klassad | 45 000 | |
| 325/60 R20 | Ej klassad | 45 000 | Alla 325/60 R20-däck |
| 33x11.50 R20 | Ej klassad | 45 000 | Alla 33x11.50 R20-däck |
| 33x12.50 R20 | Ej klassad | 45 000 | Alla 33x12.50 R20-däck |
| 35x11.50 R20 | Ej klassad | 45 000 | Alla 35x11.50 R20-däck |
| 35x12.50 R20 | Ej klassad | 45 000 | Alla 35x12.50 R20-däck |
| 35x13.50 R20 | Ej klassad | 45 000 | Alla 35x13.50 R20-däck |
| 37x12.50 R20 | Ej klassad | 45 000 | Alla 37x12.50 R20-däck |
| 37x13.50 R20 | Ej klassad | 45 000 | Alla 37x13.50 R20-däck |
22" 8 storlekar
Alla 22"-dimensioner| Storlek | UTQG | Garanti (miles) | |
|---|---|---|---|
| 285/45 R22 | 600 A A | 45 000 | Alla 285/45 R22-däck |
| 285/50 R22 | Ej klassad | 45 000 | |
| 285/55 R22 | Ej klassad | 45 000 | |
| 33x12.50 R22 | Ej klassad | 45 000 | Alla 33x12.50 R22-däck |
| 35x12.50 R22 | Ej klassad | 45 000 | Alla 35x12.50 R22-däck |
| 35x13.50 R22 | Ej klassad | 45 000 | Alla 35x13.50 R22-däck |
| 37x12.50 R22 | Ej klassad | 45 000 | Alla 37x12.50 R22-däck |
| 37x13.50 R22 | Ej klassad | 45 000 | Alla 37x13.50 R22-däck |
24" 4 storlekar
Alla 24"-dimensioner| Storlek | UTQG | Garanti (miles) | |
|---|---|---|---|
| 33x12.50 R24 | Ej klassad | 45 000 | Alla 33x12.50 R24-däck |
| 35x12.50 R24 | Ej klassad | 45 000 | Alla 35x12.50 R24-däck |
| 35x13.50 R24 | Ej klassad | 45 000 | Alla 35x13.50 R24-däck |
| 37x13.50 R24 | Ej klassad | 45 000 | Alla 37x13.50 R24-däck |
Testresultat och recensioner av Radar Renegade R/T
EU-märkningen täcker bara bränsle, våtgrepp och buller - de oberoende testerna och förarrecensionerna täcker allt annat.
