5 kategorier (11 tester)
Test Category | Best Performer | Worst Performer | Difference |
---|---|---|---|
Dry (2 tests) | |||
Torr inbromsning | ▲ Michelin CrossClimate SUV: 38.6 M | ▼ Kleber Citilander: 45.9 M | 7.3 M (15.9%) |
Torr manövrering | ▲ Michelin CrossClimate SUV: 111.4 Km/H | ▼ Nankang Cross Season AW 8 SUV: 108.2 Km/H | 3.2 Km/H (3.0%) |
Wet (3 tests) | |||
Våt inbromsning | ▲ Bridgestone Weather Control A005: 46.9 M | ▼ Pirelli Scorpion Verde All Season: 59.7 M | 12.8 M (21.4%) |
Våt manövrering | ▲ Bridgestone Weather Control A005: 72.5 Km/H | ▼ Nankang Cross Season AW 8 SUV: 65.8 Km/H | 6.7 Km/H (10.2%) |
Rakt vattenplaning | ▲ Michelin CrossClimate SUV: 94.8 Km/H | ▼ Nankang Cross Season AW 8 SUV: 78.6 Km/H | 16.2 Km/H (20.6%) |
Snow (3 tests) | |||
Snöbromsning | ▲ Hankook Kinergy 4S 2 X: 23.8 M | ▼ Pirelli Scorpion Verde All Season: 29.9 M | 6.1 M (20.4%) |
Snötgrepp | ▲ Continental AllSeasonContact: 3429 N | ▼ Pirelli Scorpion Verde All Season: 2494 N | 935.0 N (37.5%) |
Snöhantering | ▲ Continental AllSeasonContact: 52.5 Km/H | ▼ Kleber Citilander: 49.3 Km/H | 3.2 Km/H (6.5%) |
Comfort (1 tests) | |||
Buller | ▲ Hankook Kinergy 4S 2 X: 70.6 dB | ▼ Kleber Citilander: 75.8 dB | 5.2 dB (6.9%) |
Value (2 tests) | |||
Pris | ▲ Nankang Cross Season AW 8 SUV: 450 | ▼ Continental AllSeasonContact: 610 | 160.0 (26.2%) |
Rullmotstånd | ▲ Continental AllSeasonContact: 6.17 kg / t | ▼ Toyo Celsius: 8.52 kg / t | 2.4 kg / t (27.6%) |
I det här testet matchar den nya Bridgestone Weather Control A005 Michelin CrossClimate SUV totalt, och drar till första platsen. Båda däcken bjöd på en utmärkt balans av kvaliteter, men det är värt att notera att det inte förekom någon slitagetest i detta test, där Michelin ofta briljerar och nya A005 har kämpat.
Tredjeplatsen var återigen oavgjort, med Continental AllSeasonContact-ritningen med nya Hankook Kinergy 4S2X. Liksom Michelin och Continental presterade båda däcken bra i nästan alla kategorier, men hade något längre torrbromsning än de bästa i testet.
Läs vidare nedan för fullständig data och resultat.
Torka
Medan sommardäcket hade sin vanliga fördel vid torrbromsning, höll Bridgestone Weather Control A005 Michelin CrossClimate SUV ärlig och stannade 0,8 meter bakom sin franska rival.
De tre bästa förblev desamma under torrhanteringstestningen, med den nya Hankook som matchade Bridgestone.
Våt
Under våtbromstestningen visade Bridgestone återigen att det är ett klassledande våtbromsdäck och var det enda däcket som slog sommardäcket. Tredje till femte platser täcktes med mindre än en meter.
Sommardäcket tog tillbaka fördelen under våthantering, men Bridgestone var återigen det bästa säsongsdäcket. Intressant nog presterade även referensvinterdäcket de flesta helårsdäcken.
Michelin CrossClimate är vanligtvis inte ett starkt däck i vattenplaningtestning, men i den här storleken verkar det prestera extremt bra och vinna rak vattenplaning.
Snö
Referensvinterdäcket var bäst i snön, och jämfört med sommardäcket var alla helårsdäck extremt kapabla.
Continental AllSeasonContact vann snöhanteringstestet, med Michelin CrossClimate ovanligt som tvåa.
Snödragningstestning fortsatte trenden med Continental, Michelin och Hankook att prestera bra i snön.
Miljö
Continental hade en imponerande fördel i bränsleförbrukning.
Hankook och Michelin var de tystaste på testet.
Föga överraskande var några av de bästa däcken på test också de dyraste. Du får vad du betalar för, speciellt inom hela säsongen/vintersegmentet.
Resultat
1st: Bridgestone Weather Control A005 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
En rejäl allroundbil med högt grepp i alla förhållanden, exakt styrning och dynamiskt beteende på vått underlag, korta våta och torra bromssträckor. Ingen nämnd Läs recensioner | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1st: Michelin CrossClimate SUV | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Exemplarisk hela säsongen med fantastiska egenskaper på is och snö, dynamiskt och sportigt beteende vid torr hantering, högsta säkerhet för vattenplaning, exakt styrning. Ingen nämnd. Läs recensioner | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3rd: Continental AllSeasonContact | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Allroundbil med bästa vinteregenskaper, smidig och sportig våthantering, exakt styrning med bra feedback, mycket bränslesnål. Något lång torrbromsning. Läs recensioner | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3rd: Hankook Kinergy 4S 2 X | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Bra priser med bra vinterkvaliteter, hög vattenplaningmotstånd, dynamisk våthantering, lågt ljud. Något lång torrbromsning. Läs recensioner | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5th: Goodyear Vector 4 Seasons Gen 2 SUV | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Mycket balanserat helårsdäck, stabil hantering i alla förhållanden, bra komfortnivåer. Något lång torrbromsning. Läs recensioner | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6th: Falken EUROALL SEASON AS210 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Högt grepp och korta bromssträckor på snö, bra vattenplaningmotstånd. Understyr i vått och torrt, något lång våt inbromsning. Läs recensioner | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7th: Toyo Celsius | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Bra snöprestanda. Medelgrepp med understyrning i vått och torrt, långsam styrning, hög bränsleförbrukning. Läs recensioner | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8th: Kleber Citilander | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Bra snöprestanda, bra komfort. Medelmåttig i torrt och vått, långsam styrning, flytande torr hantering, lång våt inbromsning. Läs recensioner | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9th: Nankang Cross Season AW 8 SUV | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Bra i snön, lågt pris. Lågt grepp i torrt och vått, mycket långa våta bromssträckor, svampig våt och torr hantering. Läs recensioner | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10th: Pirelli Scorpion Verde All Season | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Lågt ljud, lågt pris. Genomsnittligt snö och våtgrepp, understyrning i vått, mycket långa våta bromssträckor. Läs recensioner |