Kenda Wintergen 2 KR501
TittaThe Kenda Wintergen 2 KR501 är en Touring Vinter däck utformade för att monteras på Personbils.
Förväntad körsträcka
40,451
miles
Högt förtroende
1
Recensioner
78%
Genomsnitt
8,000
körda mil
8
Tester (genomsnitt: 35th)
Alla tester
Visa testresultat8
Tester
35th
Genomsnitt
12th
Bäst
51st
Värst
Senaste däcktestresultaten
Bromstest av vinterdäck 2025 - 52 set!
32nd/52
225/40 R18 • 2025
2024 Winter 55 Däckbromstest
46th/55
205/55 R16 • 2024
2024 ADAC 17 tums vinterdäckstest
15th/16
215/55 R17 • 2024
Kenda Wintergen 2 KR501 får ett tillfredsställande betyg för körsäkerhet, men med svagheter på torra vägar som påverkar dess totala poäng. Den ger knappt tillräcklig feedback och precision på torra ytor, kräver frekventa styrkorrigeringar och uppvisar en tendens att överstyra. Även om den presterar tillfredsställande på våta vägar, är dess hantering mindre exakt med ett lågt grepp. Den utmärker sig dock på snö med bra broms- och dragkraft, och mycket bra hantering. Dess miljöprestanda är dålig på grund av dess höga vikt, trots lång livslängd och låg nötning. Oron för hållbarhet på grund av dess produktion i Kina och tillverkningsrester på nya däck förringar dess miljöklassning ytterligare.
Alternativa däck
9.3/10
8.4/10
5.2/10
4.8/10
2.4/10
| Size | Fuel | Wet | Noise |
|---|---|---|---|
| 13 tum | |||
| 155/80R13 79 T | E | B | 68 |
| 155/80R13 79 T | E | B | 68 |
| 155/80R13 79 T | E | B | 68 |
| 155/80R13 79 T | E | B | 68 |
| 14 tum | |||
| 175/65R14 82 T | E | B | 68 |
| 175/65R14 82 T | E | B | 68 |
| 165/70R14 85 T | D | B | 68 |
| 165/70R14 85 T | D | B | 68 |
| 185/60R14 82 T | E | B | 68 |
| 185/60R14 82 T | E | B | 68 |
| 165/70R14 85 T | D | B | 68 |
| 175/65R14 82 T | E | B | 68 |
| 185/60R14 82 T | E | B | 68 |
| 185/60R14 82 T | E | B | 68 |
| 175/65R14 82 T | E | B | 68 |
| 165/70R14 85 T | D | B | 68 |
| 15 tum | |||
| 195/65R15 91 T | D | B | 68 |
| 195/65R15 91 H | D | B | 68 |
| 195/65R15 91 T | D | B | 68 |
| 195/65R15 95 T | D | B | 68 |
| 195/65R15 95 T | D | B | 68 |
| 195/65R15 91 H | D | B | 68 |
| 185/65R15 88 T | D | B | 68 |
| 185/65R15 88 T | D | B | 68 |
| 185/65R15 92 T | D | B | 68 |
| 185/65R15 92 T | D | B | 68 |
| 195/65R15 91 H | D | B | 68 |
| 185/65R15 92 T | D | B | 68 |
| 185/65R15 88 T | D | B | 68 |
| 195/65R15 91 T | D | B | 68 |
| 195/65R15 91 T | D | B | 68 |
| 185/65R15 92 T | D | B | 68 |
| 195/65R15 95 T | D | B | 68 |
| 185/65R15 88 T | D | B | 68 |
| 195/65R15 91 H | D | B | 68 |
| 195/65R15 95 T | D | B | 68 |
| 16 tum | |||
| 205/55R16 91 T | D | B | 68 |
| 205/55R16 91 T | D | B | 68 |
| 215/60R16 99 H | D | B | 68 |
| 215/60R16 99 H | D | B | 68 |
| 205/60R16 92 H | D | B | 68 |
| 205/60R16 92 H | D | B | 68 |
| 205/60R16 96 H | D | B | 68 |
| 205/60R16 96 H | D | B | 68 |
| 205/55R16 94 H | D | B | 68 |
| 205/55R16 94 H | D | B | 68 |
| 215/70R16 100 T | D | B | 68 |
| 215/70R16 100 T | D | B | 68 |
| 205/55R16 91 T | D | B | 68 |
| 205/60R16 92 H | D | B | 68 |
| 205/55R16 94 H | D | B | 68 |
| 205/55R16 94 H | D | B | 68 |
| 215/60R16 99 H | D | B | 68 |
| 215/70R16 100 T | D | B | 68 |
| 205/60R16 92 H | D | B | 68 |
| 205/60R16 96 H | D | B | 68 |
| 205/55R16 91 T | D | B | 68 |
| 215/70R16 100 T | D | B | 68 |
| 215/60R16 99 H | D | B | 68 |
| 205/60R16 96 H | D | B | 68 |
| 17 tum | |||
| 225/45R17 94 H | D | B | 68 |
| 225/45R17 94 H | D | B | 68 |
| 205/50R17 93 H | D | B | 68 |
| 205/50R17 93 H | D | B | 68 |
| 225/50R17 98 H | D | B | 68 |
| 225/50R17 98 H | D | B | 68 |
| 225/50R17 98 V | D | B | 68 |
| 225/50R17 98 V | D | B | 68 |
| 215/55R17 98 V | D | B | 68 |
| 215/55R17 98 V | D | B | 68 |
| 225/60R17 99 H | D | B | 68 |
| 225/60R17 99 H | D | B | 68 |
| 235/65R17 108 H | D | B | 69 |
| 235/65R17 108 H | D | B | 69 |
| 205/50R17 93 H | D | B | 68 |
| 225/50R17 98 V | D | B | 68 |
| 225/45R17 94 H | D | B | 68 |
| 235/65R17 108 H | D | B | 69 |
| 215/55R17 98 V | D | B | 68 |
| 225/50R17 98 H | D | B | 68 |
| 225/60R17 99 H | D | B | 68 |
| 205/50R17 93 H | D | B | 68 |
| 235/65R17 108 H | D | B | 69 |
| 225/50R17 98 H | D | B | 68 |
| 225/60R17 99 H | D | B | 68 |
| 215/55R17 98 V | D | B | 68 |
| 225/45R17 94 H | D | B | 68 |
| 225/50R17 98 V | D | B | 68 |
| 18 tum | |||
| 245/45R18 100 V | D | B | 69 |
| 245/45R18 100 V | D | B | 69 |
| 235/60R18 107 H | D | B | 69 |
| 235/60R18 107 H | D | B | 69 |
| 225/40R18 92 V | D | B | 69 |
| 225/40R18 92 V | D | B | 69 |
| 245/40R18 97 V | D | B | 69 |
| 245/40R18 97 V | D | B | 69 |
| 225/40R18 92 V | D | B | 69 |
| 245/45R18 100 V | D | B | 69 |
| 225/40R18 92 V | D | B | 69 |
| 235/60R18 107 H | D | B | 69 |
| 245/40R18 97 V | D | B | 69 |
| 245/45R18 100 V | D | B | 69 |
| 235/60R18 107 H | D | B | 69 |
| 245/40R18 97 V | D | B | 69 |
Frågor och svar för Kenda Wintergen 2 KR501
Ställ en fråga
Tyvärr har vi inte några frågor och svar för Kenda Wintergen 2 KR501. Varför inte skicka en fråga till våra däckexperter med hjälp av formuläret nedan!
Ställ en fråga
Vi publicerar eller delar aldrig din e-postadress
Har du kört på Kenda Wintergen 2 KR501 däck?
Tyvärr har vi ännu inga däckrecensioner av Kenda Wintergen 2 KR501 men folk söker information om det.
Hjälp miljontals andra förare att göra ett informerat däckval och välj rätt däck till sin bil genom att skicka in din recension av Wintergen 2 KR501.