Justera resultatviktning
De totala poängen nedan beräknas med hjälp av vårt viktningssystem. Eftersom den ursprungliga publikationen kan använda en annan poängsättningsmetod som inte delades, kan dessa resultat skilja sig från deras publicerade rankningar. Du kan justera viktningarna nedan för att utforska hur olika prioriteringar påverkar resultaten.
Testresultatdata
Svep horisontellt för att se alla testdata eller rotera enheten.
| Däck | Totalt resultat | Torrbromsning | Torrhantering | Ämne. Torrhantering | Våt bromsning | Våthantering | Ämne. Våthantering | Rak Aqua | Ämne. Bekvämlighet | Buller | Rullmotstånd |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| = Continental Sport Contact 6 | 98.5% | 35 M 2nd | 115.8 Km/H BEST | 10 Points BEST | 30.4 M BEST | 89.2 Km/H 2nd | 9 Points BEST | 75.4 Km/H 5th | 8 Points 4th | 73.2 dB 2nd | 9.1 kg / t 2nd |
| ▲1 Goodyear Eagle F1 Asymmetric 2 | 95.1% | 36.3 M 6th | 115 Km/H 2nd | 8 Points 4th | 33.8 M 5th | 90.9 Km/H BEST | 8 Points 2nd | 75.6 Km/H 4th | 10 Points BEST | 74.4 dB 7th | 9.5 kg / t 4th |
| ▼1 Michelin Pilot Sport 4 S | 94.6% | 34.6 M BEST | 114 Km/H 6th | 9 Points 2nd | 33 M 3rd | 87 Km/H 6th | 7 Points 3rd | 75.2 Km/H 6th | 9 Points 2nd | 74.3 dB 5th | 9.6 kg / t 5th |
| ▲3 Falken Azenis FK510 | 92.7% | 37.2 M 7th | 114.8 Km/H 4th | 7 Points 6th | 32.3 M 2nd | 88.5 Km/H 3rd | 6 Points 6th | 76.5 Km/H 3rd | 6 Points 8th | 74.3 dB 5th | 9.4 kg / t 3rd |
| ▼1 Hankook Ventus S1 evo 3 | 92.1% | 35.9 M 4th | 113.7 Km/H 7th | 7 Points 6th | 33.6 M 4th | 85.1 Km/H 8th | 6 Points 6th | 73.5 Km/H 8th | 7 Points 5th | 73.8 dB 4th | 9 kg / t BEST |
| = Vredestein Ultrac Vorti R | 92% | 35.5 M 3rd | 115 Km/H 2nd | 8 Points 4th | 34.2 M 6th | 87 Km/H 6th | 6 Points 6th | 75 Km/H 7th | 7 Points 5th | 73.4 dB 3rd | 10 kg / t 6th |
| ▲1 Toyo Proxes Sport | 91.9% | 37.6 M 8th | 112.6 Km/H 8th | 6 Points 8th | 34.5 M 7th | 87.8 Km/H 4th | 7 Points 3rd | 80.8 Km/H BEST | 9 Points 2nd | 72.6 dB BEST | 10 kg / t 6th |
| ▼3 Bridgestone Potenza S001 | 91.9% | 36 M 5th | 114.3 Km/H 5th | 9 Points 2nd | 36.1 M 8th | 87.7 Km/H 5th | 7 Points 3rd | 76.8 Km/H 2nd | 7 Points 5th | 75.6 dB 8th | 10.1 kg / t 8th |
Continental Sport Contact 6
98.5%| Torka | ||
| Torrbromsning | 35M | 2nd |
| Torrhantering | 115.8Km/H | BÄST |
| Ämne. Torrhantering | 10 Points | BÄST |
| Våt | ||
| Våt bromsning | 30.4M | BÄST |
| Våthantering | 89.2Km/H | 2nd |
| Ämne. Våthantering | 9 Points | BÄST |
| Rak Aqua | 75.4Km/H | 5th |
| Bekvämlighet | ||
| Ämne. Bekvämlighet | 8 Points | 4th |
| Buller | 73.2dB | 2nd |
| Värde | ||
| Rullmotstånd | 9.1kg / t | 2nd |
Goodyear Eagle F1 Asymmetric 2
95.1%| Torka | ||
| Torrbromsning | 36.3M | 6th |
| Torrhantering | 115Km/H | 2nd |
| Ämne. Torrhantering | 8 Points | 4th |
| Våt | ||
| Våt bromsning | 33.8M | 5th |
| Våthantering | 90.9Km/H | BÄST |
| Ämne. Våthantering | 8 Points | 2nd |
| Rak Aqua | 75.6Km/H | 4th |
| Bekvämlighet | ||
| Ämne. Bekvämlighet | 10 Points | BÄST |
| Buller | 74.4dB | 7th |
| Värde | ||
| Rullmotstånd | 9.5kg / t | 4th |
Michelin Pilot Sport 4 S
94.6%| Torka | ||
| Torrbromsning | 34.6M | BÄST |
| Torrhantering | 114Km/H | 6th |
| Ämne. Torrhantering | 9 Points | 2nd |
| Våt | ||
| Våt bromsning | 33M | 3rd |
| Våthantering | 87Km/H | 6th |
| Ämne. Våthantering | 7 Points | 3rd |
| Rak Aqua | 75.2Km/H | 6th |
| Bekvämlighet | ||
| Ämne. Bekvämlighet | 9 Points | 2nd |
| Buller | 74.3dB | 5th |
| Värde | ||
| Rullmotstånd | 9.6kg / t | 5th |
Falken Azenis FK510
92.7%| Torka | ||
| Torrbromsning | 37.2M | 7th |
| Torrhantering | 114.8Km/H | 4th |
| Ämne. Torrhantering | 7 Points | 6th |
| Våt | ||
| Våt bromsning | 32.3M | 2nd |
| Våthantering | 88.5Km/H | 3rd |
| Ämne. Våthantering | 6 Points | 6th |
| Rak Aqua | 76.5Km/H | 3rd |
| Bekvämlighet | ||
| Ämne. Bekvämlighet | 6 Points | 8th |
| Buller | 74.3dB | 5th |
| Värde | ||
| Rullmotstånd | 9.4kg / t | 3rd |
Hankook Ventus S1 evo 3
92.1%| Torka | ||
| Torrbromsning | 35.9M | 4th |
| Torrhantering | 113.7Km/H | 7th |
| Ämne. Torrhantering | 7 Points | 6th |
| Våt | ||
| Våt bromsning | 33.6M | 4th |
| Våthantering | 85.1Km/H | 8th |
| Ämne. Våthantering | 6 Points | 6th |
| Rak Aqua | 73.5Km/H | 8th |
| Bekvämlighet | ||
| Ämne. Bekvämlighet | 7 Points | 5th |
| Buller | 73.8dB | 4th |
| Värde | ||
| Rullmotstånd | 9kg / t | BÄST |
Vredestein Ultrac Vorti R
92%| Torka | ||
| Torrbromsning | 35.5M | 3rd |
| Torrhantering | 115Km/H | 2nd |
| Ämne. Torrhantering | 8 Points | 4th |
| Våt | ||
| Våt bromsning | 34.2M | 6th |
| Våthantering | 87Km/H | 6th |
| Ämne. Våthantering | 6 Points | 6th |
| Rak Aqua | 75Km/H | 7th |
| Bekvämlighet | ||
| Ämne. Bekvämlighet | 7 Points | 5th |
| Buller | 73.4dB | 3rd |
| Värde | ||
| Rullmotstånd | 10kg / t | 6th |
Toyo Proxes Sport
91.9%| Torka | ||
| Torrbromsning | 37.6M | 8th |
| Torrhantering | 112.6Km/H | 8th |
| Ämne. Torrhantering | 6 Points | 8th |
| Våt | ||
| Våt bromsning | 34.5M | 7th |
| Våthantering | 87.8Km/H | 4th |
| Ämne. Våthantering | 7 Points | 3rd |
| Rak Aqua | 80.8Km/H | BÄST |
| Bekvämlighet | ||
| Ämne. Bekvämlighet | 9 Points | 2nd |
| Buller | 72.6dB | BÄST |
| Värde | ||
| Rullmotstånd | 10kg / t | 6th |
Bridgestone Potenza S001
91.9%| Torka | ||
| Torrbromsning | 36M | 5th |
| Torrhantering | 114.3Km/H | 5th |
| Ämne. Torrhantering | 9 Points | 2nd |
| Våt | ||
| Våt bromsning | 36.1M | 8th |
| Våthantering | 87.7Km/H | 5th |
| Ämne. Våthantering | 7 Points | 3rd |
| Rak Aqua | 76.8Km/H | 2nd |
| Bekvämlighet | ||
| Ämne. Bekvämlighet | 7 Points | 5th |
| Buller | 75.6dB | 8th |
| Värde | ||
| Rullmotstånd | 10.1kg / t | 8th |
Om tabellen med testresultat
Läsa tabellen
Den här tabellen visar rådata från 2019 Sport Auto 20 tums UHP däcktest däcktestet. Här är vad kolumnerna representerar:
- Trötta: Däckmärket och modellen
- Total: Den totala poängen baserat på den aktuella kategoriviktningen
- Varje efterföljande kolumn visar individuella testresultat för specifika prestationskategorier
Resultaten är färgkodade för däck som rankades bland topp 3 (grön) eller topp 6 (gul) för varje test. "BÄSTA"-märket indikerar bäst presterande i den kategorin.