5 kategorier (12 tester)
Test Category | Best Performer | Worst Performer | Difference |
---|---|---|---|
Dry (2 tests) | |||
Torr inbromsning | ▲ Pirelli Carrier All Season: 44.8 M | ▼ Falken EuroAll Season Van11: 50.7 M | 5.9 M (11.6%) |
Torr manövrering | ▲ Kleber Transpro 4S: 59.6 Km/H | ▼ Falken EuroAll Season Van11: 58.1 Km/H | 1.5 Km/H (2.6%) |
Wet (3 tests) | |||
Våt inbromsning | ▲ Pirelli Carrier All Season: 51.8 M | ▼ Vredestein Comtrac 2 All Season: 58 M | 6.2 M (10.7%) |
Våt manövrering | ▲ Continental VanContact 4Season: 68.6 Km/H | ▼ Hifly All Transit: 65.3 Km/H | 3.3 Km/H (5.1%) |
Rakt vattenplaning | ▲ Maxxis VanSmart AS AL2: 94.5 Km/H | ▼ Hifly All Transit: 89.9 Km/H | 4.6 Km/H (5.1%) |
Snow (3 tests) | |||
Snöbromsning | ▲ Kleber Transpro 4S: 24.6 M | ▼ Hifly All Transit: 30.2 M | 5.6 M (18.5%) |
Snötgrepp | ▲ Goodyear Vector 4Seasons Cargo: 4460 N | ▼ Hifly All Transit: 3840 N | 620.0 N (16.1%) |
Snöhantering | ▲ Continental VanContact 4Season: 45.1 Km/H | ▼ Pirelli Carrier All Season: 43.9 Km/H | 1.2 Km/H (2.7%) |
Comfort (2 tests) | |||
Buller | ▲ Pirelli Carrier All Season: 70.5 dB | ▼ Vredestein Comtrac 2 All Season: 74.7 dB | 4.2 dB (5.6%) |
Däckvikt | ▲ Hifly All Transit: 56 Kg | ▼ Falken EuroAll Season Van11: 67.2 Kg | 11.2 Kg (16.7%) |
Value (2 tests) | |||
Pris | ▲ Hifly All Transit: 385 | ▼ Continental VanContact 4Season: 630 | 245.0 (38.9%) |
Rullmotstånd | ▲ Continental VanContact 4Season: 6.36 kg / t | ▼ Vredestein Comtrac 2 All Season: 7.4 kg / t | 1.0 kg / t (14.1%) |
Eftersom detta är ett däcktest för hela säsongen testade Auto Bild inte bara den torra och våta prestandan för alla åtta däck, utan även snöförmågan hos varje mönster. Läs vidare nedan för de fullständiga resultaten av vad som är ett annat fascinerande test av Auto Bild.
Torka
Under torrtestningen visade Pirelli sig vara det bästa säsongsdäcket på test, men låg fortfarande bakom sommardäcket i både bromsning och hantering. Av helårsdäcken kämpade Falken mest på, men den hade fortfarande ett övertag gentemot det dedikerade vintermönstret.
Våt
Pirelli visade sig också ha den bästa bromsprestandan på vått underlag, återigen bakom sommardäcket. Kleber, Falken och Vredestein var alla en betydande del efter de bästa, medan vinterdäcket stoppade VW enorma 11 meter bakom de bästa hela säsongen, och nästan tretton meter bakom sommardäcket!
Våthanteringstestet hade den första direkta vinsten för ett helårsdäck, med Continental VanContact 4S som slog sommardäcket!
Raka vattenplaningtestning hade återigen bara ett enda helårsdäck som bäst sommardäcket, den här gången Maxxis VanSmart AS AL2.
Snö
På grund av sommardäckets osäkra prestanda valde Auto Bild att inte köra det under snötester.
Snöbromsning vann vinterdäcket knappt, med Goodyear och Kleber helårsdäck bara 0,3 meter bakom.
Goodyear och Kleber visade sig också vara bäst under snödragning, denna gång slog vinterdäcket!
Vinterdäcket tog tillbaka sin fördel under snöhanteringstestning och slog Continental och Vredestein.
Miljö
Pirelli Carrier AllSeason var det tystaste helårsdäcket vid test, och det enda däcket som var tystare än sommardäcket.
Det var en spridning på 11,2 kg per set, eller en skillnad på 2,8 kg mellan det lättaste och tyngsta däcket på testet.
Det lättaste däcket var också det billigaste däcket.
Continental hade en betydande bränslebesparingsfördel jämfört med resten av koncernen.
Resultat
Det är värt att nämna, för ett klimat som majoriteten av Storbritannien som ser väldigt lite snö, kan Pirelli Carrier All Season faktiskt vara det bästa valet av alla årstidsdäck eftersom det erbjuder utmärkta prestanda i torrt och vått samtidigt som det är mer användbart än ett sommardäck. i snön.
1st: Continental VanContact 4Season | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Utmärkt helårsdäck med imponerande grepp i väta och på snö. Bra styrprecision, mycket lågt rullmotstånd. Genomsnittlig komfort, högt pris. Testvinnare. Läs recensioner | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2nd: Goodyear Vector 4Seasons Cargo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Allroundtalang med säkra köregenskaper i alla väderförhållanden, bra grepp och korta bromsningar i väta, bra komfort. Genomsnittlig torrbromsning. Bra. Läs recensioner | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3rd: Kleber Transpro 4S | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Bra grepp och bromsning i snön, stabil torrhantering, lågt ljud. Något lång torr och blöt inbromsning, långsam styrning i snön. Tillfredsställande. Läs recensioner | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4th: Maxxis VanSmart AS AL2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Bra prissatta helårsdäck med balanserad prestanda. Bra vinterprestanda. Långsam styrning i torrt, genomsnittlig våt inbromsning, genomsnittlig komfort. Tillfredsställande. Läs recensioner | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5th: Pirelli Carrier All Season | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Bra grepp i torrt och blött, bra vattenplaningsäkerhet. Genomsnittlig snöprestanda, måttlig dragkraft och kurvtagning på is och snö. Tillfredsställande. Läs recensioner | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6th: Vredestein Comtrac 2 All Season | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Goda vinteregenskaper med balanserat säkert beteende, bra vattenplaningsreservat. Lång våt och torr bromsning, genomsnittlig torr hantering. Tillfredsställande. Läs recensioner | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7th: Hifly All Transit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Bra snöhantering, lågt ljud. Understyrning och långa bromssträckor i väta, långsam styrning i torrt. Tillfredsställande. Läs recensioner | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8th: Falken EuroAll Season Van11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Bra prestanda i snön, bra vattenplaning reserver. Begränsat grepp och understyrning i torrt och blött. Tillfredsställande. Läs recensioner |